El municipio de Zenón Pereyra
Localizado en la provincia de Santa Fe, Zenón Pereyra es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Zenón Pereyra
Dirección de la municipalidad de Zenón Pereyra | Zenón PereyraGobierno municipal de Zenón Pereyra Rodolfo Prigioni 701 (2409) ZENÓN PEREYRA Argentina Work+54 3564492253 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3564492253 Internacional: +54 3564492253 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | zenonpereyra.gob.ar/sitio/ | |
Intendente de Zenón Pereyra | Veronica Jessica Gallo |
Demografía del municipio de Zenón Pereyra
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Zenón Pereyra | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 835 habitantes | 171 / 1 117 | ||
Densidad de población del municipio de Zenón Pereyra | 7,5 hab./km² (19,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Zenón Pereyra
Código del municipio de Zenón Pereyra | SFE361 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Zenón Pereyra | 3564 |
Código postal | S2409 |
División administrativa de Zenón Pereyra
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Castellanos |
Toponimia y traducción del municipio de Zenón Pereyra
Japonés: セノン・ペレイラ | Rumano: Zenón Pereira | Ruso: Сенон Перейра |
Medios de transporte en Zenón Pereyra
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 104.4 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 136.9 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 182.1 km |
---|
Territorio del municipio de Zenón Pereyra
Superficie del municipio de Zenón Pereyra | 24 400 hectáreas 244,00 km² (94,21 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Zenón Pereyra | 118 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.5667 Longitud: -61.9 Latitud: 31° 34' 0'' Sur Longitud: 61° 54' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Zenón Pereyra | Actualmente, el municipio de Zenón Pereyra no tiene hermanamiento |
Parque natural | Zenón Pereyra no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Zenón Pereyra
Municipios que limitan con Zenón Pereyra | ||
---|---|---|
Josefina | Colonia Cello | Colonia Cello |
Esmeralda | Eustolia | |
Esmeralda | Esmeralda | Eustolia |
Municipios vecinos de Zenón Pereyra | ||
Esmeralda 6.4 km | Eustolia 11.1 km | Garibaldi 12.8 km |
Colonia Cello 16.1 km | Estación Clucellas 17.7 km | María Juana 18.4 km |
Josefina 20 km | Castelar 21.2 km | Frontera 21.8 km |
Devoto 21.9 km | San Francisco 21.9 km | Plaza Clucellas 22.3 km |
Crispi 23.2 km | Sastre 23.3 km | Santa Clara de Saguier 26.6 km |
Colonia Margarita 27.3 km | Colonia Iturraspe 28.2 km | Quebracho Herrado 31 km |
Bauer y Sigel 33.1 km | Angélica 33.3 km | Las Petacas 34.6 km |
Distancia entre Zenón Pereyra y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 472 km | La Matanza : 467 km | Córdoba : 217 km |
Rosario : 195 km el más cerca | La Plata : 525 km | Mar del Plata : 819 km |
Lomas de Zamora : 483 km | Quilmes : 487 km | Almirante Brown : 487 km |
San Miguel de Tucumán : 619 km | Merlo : 454 km | Salta : 829 km |
Lanús : 478 km | Moreno : 449 km | Florencio Varela : 488 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Zenón Pereyra
en el territorio y en los alrededores del municipio de Zenón Pereyra | ||
Estación Kilómetro 501 7.4 km Estación de ferrocarril | Cabaña San Antonio 8.2 km Casa(s) | Estación José M. Estrada 8.5 km Estación de ferrocarril |
Estación José Manuel Estrada 8.5 km Estación de ferrocarril | J.M. Estrada 8.5 km Estación de ferrocarril | Estrada 8.5 km Estación de ferrocarril |
Estancia La Frontera 10 km Rancho(s) | Estación Kilómetro 483 13.6 km Estación de ferrocarril | Estancia San Antonio 14.6 km Rancho(s) |
Cremería San Cor 15 km Lácteos | Estación Esmeraldita 16.2 km Estación de ferrocarril | Josefina 17.1 km Estación de ferrocarril |
Estación Josefina Sur 17.1 km Estación de ferrocarril | Estación Desvío Buera 17.7 km Estación de ferrocarril | Estación Clucellas 17.9 km Estación de ferrocarril |
Clusellas 17.9 km Estación de ferrocarril | Estancia La Yerra 18.1 km Rancho(s) | Desvío D. Boero 18.1 km Desvío ferroviario |
Desvío Boero 18.1 km Desvío ferroviario | Chacra Santa Laura 18.1 km Casa(s) | Estancia San Francisco 18.8 km Rancho(s) |
Estación Josefina Norte 20.2 km Estación de ferrocarril | Josefina 20.2 km Estación de ferrocarril | Vicente Puzzi 20.6 km Campo de aviación |
Estancia San Antonio 20.6 km Rancho(s) | Estancia Esmeradita 20.6 km Rancho(s) | Estación Sastre 21.6 km Estación de ferrocarril |
Estación María Juana 23 km Estación de ferrocarril | Estancia El Solito 24.6 km Rancho(s) | Colonia Luis A. Sauce 24.8 km Colonia agrícola |
La Tacuara 25.4 km Localidad | Estancia La Luisa 25.9 km Rancho(s) | Cremería J. Ersig 27.6 km Lácteos |
San Francisco 28 km Campo de aviación | Estancia Don Damián 28.7 km Rancho(s) | Cremería Santa Clara 29.5 km Lácteos |
Chacra La Rosa 30.1 km Casa(s) | Estación Kilómetro 465 30.9 km Estación de ferrocarril | Cremería Santa Ana 32 km Lácteos |
Actividades y ocio en los alrededores de Zenón Pereyra
Ninguna actividad registrada para el municipio de Zenón Pereyra |