El municipio de Bauer y Sigel
Localizado en la provincia de Santa Fe, Bauer y Sigel es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Bauer y Sigel
Dirección de la municipalidad de Bauer y Sigel | Bauer y SigelGobierno municipal de Bauer y Sigel Belgrano s/n (2403) BAUER Y SIGEL Argentina Work+54 3492489010 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3492489010 Internacional: +54 3492489010 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Bauer y Sigel | Ana Maria Cere |
Demografía del municipio de Bauer y Sigel
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bauer y Sigel | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 275 habitantes | 322 / 1 698 | ||
Densidad de población del municipio de Bauer y Sigel | No disponible |
Números oficiales del municipio de Bauer y Sigel
Prefijo telefónico del municipio de Bauer y Sigel | 3492 |
---|---|
Código postal | S2403 |
División administrativa de Bauer y Sigel
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Castellanos |
Toponimia y traducción del municipio de Bauer y Sigel
Japonés: バウエル・イ・シグエル | Portugués: Bauer y Siguel | Rumano: Bauer y Siguel |
Ruso: Бауэр и Сигель |
Medios de transporte en Bauer y Sigel
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 118.2 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 150.7 km Aeropuerto Ceres 156 km |
---|
Territorio del municipio de Bauer y Sigel
Superficie del municipio de Bauer y Sigel | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Bauer y Sigel | 108 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.2719 Longitud: -61.945 Latitud: 31° 16' 19'' Sur Longitud: 61° 56' 42'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Bauer y Sigel | Actualmente, el municipio de Bauer y Sigel no tiene hermanamiento |
Parque natural | Bauer y Sigel no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bauer y Sigel
Municipios que limitan con Bauer y Sigel | ||
---|---|---|
Colonia Iturraspe | Coronel Fraga | Coronel Fraga |
Josefina | Coronel Fraga | |
Josefina | Santa Clara de Saguier | Santa Clara de Saguier |
Municipios vecinos de Bauer y Sigel | ||
Coronel Fraga 11.2 km | Vila 13.3 km | Santa Clara de Saguier 14 km |
Josefina 15.4 km | Colonia Iturraspe 17.3 km | Freyre 19.4 km |
Colonia Cello 20.3 km | Ramona 20.5 km | Frontera 20.6 km |
Devoto 21.8 km | San Francisco 21.8 km | San Antonio 22 km |
Castellanos 22.2 km | Pueblo Marini 26.5 km | Saguier 27 km |
Plaza Luxardo 27.2 km | Fidela 28 km | Plaza Clucellas 30.2 km |
Porteña 30.7 km | Colonia Bigand 31.3 km | Colonia Anita 31.5 km |
Distancia entre Bauer y Sigel y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 499 km | La Matanza : 494 km | Córdoba : 213 km el más cerca |
Rosario : 224 km | La Plata : 552 km | Mar del Plata : 850 km |
Lomas de Zamora : 511 km | Quilmes : 515 km | Almirante Brown : 514 km |
San Miguel de Tucumán : 589 km | Merlo : 483 km | Salta : 798 km |
Lanús : 505 km | Moreno : 478 km | Florencio Varela : 516 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Bauer y Sigel
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bauer y Sigel | ||
Estancia San José 8.7 km Rancho(s) | Estancia El Solito 9 km Rancho(s) | Chacra La Rosa 9.6 km Casa(s) |
Cremería la Modelo 10.8 km Lácteos | Cremería Santa Clara 14.7 km Lácteos | Estación Josefina Norte 14.7 km Estación de ferrocarril |
Josefina 14.7 km Estación de ferrocarril | Cabaña San Sebastián 15.1 km Casa(s) | Fábrica Rittiner 16.9 km Fábrica |
Estancia La Yerra 17.7 km Rancho(s) | Estación Luxardo 18.2 km Estación de ferrocarril | Vicente Puzzi 20.6 km Campo de aviación |
Josefina 21 km Estación de ferrocarril | Estación Josefina Sur 21 km Estación de ferrocarril | Estación Castellanos 22.1 km Estación de ferrocarril |
Estancia San Antonio 23.2 km Rancho(s) | Estancia La Clementina 23.3 km Rancho(s) | San Francisco 23.9 km Campo de aviación |
Estrada 24.7 km Estación de ferrocarril | J.M. Estrada 24.7 km Estación de ferrocarril | Estación José Manuel Estrada 24.7 km Estación de ferrocarril |
Estación José M. Estrada 24.7 km Estación de ferrocarril | Estancia San Francisco 25.4 km Rancho(s) | Colonia Malbertina 25.8 km Colonia agrícola |
Cremería San Isidro 25.9 km Lácteos | El Cóndor 25.9 km Casa(s) | Chacra Santa Laura 26.1 km Casa(s) |
Estancia San Santiago 26.3 km Rancho(s) | Estancia El Ombu 27.1 km Rancho(s) | Estancia La Frontera 27.3 km Rancho(s) |
Santa Rita 27.8 km Localidad | Colonia Luis A. Sauce 28.1 km Colonia agrícola | Estancia Don Damián 29.7 km Rancho(s) |
Desvío Kilómetro 53 30.4 km Desvío ferroviario | Estación Kilómetro 501 31.6 km Estación de ferrocarril | Estancia San Gabriel 33.3 km Rancho(s) |
Estancia Tu E. Milló 33.7 km Rancho(s) | Colonia Piamonte 34.4 km Colonia agrícola |
Actividades y ocio en los alrededores de Bauer y Sigel
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bauer y Sigel |