El municipio de Plaza Luxardo
Localizado en la provincia de Córdoba, Plaza Luxardo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Plaza Luxardo
Dirección de la municipalidad de Plaza Luxardo | Plaza LuxardoGobierno municipal de Plaza Luxardo Av. Hipolito Irigoyen (X2411ABB) PLAZA LUXARDO Argentina Work+54 3564417451 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3564417451 Internacional: +54 3564417451 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Plaza Luxardo | Víctor Burdino |
Demografía del municipio de Plaza Luxardo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Plaza Luxardo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 218 habitantes | 343 / 1 737 | ||
Densidad de población del municipio de Plaza Luxardo | No disponible |
Números oficiales del municipio de Plaza Luxardo
Código del municipio de Plaza Luxardo | CBA287 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Plaza Luxardo | 3564 |
Código postal | X2411 |
El municipio de Plaza Luxardo
Ciudades hermanadas con Plaza Luxardo | Actualmente, el municipio de Plaza Luxardo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Plaza Luxardo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Plaza Luxardo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 142.1 km Aeropuerto Ceres 162.7 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 174.7 km |
---|
Territorio del municipio de Plaza Luxardo
Superficie del municipio de Plaza Luxardo | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Plaza Luxardo | 117 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.3011 Longitud: -62.2289 Latitud: 31° 18' 4'' Sur Longitud: 62° 13' 44'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Plaza Luxardo
Municipios que limitan con Plaza Luxardo | ||
---|---|---|
Colonia Anita | Colonia Iturraspe | Colonia Iturraspe |
Colonia Anita | Colonia Iturraspe | |
Colonia Prosperidad | Devoto | Devoto |
Municipios vecinos de Plaza Luxardo | ||
Colonia Iturraspe 15.4 km | Colonia Anita 19.1 km | Freyre 20.1 km |
Devoto 21.2 km | San Francisco 21.2 km | Frontera 21.2 km |
Josefina 25.4 km | Bauer y Sigel 27.2 km | Quebracho Herrado 27.6 km |
Colonia Valtelina 27.7 km | Coronel Fraga 32.8 km | Porteña 35.2 km |
Ramona 38.9 km | Santa Clara de Saguier 39.1 km | Colonia Prosperidad 39.2 km |
Vila 39.3 km | Colonia Cello 39.6 km | Altos de Chipión 39.7 km |
La Francia 40 km | Castelar 42.8 km | Zenón Pereyra 43 km |
Distancia entre Plaza Luxardo y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 515 km | La Matanza : 509 km | Córdoba : 186 km el más cerca |
Rosario : 238 km | La Plata : 568 km | Mar del Plata : 860 km |
Lomas de Zamora : 526 km | Quilmes : 530 km | Almirante Brown : 529 km |
San Miguel de Tucumán : 578 km | Merlo : 497 km | Salta : 789 km |
Lanús : 520 km | Moreno : 492 km | Florencio Varela : 531 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Plaza Luxardo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Plaza Luxardo | ||
Estancia San Santiago 2.6 km Rancho(s) | Santa Rita 7.6 km Localidad | Estación Luxardo 9.1 km Estación de ferrocarril |
Colonia Malbertina 10.1 km Colonia agrícola | Colonia Amalia 11.7 km Colonia agrícola | Colonia El Trabajo 12.3 km Colonia agrícola |
Estancia San Gabriel 12.5 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 53 12.9 km Desvío ferroviario | Cabaña San Sebastián 12.9 km Casa(s) |
Estancia Tu E. Milló 14.4 km Rancho(s) | San Francisco 15.4 km Campo de aviación | Estancia San José 17 km Rancho(s) |
Estancia Don Damián 18 km Rancho(s) | Estancia El Chañar 19.9 km Rancho(s) | Colonia Pradamano 20.4 km Colonia agrícola |
Colonia Luis A. Sauce 20.6 km Colonia agrícola | Vicente Puzzi 22.5 km Campo de aviación | Estancia San Antonio 22.5 km Rancho(s) |
Estancia San José 23 km Rancho(s) | Estancia Paunero 23.9 km Rancho(s) | Colonia El Milagro 24.1 km Colonia agrícola |
Estancia La Catalina 25.1 km Rancho(s) | Josefina 25.8 km Estación de ferrocarril | Estación Josefina Norte 25.8 km Estación de ferrocarril |
Josefina 26.1 km Estación de ferrocarril | Estación Josefina Sur 26.1 km Estación de ferrocarril | Estancia El Solito 26.2 km Rancho(s) |
Estancia Monte Grande 27.6 km Rancho(s) | Estancia Las Isletas 28 km Rancho(s) | Letizia 28.3 km Localidad |
Monte Grande 28.5 km Localidad | Estancia El Ombu 28.6 km Rancho(s) | Fábrica Rittiner 28.8 km Fábrica |
Santa Catalina 29.2 km Localidad | La Estrilina 30.8 km Localidad | Estancia La Morocha 31.3 km Rancho(s) |
Treinta y Siete 31.4 km Localidad | Estancia La Reina 31.6 km Rancho(s) | Estancia La Frontera 33.2 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Plaza Luxardo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Plaza Luxardo |