El municipio de Angélica
Localizado en la provincia de Santa Fe, Angélica es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Angélica
Dirección de la municipalidad de Angélica | AngélicaGobierno municipal de Angélica 9 de Julio 104 2303 ANGÉLICA Argentina Work+54 3492487406 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3492487406 Internacional: +54 3492487406 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/ComunadeAng%C3%A9lica307203766453010/ | |
Intendente de Angélica | Martin Juan Antonio Muñoz |
Demografía del municipio de Angélica
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Angélica | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 574 habitantes | 185 / 1 188 | ||
Densidad de población del municipio de Angélica | 0,5 hab./km² (1,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Angélica
Código del municipio de Angélica | SFE011 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Angélica | 3492 |
Código postal | 2303 |
División administrativa de Angélica
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Castellanos |
Medios de transporte en Angélica
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 72.3 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 104.9 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 167 km |
---|
Territorio del municipio de Angélica
Superficie del municipio de Angélica | 311 200 hectáreas 3112,00 km² (1201,55 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Angélica | 68 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.55 Longitud: -61.55 Latitud: 31° 33' 0'' Sur Longitud: 61° 33' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Angélica | Actualmente, el municipio de Angélica no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Angélica no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Angélica
Municipios que limitan con Angélica | ||
---|---|---|
Colonia Iturraspe | Colonia Iturraspe | Aurelia |
Colonia Iturraspe | Sa Pereira | |
San Vicente | San Vicente | Sa Pereira |
Municipios vecinos de Angélica | ||
Colonia Iturraspe 10.4 km | Estación Clucellas 16.4 km | San Vicente 16.5 km |
Sa Pereira 16.6 km | Colonia Margarita 17.7 km | Plaza Clucellas 18.5 km |
Aurelia 18.6 km | Susana 21.9 km | Eustolia 22.3 km |
Santa María Centro 22.7 km | San Mariano 23.2 km | María Juana 23.8 km |
Villa San José 24.6 km | Garibaldi 26.7 km | Saguier 27.4 km |
Pilar 30.2 km | Colonia Cello 30.6 km | Bella Italia 32.7 km |
Santa Clara de Buena Vista 32.7 km | Zenón Pereyra 33.3 km | Rafaela 34 km |
Distancia entre Angélica y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 451 km | La Matanza : 447 km | Córdoba : 250 km |
Rosario : 179 km el más cerca | La Plata : 504 km | Mar del Plata : 806 km |
Lomas de Zamora : 463 km | Quilmes : 467 km | Almirante Brown : 467 km |
San Miguel de Tucumán : 636 km | Merlo : 435 km | Salta : 842 km |
Lanús : 457 km | Moreno : 431 km | Florencio Varela : 468 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Angélica
en el territorio y en los alrededores del municipio de Angélica | ||
La Tacuara 7.9 km Localidad | Estancia La Luisa 8.6 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 85 8.7 km Estación de triangulación |
Apeadero Kilómetro 85 9 km Parada ferroviaria | Desvío Kilómetro 85 9 km Parada ferroviaria | Cabaña Santa Teresita 10.9 km Casa(s) |
Estancia Las Piedras 11 km Rancho(s) | Estancia Santa Rosa 11.4 km Rancho(s) | Clusellas 16.4 km Estación de ferrocarril |
Estación Clucellas 16.4 km Estación de ferrocarril | Cremería La Aurelia 16.6 km Lácteos | Estancia Carmen 16.8 km Rancho(s) |
Saavedra Mariano 19.3 km Localidad | Chacra Santa Laura 23.4 km Casa(s) | Estancia San Francisco 23.8 km Rancho(s) |
Cremería San Martin 24.5 km Lácteos | Estancia La Luisa 24.7 km Rancho(s) | Estación María Juana 25.1 km Estación de ferrocarril |
Piedra Blanca 25.3 km Estación de triangulación | Desvío Boero 25.3 km Desvío ferroviario | Desvío D. Boero 25.3 km Desvío ferroviario |
Estación Desvío Buera 25.4 km Estación de ferrocarril | Puente de Oliva 25.5 km Puente | Fábrica Quelac 26.3 km Fábrica |
Estancia La Flor de Ceibo 27.3 km Rancho(s) | Estancia San José 28.2 km Rancho(s) | Santa María 28.5 km Localidad |
Rafaela South 30.1 km Campo de aviación | Estación Avena 32.6 km Estación de ferrocarril | Estancia La Yerra 32.7 km Rancho(s) |
Fábrica River Plate Dairy Cía 32.9 km Lácteos | Cabaña La Magdalena 33.9 km Casa(s) | J.M. Estrada 34.1 km Estación de ferrocarril |
Estación José M. Estrada 34.1 km Estación de ferrocarril | Estación José Manuel Estrada 34.1 km Estación de ferrocarril | Estrada 34.1 km Estación de ferrocarril |
Cremería San Cor 34.4 km Lácteos | Estación Kilómetro 483 34.4 km Estación de ferrocarril | Estación Sastre 34.6 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Angélica
Ninguna actividad registrada para el municipio de Angélica |