El municipio de Bella Italia
Localizado en la provincia de Santa Fe, Bella Italia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Bella Italia
Dirección de la municipalidad de Bella Italia | Bella ItaliaGobierno municipal de Bella Italia Santa Fe 31 2300 BELLA ITALIA Argentina Work+54 3492497009 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3492497009 Internacional: +54 3492497009 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Bella Italia | Hector Hildo Perotti |
Demografía del municipio de Bella Italia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bella Italia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 347 habitantes | 203 / 1 244 | ||
Densidad de población del municipio de Bella Italia | 8,6 hab./km² (22,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Bella Italia
Código del municipio de Bella Italia | SFE028 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Bella Italia | 3492 |
Código postal | 2300 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Bella Italia
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Castellanos |
Medios de transporte en Bella Italia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 74.5 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 105.3 km Aeropuerto Ceres 163.1 km |
---|
Territorio del municipio de Bella Italia
Superficie del municipio de Bella Italia | 15 600 hectáreas 156,00 km² (60,23 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bella Italia | 67 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.2811 Longitud: -61.4119 Latitud: 31° 16' 52'' Sur Longitud: 61° 24' 43'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Bella Italia | Actualmente, el municipio de Bella Italia no tiene hermanamiento |
Parque natural | Bella Italia no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bella Italia
Municipios que limitan con Bella Italia | ||
---|---|---|
Rafaela | Rafaela | Felicia |
Rafaela | Nuevo Torino | |
Susana | Susana | Nuevo Torino |
Municipios vecinos de Bella Italia | ||
Rafaela 7.6 km | Susana 12.9 km | Aurelia 15.7 km |
Lehmann 16.8 km | Nuevo Torino 18.3 km | Felicia 18.9 km |
Presidente Roca 20.7 km | Villa San José 20.9 km | Pilar 22.8 km |
Saguier 24.9 km | Galisteo 26 km | Santa María Centro 28.4 km |
Egusquiza 29.1 km | Colonia Iturraspe 29.7 km | Castellanos 30.8 km |
San Antonio 30.8 km | Ataliva 31.7 km | Sa Pereira 32.4 km |
Grutly 32.5 km | Angélica 32.7 km | Plaza Clucellas 33.9 km |
Distancia entre Bella Italia y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 467 km | La Matanza : 463 km | Córdoba : 264 km |
Rosario : 200 km el más cerca | La Plata : 519 km | Mar del Plata : 827 km |
Lomas de Zamora : 479 km | Quilmes : 482 km | Almirante Brown : 483 km |
San Miguel de Tucumán : 620 km | Merlo : 452 km | Salta : 822 km |
Lanús : 473 km | Moreno : 448 km | Florencio Varela : 484 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Bella Italia
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bella Italia | ||
Cabaña La Magdalena 4.4 km Casa(s) | Almacén El Porvenir 6.1 km almacén | Rafaela South 8.4 km Campo de aviación |
Campo San René 9.2 km Estación de triangulación | C. Vignolo 9.2 km Campo de aviación | Autódromo 500 Millas Argentinas 10.4 km Pista de carreras |
Autódromo Millas Argentinas 10.4 km Pista de carreras | Rafaela North 12.3 km Campo de aviación | Piedra Blanca 14.5 km Estación de triangulación |
Cremería La Aurelia 17.5 km Lácteos | Chacra El Clavel 19.6 km Casa(s) | Estancia El Potrero 19.8 km Rancho(s) |
Cabaña Santa Teresita 21.9 km Casa(s) | Fábrica Quelac 23.4 km Fábrica | Estancia La Ramada 23.8 km Rancho(s) |
Estancia Santa Rosa 24 km Rancho(s) | Puente de Oliva 24.2 km Puente | Thomas Edison 26 km Estación de triangulación |
Las Colonias 26.6 km Área | Desvío Kilómetro 85 26.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 85 26.7 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 85 26.7 km Estación de triangulación | Tomás Alva Edison 27.8 km Edificio(s) | Apeadero Tomás A. Edison 27.9 km Parada ferroviaria |
Apeadero El Bayo 29 km Parada ferroviaria | Humboldt 30.3 km Estación de triangulación | El Viejo 30.8 km Casa(s) |
Estación Castellanos 30.9 km Estación de ferrocarril | Estación Ingeniero Boasi 31.2 km Estación de ferrocarril | Ingeniero Boassi 31.2 km Estación de ferrocarril |
Sarmiento 31.2 km Estación de ferrocarril | Cremería San Cor 31.3 km Lácteos | Santa María 32 km Localidad |
Fábrica La Bavaria 33.1 km Fábrica | Estancia Las Flores 33.9 km Rancho(s) | El Puentecito 33.9 km Casa(s) |
Cortaderas 34.2 km Casa(s) | Estancia y Cabaña El Cisne 34.3 km Rancho(s) | Estación Humboldt 34.4 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Bella Italia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bella Italia |