El municipio de Fachinal
Localizado en la provincia de Misiones, Fachinal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Fachinal
Dirección de la municipalidad de Fachinal | FachinalGobierno municipal de Fachinal Ruta 204 3304 FACHINAL Argentina Work+54 3764636771 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3764636771 Internacional: +54 3764636771 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | fachinal.misiones.gov.ar/ | |
Intendente de Fachinal | Miguel Angel Benitez |
Demografía del municipio de Fachinal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fachinal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 433 habitantes | 75 / 1 604 | ||
Densidad de población del municipio de Fachinal | 1,2 hab./km² (3,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Fachinal
Código del municipio de Fachinal | MIS033 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Fachinal | 376 |
Código postal | 3304 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Fachinal
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 37.7 km Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú 243.7 km Aeropuerto Internacional de Paso de los Libres 269.3 km |
---|
Territorio del municipio de Fachinal
Superficie del municipio de Fachinal | 34 900 hectáreas 349,00 km² (134,75 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Fachinal | 146 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.6297 Longitud: -55.7057 Latitud: 27° 37' 47'' Sur Longitud: 55° 42' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Fachinal | Actualmente, el municipio de Fachinal no tiene hermanamiento |
Parque natural | Fachinal no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Fachinal
Municipios que limitan con Fachinal | ||
---|---|---|
Candelaria | Profundidad | Profundidad |
San José | Profundidad | |
San José | San José | Cerro Azul |
Municipios vecinos de Fachinal | ||
Profundidad 7.6 km | Cerro Corá 16.1 km | San José 17.3 km |
Candelaria 19.2 km | Cerro Azul 20.3 km | Garupá 20.5 km |
Olegario Víctor Andrade 21.1 km | San Carlos 23 km | Bonpland 27.3 km |
Arroyo del Medio 30.4 km | Santa Ana 31.4 km | Apóstoles 32 km |
Cambyretá 32.1 km | Almafuerte 32.6 km | Colonia Liebig's 33.7 km |
Posadas 34.8 km | Encarnación 36.7 km | Leandro N. Alem 37.6 km |
Loreto 37.8 km | Mártires 39.7 km | Tres Capones 42.8 km |
Distancia entre Fachinal y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 817 km | La Matanza : 831 km | Córdoba : 923 km |
Rosario : 759 km el más cerca | La Plata : 841 km | Mar del Plata : 1167 km |
Lomas de Zamora : 835 km | Quilmes : 826 km | Almirante Brown : 838 km |
San Miguel de Tucumán : 946 km | Merlo : 834 km | Salta : 1019 km |
Lanús : 828 km | Moreno : 835 km | Florencio Varela : 840 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Fachinal
en el territorio y en los alrededores del municipio de Fachinal | ||
Estancia San Andrés 6.5 km Rancho(s) | Puesto San Jerónimo 8.2 km Casa(s) | Colonia Profundidad 8.4 km Colonia agrícola |
Colonia San José 9.7 km Colonia agrícola | Cerro Corá 10.7 km Montaña | Estancia San Cristóbal 10.9 km Rancho(s) |
Establecimiento Los Manantiales 10.9 km Edificio(s) | Cerro San José 12.3 km Colina | Cuchilla San Cristóbal 13 km Espolón(es) |
Paso Garupá 15.7 km Ford | Estación Pindapoy 15.8 km Estación de ferrocarril | Rincón Tororó 15.9 km Localidad |
Apeadero Kilómetro 577 16.1 km Parada ferroviaria | Estancia La Dolores 16.9 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 546 17.1 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 546.1 17.1 km Parada ferroviaria | Colonia Alberdi 17.1 km Colonia agrícola | Arroyo Tomas 18.6 km Localidad |
Santa Ines 19 km Campo de aviación | Establecimiento Santa Ines 19 km Edificio(s) | Estancia Santa Elisa 19.1 km Rancho(s) |
Colonia Candelaria 19.7 km Colonia agrícola | Sierra de San José 19.8 km Montañas | Invernada 21.9 km Localidad |
Campo San Juan 22 km Localidad | Estancia Rosita 22 km Campo de aviación | Gramajo 23.1 km Casa(s) |
Puerto Gramajo 23.1 km Casa(s) | Sierra del Imán 23.5 km Montaña | Sierra del Itacuara 23.5 km Montaña |
Estancia San Antonio 23.7 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 538 23.9 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 538.4 23.9 km Parada ferroviaria |
Cerro Cavallero 24.9 km Estación de triangulación | Establecimiento El Timbó 25.3 km Edificio(s) | Puesto Buena Vista 26.1 km Casa(s) |
Estancia San Tomás 26.3 km Rancho(s) | Colonia Polaca 27.1 km Colonia agrícola | Cruciña 27.2 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Fachinal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Fachinal |