El municipio de Colonia Liebig's
Localizado en la provincia de Corrientes, Colonia Liebig's es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Liebig's
Dirección de la municipalidad de Colonia Liebig's | Colonia Liebig'sGobierno municipal de Colonia Liebig's Belgrano y 25 de Mayo (3358) COLONIA LIEBIG'S Argentina Work+54 3758422180 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3758422180 Internacional: +54 3758422180 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/municolonialiebig/ | |
Intendente de Colonia Liebig's | Lorena S Kowacz |
Demografía del municipio de Colonia Liebig's
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Liebig's | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 194 habitantes | 45 / 1 047 | ||
Densidad de población del municipio de Colonia Liebig's | No disponible |
División administrativa de Colonia Liebig's
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Corrientes |
Departamento | Ituzaingó |
Medios de transporte en Colonia Liebig's
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 60.5 km Aeropuerto Internacional de Paso de los Libres 236.3 km Aeropuerto del Iberá 264.9 km |
---|
Territorio del municipio de Colonia Liebig's
Superficie del municipio de Colonia Liebig's | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Colonia Liebig's | 119 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.9133 Longitud: -55.8244 Latitud: 27° 54' 48'' Sur Longitud: 55° 49' 28'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Colonia Liebig's | Actualmente, el municipio de Colonia Liebig's no tiene hermanamiento |
Parque natural | Colonia Liebig's no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonia Liebig's
Municipios que limitan con Colonia Liebig's | ||
---|---|---|
San Carlos | San José | San José |
San Carlos | Apóstoles | |
Gobernador Ingeniero Agrónomo Valentín Virasoro | Apóstoles | Apóstoles |
Municipios vecinos de Colonia Liebig's | ||
Apóstoles 6.8 km | San José 16.6 km | San Carlos 20.2 km |
Azara 22 km | Gobernador Ingeniero Agrónomo Valentín Virasoro 23.5 km | Tres Capones 23.6 km |
Concepción de la Sierra 30.7 km | Garruchos 33.6 km | Fachinal 33.7 km |
Garruchos 35.2 km | José Rafael Gómez 35.5 km | Profundidad 40.9 km |
Santa María 41.1 km | Cerro Azul 44.7 km | Arroyo del Medio 47.7 km |
Garupá 47.8 km | Cerro Corá 49.5 km | Olegario Víctor Andrade 49.8 km |
Distancia entre Colonia Liebig's y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 784 km | La Matanza : 797 km | Córdoba : 897 km |
Rosario : 727 km el más cerca | La Plata : 807 km | Mar del Plata : 1134 km |
Lomas de Zamora : 801 km | Quilmes : 792 km | Almirante Brown : 804 km |
San Miguel de Tucumán : 936 km | Merlo : 801 km | Salta : 1017 km |
Lanús : 794 km | Moreno : 801 km | Florencio Varela : 806 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Colonia Liebig's
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Liebig's | ||
Establecimiento Santa Elena 5.2 km Edificio(s) | Apostoles 5.9 km Campo de aviación | La Merced 6 km Campo de aviación |
Estancia La Merced 6.8 km Rancho(s) | Cerro Pelado 8.8 km Colina | Apeadero Kilómetro 538.4 9.8 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 538 9.8 km Parada ferroviaria | Yerbal San Juan 10.6 km Casa(s) | Puesto San Horacio 11.6 km Casa(s) |
Establecimiento El Timbó 12.5 km Edificio(s) | Colonia Apóstoles 12.5 km Colonia agrícola | P. Farina 14.4 km Casa(s) |
Puesto Unión 15.3 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 517 15.3 km Parada ferroviaria | Estancia Timbaúva 15.8 km Rancho(s) |
Estancia El Socorro 16.5 km Rancho(s) | Puesto Tacurú 16.6 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 546.1 16.8 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 546 16.8 km Parada ferroviaria | C. Kalafate 17.4 km Casa(s) | Chacra S. Mazur 18 km Casa(s) |
J.M. Carballo 18.2 km Casa(s) | Estación Pindapoy 18.6 km Estación de ferrocarril | Estancia Rosita 19.1 km Campo de aviación |
Estancia Ferreyra 19.3 km Campo de aviación | Sierra de San José 19.4 km Montañas | Azara 19.5 km Campo de aviación |
Apeadero Kilómetro 506 19.6 km Parada ferroviaria | Puesto Tunbaua 19.9 km Casa(s) | Estancia San Juan 20.5 km Rancho(s) |
Estancia Pao Ferro 20.8 km Rancho(s) | Estancia La Dolores 21.2 km Rancho(s) | Buena Vista 21.2 km Localidad |
M. Komanousky 21.9 km Casa(s) | A. Pintos 22 km Casa(s) | Estancia San Antonio 22.2 km Rancho(s) |
Cerro San José 22.3 km Colina | Villa San Gregorio 22.3 km Casa(s) | Estancia San Alonso 23 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Liebig's
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Liebig's |