El municipio de Garupá
Localizado en la provincia de Misiones, Garupá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Garupá
Dirección de la municipalidad de Garupá | GarupáGobierno municipal de Garupá Av. San Martín s/n 3304 GARUPÁ Argentina Work+54 3764300019 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3764300019 Internacional: +54 3764300019 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | garupa.gob.ar | |
Intendente de Garupá | Luis Armando Ripoll |
Demografía del municipio de Garupá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Garupá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 46 759 habitantes | 4 / 138 | ||
Densidad de población del municipio de Garupá | No disponible |
Números oficiales del municipio de Garupá
Código del municipio de Garupá | MIS036 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Garupá | 376 |
Código postal | 3304 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Garupá
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 17.4 km Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú 236.8 km Aeropuerto Internacional de Formosa 276.7 km |
---|
Territorio del municipio de Garupá
Superficie del municipio de Garupá | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Garupá | 118 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.4833 Longitud: -55.8333 Latitud: 27° 28' 60'' Sur Longitud: 55° 49' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Garupá | Actualmente, el municipio de Garupá no tiene hermanamiento |
Parque natural | Garupá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Garupá
Municipios que limitan con Garupá | ||
---|---|---|
Posadas | Candelaria | Candelaria |
Posadas | Candelaria | |
San Carlos | Profundidad | Profundidad |
Municipios vecinos de Garupá | ||
Candelaria 8.7 km | Posadas 14.6 km | Profundidad 15.1 km |
Cambyretá 15.7 km | Encarnación 17.2 km | Fachinal 20.5 km |
Cerro Corá 21.9 km | San Juan del Paraná 24.2 km | Santa Ana 27.6 km |
San Carlos 29.7 km | Capitán Miranda 31.7 km | San José 32.2 km |
Nueva Alborada 33.3 km | Olegario Víctor Andrade 33.8 km | Bonpland 34.5 km |
Loreto 34.7 km | Cerro Azul 36.8 km | San Ignacio 38.1 km |
Trinidad 40.8 km | Almafuerte 42.2 km | Mártires 45.3 km |
Distancia entre Garupá y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 829 km | La Matanza : 842 km | Córdoba : 920 km |
Rosario : 765 km el más cerca | La Plata : 853 km | Mar del Plata : 1182 km |
Lomas de Zamora : 847 km | Quilmes : 838 km | Almirante Brown : 850 km |
San Miguel de Tucumán : 932 km | Merlo : 846 km | Salta : 1003 km |
Lanús : 840 km | Moreno : 846 km | Florencio Varela : 852 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Garupá
en el territorio y en los alrededores del municipio de Garupá | ||
Estancia San Antonio 3.5 km Rancho(s) | Santa Ines 4.1 km Campo de aviación | Apeadero Kilómetro 577 4.8 km Parada ferroviaria |
Establecimiento Santa Ines 5.2 km Edificio(s) | Colonia Candelaria 5.7 km Colonia agrícola | Paso Garupá 6.5 km Ford |
Estancia San Cayetano 7.6 km Rancho(s) | Cuchilla San Cristóbal 7.7 km Espolón(es) | Estancia El Porvenir 9.2 km Rancho(s) |
Estancia San Cristóbal 9.9 km Rancho(s) | Cerro Corá 9.9 km Montaña | Posadas Aeroclub 12.8 km Campo de aviación |
Estancia Santa Elisa 13.4 km Rancho(s) | Estancia San Isidro 13.7 km Rancho(s) | Estancia Ojo de Agua 13.8 km Rancho(s) |
Gramajo 14.2 km Casa(s) | Puerto Gramajo 14.2 km Casa(s) | Estancia San Francisco 14.8 km Rancho(s) |
Colonia Profundidad 14.9 km Colonia agrícola | Estancia Itaembé Miní 15.8 km Rancho(s) | Posadas 17.3 km Campo de aviación |
Estancia San Tomás 17.8 km Rancho(s) | Estancia San Andrés 19 km Rancho(s) | Estancia Santo Tomás 19.2 km Rancho(s) |
Establecimiento Los Manantiales 19.4 km Edificio(s) | Isla del Medio 19.5 km Isla | Estancia Itaembé 20 km Rancho(s) |
Estancia Amarilla 20.4 km Rancho(s) | Rincón Tororó 21.4 km Localidad | Establecimiento San Juan 22.2 km almacén |
Puesto Buena Vista 22.3 km Casa(s) | Puesto San Jerónimo 23.2 km Casa(s) | Puesto Los Paraísos 23.9 km Casa(s) |
Invernada 24 km Localidad | Estancia Santa Rita 25.3 km Rancho(s) | Estancia Las Palmitas 26 km Rancho(s) |
Palmitas 26 km Rancho(s) | Estancia San Borjita 26.1 km Rancho(s) | Cerro San José 26.4 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Garupá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Garupá |