El municipio de Banderas
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Banderas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Banderas
Dirección de la municipalidad de Banderas | BanderasGobierno municipal de Banderas (3190) BANDERAS Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Banderas | Miguel Ángel Gallicchio |
Demografía del municipio de Banderas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Banderas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 235 habitantes | 183 / 1 726 | ||
Densidad de población del municipio de Banderas | No disponible |
División administrativa de Banderas
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Federal |
Medios de transporte en Banderas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 126.2 km Aeropuerto de Monte Caseros 158.7 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 161.7 km |
---|
Territorio del municipio de Banderas
Superficie del municipio de Banderas | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Banderas | 47 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.7924 Longitud: -59.1809 Latitud: 30° 47' 33'' Sur Longitud: 59° 10' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Banderas | Actualmente, el municipio de Banderas no tiene hermanamiento |
Parque natural | Banderas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Banderas
Municipios que limitan con Banderas | ||
---|---|---|
San Gustavo | San Gustavo | Las Toscas |
Picada Berón | El Gato - Loma Limpia | |
Picada Berón | El Gato - Loma Limpia | El Gato - Loma Limpia |
Municipios vecinos de Banderas | ||
El Gato - Loma Limpia 13.8 km | Picada Berón 17.6 km | San Gustavo 23.4 km |
Yacaré 27.6 km | El Cimarrón 29.1 km | Conscripto Bernardi 29.6 km |
Colonia Oficial N° 13 32.2 km | Colonia Oficial Nº 3 y 14 33 km | Las Toscas 34.1 km |
Ombú 36.7 km | San Víctor 37 km | San Ramírez 39.7 km |
Federal 42.5 km | Estaquitas 43.2 km | Distrito Diego López 44.7 km |
La Paz 45.1 km | Colonia Avigdor 48.6 km | Sauce de Luna 49.9 km |
Distancia entre Banderas y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 431 km | La Matanza : 437 km | Córdoba : 482 km |
Rosario : 278 km el más cerca | La Plata : 475 km | Mar del Plata : 816 km |
Lomas de Zamora : 448 km | Quilmes : 445 km | Almirante Brown : 452 km |
San Miguel de Tucumán : 736 km | Merlo : 433 km | Salta : 907 km |
Lanús : 441 km | Moreno : 431 km | Florencio Varela : 454 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Banderas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Banderas | ||
Estancia Banderitas 0.7 km Rancho(s) | Estancia Las Hormigas 1.1 km Rancho(s) | Banderitas 1.2 km Localidad |
Estancia La Tormenta 4.6 km Rancho(s) | Paso Birinchín 4.7 km Ford | Puesto El Talar 6.2 km Casa(s) |
Estancia Santa Liberada 8 km Rancho(s) | Puesto Olivari 8 km Rancho(s) | Paso de la Cruz 10.2 km Ford |
Estancia Las Palmas 10.4 km Rancho(s) | Estancia Saucecito 11.1 km Rancho(s) | Puesto Santo Domingo 12.6 km Casa(s) |
Estancia Santa María 14.2 km Rancho(s) | Puesto El Sauce 15 km Casa(s) | Estancia Árbol Solo 15.8 km Rancho(s) |
Estancia El Carmen 16 km Rancho(s) | Estancia Santa Inés 16.8 km Rancho(s) | Puesto Buena Vista 17.1 km Casa(s) |
Puesto Blanco 17.7 km Casa(s) | Puesto Carlota 18.1 km Casa(s) | Estancia Santa María 18.9 km Rancho(s) |
Estancia San Miguel 18.9 km Rancho(s) | Puesto El Ciervo 19.1 km Casa(s) | Colonia M. Castro 19.4 km Colonia agrícola |
Colonia Máximo Castro 19.4 km Colonia agrícola | Puesto Punta Salinas 19.6 km Casa(s) | Puesto del Molino 21.1 km Casa(s) |
Estancia La Choza 21.9 km Rancho(s) | Estancia La Vizcacha 22 km Rancho(s) | Estancia La Nena 22.2 km Rancho(s) |
Estancia El Rosario 22.2 km Rancho(s) | Colonia La Delia 22.3 km Colonia agrícola | Estancia El Caranday 22.4 km Rancho(s) |
Estancia San Juan 22.6 km Rancho(s) | Puesto Santa María 23.5 km Casa(s) | Estancia La Entrerriana 23.6 km Rancho(s) |
Cuatro 24 km Localidad | Puesto Blanco 24.4 km Casa(s) | Estancia El Tigre 24.9 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Banderas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Banderas |