El municipio de Sauce de Luna
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Sauce de Luna es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Sauce de Luna
Dirección de la municipalidad de Sauce de Luna | Sauce de LunaGobierno municipal de Sauce de Luna Pancho Ramirez 97 3144 SAUCE DE LUNA Argentina Work+54 3438491338 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3438491338 Internacional: +54 3438491338 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | saucedeluna.gob.ar | |
Intendente de Sauce de Luna | Pedro Pablo Soreira |
Demografía del municipio de Sauce de Luna
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sauce de Luna | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 998 habitantes | 47 / 908 | ||
Densidad de población del municipio de Sauce de Luna | No disponible |
Números oficiales del municipio de Sauce de Luna
Código del municipio de Sauce de Luna | ERI051 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Sauce de Luna | 3438 |
Código postal | 3144 |
Datos administrativos de Sauce de Luna
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Federal |
El municipio de Sauce de Luna
Ciudades hermanadas con Sauce de Luna | Actualmente, el municipio de Sauce de Luna no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Sauce de Luna no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Sauce de Luna
Japonés: サウセ・デ・ルナ | Ruso: Саусе де Луна | Chino: 绍塞-德卢纳 |
Medios de transporte en Sauce de Luna
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 116.3 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 135.2 km Aeropuerto de Sauce Viejo 160.5 km |
---|
Territorio del municipio de Sauce de Luna
Superficie del municipio de Sauce de Luna | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Sauce de Luna | 71 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.2333 Longitud: -59.2167 Latitud: 31° 13' 60'' Sur Longitud: 59° 13' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Sauce de Luna
Municipios que limitan con Sauce de Luna | ||
---|---|---|
Colonia Avigdor | Colonia Avigdor | Conscripto Bernardi |
Colonia Viraró | El Gramiyal | |
Colonia Viraró | El Gramiyal | El Gramiyal |
Municipios vecinos de Sauce de Luna | ||
El Gramiyal 13.1 km | Arroyo del Medio 13.1 km | Colonia Viraró 15.3 km |
Colonia Adivino 18 km | Colonia Avigdor 19.3 km | Bovril 24.7 km |
Conscripto Bernardi 24.8 km | Mojones Norte 29.2 km | Lucas Norte 30 km |
Sir Leonard 31.8 km | Colonia Carrasco 34 km | El Cimarrón 36.2 km |
Paraje Los Algarrobos 39.1 km | Alcaraz 43.7 km | Mojones Sur 43.8 km |
Picada Berón 44.5 km | Distrito Diego López 44.9 km | Paso Duarte 44.9 km |
Distrito Talitas 47.9 km | El Solar 49.7 km | El Gato - Loma Limpia 49.9 km |
Distancia entre Sauce de Luna y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 384 km | La Matanza : 389 km | Córdoba : 473 km |
Rosario : 234 km el más cerca | La Plata : 428 km | Mar del Plata : 769 km |
Lomas de Zamora : 401 km | Quilmes : 398 km | Almirante Brown : 405 km |
San Miguel de Tucumán : 763 km | Merlo : 385 km | Salta : 940 km |
Lanús : 393 km | Moreno : 382 km | Florencio Varela : 406 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Sauce de Luna
en el territorio y en los alrededores del municipio de Sauce de Luna | ||
Estancia Las Mercedes 3.9 km Rancho(s) | Estancia San Salvador 8.5 km Rancho(s) | Estancia La Corina 10.3 km Rancho(s) |
Estancia El Refugio 10.8 km Rancho(s) | Almacén El Altillo 11.1 km almacén | Estancia La Susy 11.4 km Rancho(s) |
Estancia Santa Inés 12.5 km Rancho(s) | Apeadero Primer Congreso 13 km Parada ferroviaria | Estancia San Elías 13.6 km Rancho(s) |
Apeadero Don Gonzalo 13.8 km Parada ferroviaria | Estancia El Gramillal 14.1 km Rancho(s) | Estancia La Verde 14.4 km Rancho(s) |
Estancia La Esperanza 15.5 km Rancho(s) | Colonia San Guillermo 16.2 km Colonia agrícola | Colonia Viraró Cinco 17.3 km Colonia agrícola |
Viraró 17.3 km Colonia agrícola | Paso Barranca 17.7 km Ford | Estancia La Clementina 18.4 km Rancho(s) |
Estancia Chacabuco 18.5 km Rancho(s) | Colonia Adivino 19.1 km Rancho(s) | Estancia Los Adivinos 19.1 km Rancho(s) |
Estancia La Isabel 19.5 km Rancho(s) | El Corcovado 19.8 km Casa(s) | Estancia Los Pinos 20.1 km Rancho(s) |
Estancia San José 20.6 km Rancho(s) | Paso Ortiz 21.8 km Ford | Estancia La Elisa 22.4 km Rancho(s) |
Puesto San Miguel 24.7 km Casa(s) | Almacén El Perico 25.1 km almacén | Estancia La Carlota 25.6 km Rancho(s) |
Estancia El Abrojal 25.8 km Rancho(s) | Estancia La Dorita 26.3 km Rancho(s) | Estancia La Elvita 26.6 km Rancho(s) |
La Antonia 26.7 km Rancho(s) | Estancia La Antonina 26.7 km Rancho(s) | Estancia El Coquito 26.7 km Rancho(s) |
Estancia La Verde 27 km Rancho(s) | Estancia Los Paraísos 27.5 km Rancho(s) | Estancia San Antonio 28.6 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Sauce de Luna
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sauce de Luna |