El municipio de San Ramírez
Localizado en la provincia de Entre Ríos, San Ramírez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de San Ramírez
Dirección de la municipalidad de San Ramírez | San RamírezGobierno municipal de San Ramírez Código Postal 3191 (3191) San Ramírez Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de San Ramírez | Sergio Osvaldo Giampietri |
Demografía del municipio de San Ramírez
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Ramírez | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 201 habitantes | 192 / 1 749 | ||
Densidad de población del municipio de San Ramírez | No disponible |
División administrativa de San Ramírez
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | La Paz |
Medios de transporte en San Ramírez
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Teniente Daniel Jukic 143.5 km Aeropuerto de Goya Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero 151.5 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 151.8 km |
---|
Territorio del municipio de San Ramírez
Superficie del municipio de San Ramírez | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de San Ramírez | 43 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.4633 Longitud: -59.3402 Latitud: 30° 27' 48'' Sur Longitud: 59° 20' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Ramírez | Actualmente, el municipio de San Ramírez no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Ramírez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Ramírez
Municipios que limitan con San Ramírez | ||
---|---|---|
Pueblo Libertador | Mulas Grandes | Mulas Grandes |
Colonia Oficial Nº 3 y 14 | Ombú | |
Colonia Oficial Nº 3 y 14 | Colonia Oficial Nº 3 y 14 | Ombú |
Municipios vecinos de San Ramírez | ||
Colonia Oficial Nº 3 y 14 9.3 km | Ombú 9.4 km | Las Toscas 23.1 km |
Mulas Grandes 25.5 km | San Gustavo 25.8 km | Pueblo Libertador 27.5 km |
San Víctor 30.2 km | Yacaré 30.3 km | Colonia Oficial N° 13 33.8 km |
Las Mulitas 35.9 km | Distrito Chañar 36.4 km | Banderas 39.7 km |
La Paz 43.6 km | Picada Berón 43.7 km | El Gato - Loma Limpia 48.8 km |
Distancia entre San Ramírez y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 470 km | La Matanza : 476 km | Córdoba : 474 km |
Rosario : 304 km el más cerca | La Plata : 514 km | Mar del Plata : 855 km |
Lomas de Zamora : 487 km | Quilmes : 484 km | Almirante Brown : 491 km |
San Miguel de Tucumán : 703 km | Merlo : 471 km | Salta : 870 km |
Lanús : 480 km | Moreno : 469 km | Florencio Varela : 493 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de San Ramírez
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Ramírez | ||
Almacén La Esperanza 7.7 km almacén | Estancia Santa Juana 10.4 km Rancho(s) | Colonia Oficial 10.6 km Colonia agrícola |
Estancia La Celia 11.5 km Rancho(s) | Estancia Azcué 11.5 km Rancho(s) | Paso Juncué 14.1 km Ford |
Estancia Santa Cruz 18 km Rancho(s) | Estancia La Tapera 18.2 km Rancho(s) | Estancia La Floresta 18.3 km Rancho(s) |
Estancia El Rosario 18.4 km Rancho(s) | Estancia Santa Rita 18.5 km Rancho(s) | Estancia San Juan 18.5 km Rancho(s) |
Paso Abril 18.6 km Ford | Cuatro 18.9 km Localidad | Estancia La Porteña 19.1 km Rancho(s) |
Paso Mulas Chico 20 km Ford | Paso Ortiz 20 km Ford | Estancia San Juan 20.1 km Rancho(s) |
Estancia La Vizcacha 20.8 km Rancho(s) | Puerto Mulas 20.8 km Casa(s) | Estancia Garrochena 20.8 km Rancho(s) |
Estancia La Invernada 20.8 km Rancho(s) | Estancia San Pablito 20.9 km Rancho(s) | Paso Telégrafo 21.4 km Ford |
Puesto Blanco 22 km Casa(s) | Estación San Gustavo 23.1 km Estación de ferrocarril | Puesto Punta Salinas 23.8 km Casa(s) |
Estancia Las Mulas 24.7 km Rancho(s) | Puesto Buena Vista 24.9 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 456 25.2 km Parada ferroviaria |
Estancia Santa Teresita 25.6 km Rancho(s) | Paso Mulas Grande 26.6 km Ford | Isla Curuzú Chalí 26.8 km Isla |
Estancia La Rubia 26.9 km Rancho(s) | Paso La Llana 27.3 km Ford | Colonia San Gustavo 27.6 km Colonia agrícola |
Puesto El Sauce 27.7 km Casa(s) | Zarza 30.2 km Localidad | Estancia El Timbó 30.2 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de San Ramírez
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Ramírez |