El municipio de Villa de Soto
Localizado en la provincia de Córdoba, Villa de Soto es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa de Soto
Dirección de la municipalidad de Villa de Soto | Villa de SotoGobierno municipal de Villa de Soto AV. 25 DE MAYO 220 5284 VILLA DE SOTO Argentina Work+54 3549480507 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3549480507 Internacional: +54 3549480507 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | villadesoto.gob.ar/ | |
Intendente de Villa de Soto | Fernando Luna |
Demografía del municipio de Villa de Soto
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa de Soto | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 927 habitantes | 48 / 464 | ||
Densidad de población del municipio de Villa de Soto | No disponible |
Números oficiales del municipio de Villa de Soto
Código del municipio de Villa de Soto | CBA394 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Villa de Soto | 3549 |
Código postal | 5284 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de Villa de Soto
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Cruz del Eje |
El municipio de Villa de Soto
Ciudades hermanadas con Villa de Soto | Actualmente, el municipio de Villa de Soto no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Villa de Soto no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Villa de Soto
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Cumbre 48.2 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 91.6 km Aeropuerto de Villa Dolores 121.7 km |
---|
Territorio del municipio de Villa de Soto
Superficie del municipio de Villa de Soto | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Villa de Soto | 530 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.8552 Longitud: -64.9972 Latitud: 30° 51' 19'' Sur Longitud: 64° 59' 50'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Villa de Soto
Municipios que limitan con Villa de Soto | ||
---|---|---|
Bañado de Soto | Bañado de Soto | Las Playas |
Bañado de Soto | Las Playas | |
La Higuera | La Higuera | Cruz de Caña |
Municipios vecinos de Villa de Soto | ||
Bañado de Soto 9.1 km | Las Playas 20.8 km | La Higuera 21.4 km |
Paso Viejo 21.6 km | Cruz del Eje 21.9 km | El Brete 22 km |
Media Naranja 23.5 km | Cruz de Caña 24.4 km | Tuclame 26.6 km |
Las Cañadas 27.1 km | Olivares de San Nicolás 30.3 km | Los Chañaritos 32.4 km |
San Marcos Sierras 32.7 km | Tosno 33.6 km | Alto de los Quebrachos 34.7 km |
Ciénaga del Coro 35.6 km | San Carlos Minas 37.8 km | Estancia de Guadalupe 39.6 km |
La Playa 40.2 km | Guanaco Muerto 42.1 km | Guasapampa 42.8 km |
Distancia entre Villa de Soto y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 748 km | La Matanza : 738 km | Córdoba : 100 km el más cerca |
Rosario : 474 km | La Plata : 800 km | Mar del Plata : 1048 km |
Lomas de Zamora : 755 km | Quilmes : 762 km | Almirante Brown : 758 km |
San Miguel de Tucumán : 450 km | Merlo : 724 km | Salta : 677 km |
Lanús : 751 km | Moreno : 718 km | Florencio Varela : 759 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villa de Soto
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa de Soto | ||
La Represa 5 km Casa(s) | Agua del Mistol 8.8 km Casa(s) | El Cajón 10.7 km Localidad |
Los Simbolitos 13.7 km Casa(s) | Yeguas Muertas 13.9 km Localidad | Vuelta del Caracol 14.1 km Casa(s) |
San Nicolás 14.1 km Casa(s) | Cruz Alta 15 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 541 15 km Parada ferroviaria |
Esquina Grande 15.4 km Localidad | La Puerta 16 km Casa(s) | Las Cañadas 16.2 km Casa(s) |
Aguada de las Astas 16.5 km Casa(s) | Las Jarillas 17.4 km Casa(s) | Punanquina 21.2 km Localidad |
La Erita 21.6 km Casa(s) | El Barreal 21.7 km Localidad | Las Lechuzas 23.1 km Casa(s) |
El Barreal 23.1 km Casa(s) | Rosario 23.8 km Casa(s) | Agua Colorada 24 km Casa(s) |
Guaico La Aguada 24.2 km Casa(s) | La Calera 24.2 km Casa(s) | Estación Norte 24.4 km Estación de ferrocarril |
Palo Parado 24.8 km Localidad | Balde 25.4 km Casa(s) | Paso del Carmen 25.7 km Ford |
Cañada Honda 26 km Casa(s) | Las Masas 26.1 km Casa(s) | Carrizal 26.4 km Localidad |
Quilpo Coche 26.8 km Casa(s) | Aguada de San Crispín 27.5 km Casa(s) | Simbolar 28.2 km Localidad |
La Puerta 28.9 km Localidad | Los Pilones 28.9 km Casa(s) | Las Cañadas 29.5 km Casa(s) |
Zanja del Tala 29.5 km Localidad | Cumbre de Gaspar 30 km Cresta | Unquillo 30.1 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa de Soto
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa de Soto |