El municipio de Paso Viejo
Localizado en la provincia de Córdoba, Paso Viejo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Paso Viejo
Dirección de la municipalidad de Paso Viejo | Paso ViejoGobierno municipal de Paso Viejo Boulevard Fernando Crespo 5284 PASO VIEJO Argentina Work+54 3549464317 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3549464317 Internacional: +54 3549464317 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/ComunadePasoViejo153422048431052/ | |
Intendente de Paso Viejo | Darío Hernán Heredia |
Demografía del municipio de Paso Viejo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Paso Viejo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 033 habitantes | 230 / 1 351 | ||
Densidad de población del municipio de Paso Viejo | No disponible |
Números oficiales del municipio de Paso Viejo
Código del municipio de Paso Viejo | CBA282 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Paso Viejo | 3549 |
Código postal | 5284 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Paso Viejo
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Cruz del Eje |
Medios de transporte en Paso Viejo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Cumbre 68.8 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 112.1 km Aeropuerto de Villa Dolores 130.7 km |
---|
Territorio del municipio de Paso Viejo
Superficie del municipio de Paso Viejo | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Paso Viejo | 409 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.7678 Longitud: -65.1881 Latitud: 30° 46' 4'' Sur Longitud: 65° 11' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Paso Viejo | Actualmente, el municipio de Paso Viejo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Paso Viejo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Paso Viejo
Municipios que limitan con Paso Viejo | ||
---|---|---|
Tuclame | Tuclame | Media Naranja |
Tuclame | Bañado de Soto | |
Tosno | Bañado de Soto | Bañado de Soto |
Municipios vecinos de Paso Viejo | ||
Tuclame 4.9 km | Bañado de Soto 13.4 km | Villa de Soto 21.6 km |
Serrezuela 23.7 km | Tosno 24.5 km | Media Naranja 28.5 km |
La Higuera 28.5 km | Alto de los Quebrachos 29 km | El Brete 30.2 km |
La Playa 31.5 km | Ciénaga del Coro 31.7 km | Los Chañaritos 32.3 km |
Las Playas 33.4 km | Guanaco Muerto 34.4 km | Cruz del Eje 36.7 km |
Olivares de San Nicolás 36.9 km | Guasapampa 37.3 km | Estancia de Guadalupe 38.5 km |
Cruz de Caña 40.6 km | El Chacho 44.8 km | San Carlos Minas 45.9 km |
Distancia entre Paso Viejo y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 768 km | La Matanza : 759 km | Córdoba : 120 km el más cerca |
Rosario : 494 km | La Plata : 820 km | Mar del Plata : 1067 km |
Lomas de Zamora : 775 km | Quilmes : 783 km | Almirante Brown : 779 km |
San Miguel de Tucumán : 440 km | Merlo : 744 km | Salta : 666 km |
Lanús : 771 km | Moreno : 739 km | Florencio Varela : 780 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Paso Viejo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Paso Viejo | ||
Apeadero Kilómetro 541 5.7 km Parada ferroviaria | Las Masas 9.3 km Casa(s) | Las Cañadas 11.2 km Casa(s) |
La Calera 12.5 km Casa(s) | Los Pilones 14.1 km Casa(s) | Zanja del Tala 15.1 km Localidad |
Sierra de Serrezuela 16.4 km Montañas | Punanquina 18.5 km Localidad | Esquina Grande 18.9 km Localidad |
El Cajón 19.4 km Localidad | El Destino 19.5 km Localidad | Carrizal 21.1 km Localidad |
Yeguas Muertas 21.7 km Localidad | Las Malvas 22 km Localidad | Palo Parado 22.2 km Localidad |
La Puerta 22.9 km Localidad | La Represa 23.2 km Casa(s) | Sierra de Guasapampa 23.4 km Cresta |
Poronguito 23.9 km Localidad | Las Lomas 24.5 km Localidad | Pozo del Simbol 26 km Localidad |
Agua del Mistol 26.5 km Casa(s) | Las Abras 27.2 km Localidad | El Barreal 27.7 km Localidad |
Guaico La Aguada 27.8 km Casa(s) | Las Tapias 28 km Localidad | Puesto Nuevo 28 km Casa(s) |
El Barreal 29.1 km Casa(s) | Coro Chico 29.4 km Casa(s) | Punta de la Sierra 30.2 km Localidad |
El Jumialito 30.7 km Localidad | Barreal Grande 31.2 km Localidad | Los Simbolitos 31.4 km Casa(s) |
Desvío El Barreal 31.9 km Desvío ferroviario | Cruz Alta 33.1 km Casa(s) | Estancia Piedra Pintada 33.4 km Rancho(s) |
Vuelta del Caracol 33.6 km Casa(s) | Piedra Pintada 34.1 km Localidad | San Nicolás 34.1 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Paso Viejo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Paso Viejo |