El municipio de Villa Carlos Paz
Localizado en la provincia de Córdoba, Villa Carlos Paz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa Carlos Paz
Dirección de la municipalidad de Villa Carlos Paz | Villa Carlos PazGobierno municipal de Villa Carlos Paz Liniers 50 5152 VILLA CARLOS PAZ Argentina Work+54 3541599492 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3541599492 Internacional: +54 3541599492 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | villacarlospaz.gov.ar/ | |
Intendente de Villa Carlos Paz | Daniel Gómez Gesteira |
Demografía del municipio de Villa Carlos Paz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Carlos Paz | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 62 750 habitantes | 5 / 104 | ||
Densidad de población del municipio de Villa Carlos Paz | 2 356,4 hab./km² (6 103,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Villa Carlos Paz
Código del municipio de Villa Carlos Paz | CBA385 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Villa Carlos Paz | 3541 |
Código postal | 5152 |
Toponimia y traducción del municipio de Villa Carlos Paz
Japonés: ビージャ・カルロス・パス | Coreano: 비야카를로스파스 | Ruso: Вилья Карлос Пас |
Chino: 卡洛斯帕斯鎮 |
Medios de transporte en Villa Carlos Paz
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 30.6 km Aeropuerto La Cumbre 43.6 km Aeropuerto de Villa Dolores 84.5 km |
---|
Territorio del municipio de Villa Carlos Paz
Superficie del municipio de Villa Carlos Paz | 2 663 hectáreas 26,63 km² (10,28 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Villa Carlos Paz | 716 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.4 Longitud: -64.5167 Latitud: 31° 24' 0'' Sur Longitud: 64° 31' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Villa Carlos Paz |
Termas de Río Hondo | Bamberg | Peschiera del Garda |
San Bernardino | San Bernardino |
Parque natural | Villa Carlos Paz no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Villa Carlos Paz
Municipios que limitan con Villa Carlos Paz | ||
---|---|---|
Estancia Vieja | Estancia Vieja | Villa Parque Siquiman |
Estancia Vieja | Villa Parque Siquiman | |
Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Malagueño |
Municipios vecinos de Villa Carlos Paz | ||
Estancia Vieja 2 km | Cabalango 4.8 km | Villa Santa Cruz del Lago 5.4 km |
Mayu Sumaj 6.3 km | Tala Huasi 7.6 km | San Antonio de Arredondo 7.7 km |
Villa Río Icho Cruz 8.2 km | Villa Parque Siquiman 8.6 km | Cuesta Blanca 9 km |
Tanti 10 km | San Roque 10.6 km | Bialet Massé 11.5 km |
Malagueño 16 km | Santa María 18 km | La Calera 18.7 km |
Falda del Carmen 19.7 km | Cosquín 20.1 km | Saldán 23.1 km |
Villa Allende 24.4 km | Villa Parque Santa Ana 24.4 km | Los Cedros 25.4 km |
Distancia entre Villa Carlos Paz y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 676 km | La Matanza : 666 km | Córdoba : 32 km el más cerca |
Rosario : 404 km | La Plata : 727 km | Mar del Plata : 972 km |
Lomas de Zamora : 682 km | Quilmes : 690 km | Almirante Brown : 686 km |
San Miguel de Tucumán : 515 km | Merlo : 651 km | Salta : 741 km |
Lanús : 679 km | Moreno : 645 km | Florencio Varela : 687 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villa Carlos Paz
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Carlos Paz | ||
Apeadero Kilómetro 608 6.6 km Parada ferroviaria | Apeadero Dique San Roque 8.2 km Parada ferroviaria | Mogote de los Congos 8.2 km Montaña |
Apeadero General O. de Ocampo 8.5 km Parada ferroviaria | Apeadero General Ortiz de Ocampo 8.5 km Parada ferroviaria | Cerro Ochoa 11.1 km Montaña |
Apeadero El Payador 11.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Domingo Funes 12.1 km Parada ferroviaria | Apeadero D. Funes 12.1 km Parada ferroviaria |
El Puestito 12.2 km Casa(s) | Cerro Potrero 12.8 km Colina | Apeadero El Diquecito 13.6 km Parada ferroviaria |
Apeadero El Pastor 13.6 km Parada ferroviaria | Punta del Agua 13.6 km Casa(s) | Apeadero Leopoldo Lugones 15.6 km Parada ferroviaria |
Toranzo 15.7 km Localidad | Apeadero San Buenaventura 15.9 km Parada ferroviaria | Kilómetro 9 17.2 km Parada ferroviaria |
Estación Kilometro 23 17.9 km Estación de ferrocarril | Cerro Blanco 18.3 km Casa(s) | Puesto La Puerta 19.6 km Casa(s) |
El Mogote 19.7 km Montaña | Cerro Manzano 19.8 km Montaña | Estancia San Bernardo 20.1 km Rancho(s) |
Santiago 20.1 km Rancho(s) | Estancia Lagunilla 20.4 km Rancho(s) | Apeadero Escuela Paracaidistas 20.6 km Parada ferroviaria |
Pan de Azúcar 21.1 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 592 21.1 km Parada ferroviaria | Apeadero El Zaino 21.2 km Parada ferroviaria |
San Jorge 21.7 km Casa(s) | Puesto Las Huertas 21.8 km Casa(s) | Villa Esmeralda 21.8 km Casa(s) |
El Durazno 21.9 km Localidad | Apeadero Tristán Narvaja 22.6 km Parada ferroviaria | Apeadero T. Narvaja 22.6 km Parada ferroviaria |
Cerro Blanco 22.6 km Montaña | La Cañada 22.8 km Localidad | Estancia Bosque Alegre 23 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Carlos Paz
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Carlos Paz |