El municipio de Los Cedros
Localizado en la provincia de Córdoba, Los Cedros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Los Cedros
Dirección de la municipalidad de Los Cedros | Los CedrosGobierno municipal de Los Cedros Av. Rodolfo Bustos Esq. Llorens 5101 LOS CEDROS Argentina Work+54 3513624984 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3513624984 Internacional: +54 3513624984 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/comunaloscedros/ | |
Intendente de Los Cedros | Hugo Suárez |
Demografía del municipio de Los Cedros
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Los Cedros | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 092 habitantes | 226 / 1 329 | ||
Densidad de población del municipio de Los Cedros | No disponible |
Números oficiales del municipio de Los Cedros
Código del municipio de Los Cedros | CBA219 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Los Cedros | 3547 |
Código postal | 5101 (5 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Los Cedros
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Santa María |
Medios de transporte en Los Cedros
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 23.6 km Aeropuerto La Cumbre 62.1 km Aeropuerto de Villa Dolores 93.6 km |
---|
Territorio del municipio de Los Cedros
Superficie del municipio de Los Cedros | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Los Cedros | 524 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.5261 Longitud: -64.2819 Latitud: 31° 31' 34'' Sur Longitud: 64° 16' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Los Cedros | Actualmente, el municipio de Los Cedros no tiene hermanamiento |
Parque natural | Los Cedros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Los Cedros
Municipios que limitan con Los Cedros | ||
---|---|---|
Malagueño | Malagueño | Córdoba |
Villa Parque Santa Ana | Bouwer | |
Villa Parque Santa Ana | Bouwer | Bouwer |
Municipios vecinos de Los Cedros | ||
Bouwer 9.3 km | Villa Parque Santa Ana 9.6 km | Malagueño 9.8 km |
Rafael García 13.6 km | Villa del Prado 14.4 km | Córdoba 15.4 km |
Falda del Carmen 18 km | Alta Gracia 20.3 km | La Calera 20.8 km |
Lozada 22.9 km | Saldán 23.7 km | Anisacate 24.1 km |
San Antonio de Arredondo 24.4 km | Villa Allende 25.4 km | Villa Carlos Paz 25.4 km |
Mayu Sumaj 25.6 km | Dique Chico 25.7 km | Toledo 26.1 km |
Valle de Anisacate 26.1 km | Villa La Bolsa 26.3 km | San Roque 26.5 km |
Distancia entre Los Cedros y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 649 km | La Matanza : 639 km | Córdoba : 15 km el más cerca |
Rosario : 378 km | La Plata : 701 km | Mar del Plata : 947 km |
Lomas de Zamora : 656 km | Quilmes : 664 km | Almirante Brown : 659 km |
San Miguel de Tucumán : 532 km | Merlo : 625 km | Salta : 758 km |
Lanús : 652 km | Moreno : 619 km | Florencio Varela : 660 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Los Cedros
en el territorio y en los alrededores del municipio de Los Cedros | ||
Alto del Durazno 5.4 km Localidad | Alto de Durazno 5.4 km Localidad | Escuela Los Cerrillos 7.5 km Escuela |
Estancia Lagunilla 7.5 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 1.5 8.6 km Parada ferroviaria | Puesto Número Cinco 9.1 km Casa(s) |
Puesto Número 5 9.1 km Casa(s) | Estación Kilometro 23 9.2 km Estación de ferrocarril | Estancia El Tala 10.3 km Rancho(s) |
Monte Grande 11.3 km Localidad | Apeadero Escuela Paracaidistas 11.8 km Parada ferroviaria | Puesto Número 6 13.6 km Casa(s) |
Puesto Número Seis 13.6 km Casa(s) | Kilómetro 7 13.9 km Parada ferroviaria | Toranzo 14.2 km Localidad |
Kilómetro 9 14.4 km Parada ferroviaria | Punta del Agua 16 km Casa(s) | Kilómetro 692 16.2 km Parada ferroviaria |
San Carlos 17.3 km Casa(s) | Cerro Ochoa 18 km Montaña | Mogote de los Congos 18.9 km Montaña |
Apeadero La Tablada 19.8 km Parada ferroviaria | Estancia María Virginia 19.9 km Rancho(s) | Estancia La María Virginia 19.9 km Rancho(s) |
Santa Virginia 19.9 km Rancho(s) | Desvío Yacimientos Petrolíferos Fiscales 20 km Desvío ferroviario | Desvío Y.P.F. 20 km Desvío ferroviario |
Apeadero Quisquizacaté 21 km Parada ferroviaria | Apeadero El Diquecito 21 km Parada ferroviaria | Apeadero El Pastor 21 km Parada ferroviaria |
Apeadero Tristán Narvaja 21.2 km Parada ferroviaria | Apeadero T. Narvaja 21.2 km Parada ferroviaria | Apeadero Suquía 21.3 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 730 21.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Dique San Roque 22.3 km Parada ferroviaria | Apeadero El Payador 22.3 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 608 22.5 km Parada ferroviaria | Desvío Kilómetro 679 22.7 km Desvío ferroviario | Apeadero General Ortiz de Ocampo 22.9 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Los Cedros
Teatro del Libertador General San Martín en Córdoba 14.9 km |