El municipio de Vaqueros
Localizado en la provincia de Salta, Vaqueros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Vaqueros
Dirección de la municipalidad de Vaqueros | VaquerosGobierno municipal de Vaqueros Av. San Martín 1450 4401 VAQUEROS Argentina Work+54 3874901022 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3874901022 Internacional: +54 3874901022 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipiodevaqueros.com.ar/ | |
Intendente de Vaqueros | Daniel Roberto Moreno Ovalle |
Demografía del municipio de Vaqueros
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Vaqueros | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 994 habitantes | 36 / 705 | ||
Densidad de población del municipio de Vaqueros | No disponible |
Números oficiales del municipio de Vaqueros
Código del municipio de Vaqueros | SAL057 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Vaqueros | 387 |
Código postal | 4401 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Vaqueros
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Salta |
Departamento | La Caldera |
Medios de transporte en Vaqueros
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Salta Martín Miguel de Güemes 17 km Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán 48.4 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 238.5 km |
---|
Territorio del municipio de Vaqueros
Superficie del municipio de Vaqueros | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Vaqueros | 1 276 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -24.7167 Longitud: -65.4167 Latitud: 24° 43' 0'' Sur Longitud: 65° 25' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Vaqueros | Actualmente, el municipio de Vaqueros no tiene hermanamiento |
Parque natural | Vaqueros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Vaqueros
Municipios que limitan con Vaqueros | ||
---|---|---|
La Caldera | La Caldera | |
Villa San Lorenzo | La Caldera | |
Villa San Lorenzo | Villa San Lorenzo | Salta |
Municipios vecinos de Vaqueros | ||
Villa San Lorenzo 9.4 km | La Caldera 10.2 km | Salta 10.7 km |
Cerrillos 24.2 km | Campo Santo 30.7 km | El Bordo 30.8 km |
La Merced 31.5 km | Campo Quijano 34.8 km | Monterrico 36.4 km |
General Güemes 36.6 km | Rosario de Lerma 36.8 km | San Antonio 37.1 km |
El Carmen 37.4 km | Pampa Blanca 38.3 km | El Carril 43 km |
Perico 45.2 km | Chicoana 47.5 km |
Distancia entre Vaqueros y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1294 km | La Matanza : 1292 km | Córdoba : 756 km |
Rosario : 1029 km | La Plata : 1346 km | Mar del Plata : 1655 km |
Lomas de Zamora : 1307 km | Quilmes : 1309 km | Almirante Brown : 1311 km |
San Miguel de Tucumán : 235 km | Merlo : 1282 km | Salta : 8 km el más cerca |
Lanús : 1301 km | Moreno : 1277 km | Florencio Varela : 1313 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Vaqueros
en el territorio y en los alrededores del municipio de Vaqueros | ||
Campo General Belgrano 1.7 km Localidad | Desvío Kilómetro 1129 3.9 km Desvío ferroviario | Parada Kilómetro 1125 4.1 km Desvío ferroviario |
Desvío Kilómetro 1125 4.1 km Desvío ferroviario | Cerro Chachapoyas 5.9 km Montaña | Cerro San José 6.5 km Montaña |
Sierra Vaqueros 6.6 km Montaña | Apeadero Campo Caseros 8.1 km Parada ferroviaria | Caseros 8.1 km Parada ferroviaria |
Cerro San Bernardo 8.8 km Montaña | Cerro Pacará 10.1 km Montaña | Campo de Aramayo 10.5 km Localidad |
Cerro San Lorenzo 11.8 km Montaña | Estancia Los Yacones 11.8 km Rancho(s) | Cerro La Candelaria 12.2 km Montaña |
Loma El Cuarteadero 13.5 km Colina | Lomas de Isasmendi 13.7 km Colinas | Cordón de Lesser 14.6 km Cresta |
Cerro La Loma 14.8 km Montaña | Cerro San Alejo 15.7 km Montaña | Cerro Pajas Blancas 15.7 km Montaña |
Cerro La Pedrera 16.6 km Montaña | Apeadero Río Ancho 17.1 km Parada ferroviaria | Parada Río Ancho 17.1 km Parada ferroviaria |
Cerro Alto de la Ovejería 17.8 km Montaña | Estancia San Alejo 18.2 km Rancho(s) | Pie de la Cuesta 18.8 km Casa(s) |
Loma San Germán 19.1 km Cresta | Morro de Los Matos 19.7 km Montaña | Cerro Las Barrosas 20 km Montaña |
Cerros de Benaben 20.2 km Montañas | Sierra La Ramada 20.5 km Montañas | Apeadero Kilómetro 1156 21.1 km Parada ferroviaria |
Abra Cuesta Grande 21.3 km Pasar | Abra de los Sauces 22 km Pasar | Abra de la Sierra 22 km Pasar |
Puesto Los Matos 22.9 km Casa(s) | Cerro Áspero 23.6 km Montaña | Potrero de Linares 24 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Vaqueros
Ninguna actividad registrada para el municipio de Vaqueros |