El municipio de El Carril
Localizado en la provincia de Salta, El Carril es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de El Carril
Dirección de la municipalidad de El Carril | El CarrilGobierno municipal de El Carril General Güemes 995 4421 EL CARRIL Argentina Work+54 3874908335 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3874908335 Internacional: +54 3874908335 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddeelcarril.gob.ar/ | |
Intendente de El Carril | Efrain Orosco Bernardette |
Demografía del municipio de El Carril
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Carril | carrileña/carrileño | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 587 habitantes | 19 / 412 | ||
Densidad de población del municipio de El Carril | 47,9 hab./km² (124,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de El Carril
Código del municipio de El Carril | SAL014 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de El Carril | 387 |
Código postal | 4421 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Medios de transporte en El Carril
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Salta Martín Miguel de Güemes 24.3 km Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán 85.7 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 200.4 km |
---|
Territorio del municipio de El Carril
Superficie del municipio de El Carril | 24 200 hectáreas 242,00 km² (93,44 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de El Carril | 1 159 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -25.0742 Longitud: -65.4917 Latitud: 25° 4' 27'' Sur Longitud: 65° 29' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con El Carril | Actualmente, el municipio de El Carril no tiene hermanamiento |
Parque natural | El Carril no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Carril
Municipios que limitan con El Carril | ||
---|---|---|
Rosario de Lerma | La Merced | La Merced |
Chicoana | La Merced | |
Chicoana | Chicoana | Coronel Moldes |
Municipios vecinos de El Carril | ||
Chicoana 5.5 km | La Merced 11.8 km | Rosario de Lerma 13.4 km |
Cerrillos 19.2 km | Coronel Moldes 23.3 km | Campo Quijano 23.5 km |
Salta 32.6 km | Villa San Lorenzo 37.3 km | Vaqueros 43 km |
La Viña 44.6 km |
Distancia entre El Carril y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1264 km | La Matanza : 1261 km | Córdoba : 718 km |
Rosario : 996 km | La Plata : 1315 km | Mar del Plata : 1623 km |
Lomas de Zamora : 1277 km | Quilmes : 1279 km | Almirante Brown : 1281 km |
San Miguel de Tucumán : 196 km | Merlo : 1251 km | Salta : 33 km el más cerca |
Lanús : 1271 km | Moreno : 1246 km | Florencio Varela : 1282 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de El Carril
en el territorio y en los alrededores del municipio de El Carril | ||
San José 2.2 km Casa(s) | Estación Chicoana 4.8 km Estación de ferrocarril | Chibilme 7 km Escuela |
Chivilme 7 km Escuela | Calvimonte 7.6 km Casa(s) | Apeadero Las Pircas 8.3 km Parada ferroviaria |
La Florida 9.3 km Casa(s) | La Angostura 9.6 km Casa(s) | La Maroma 10.4 km Casa(s) |
La Viña 10.6 km Casa(s) | Estación Osma 12.4 km Estación de ferrocarril | La Laguna 12.7 km Casa(s) |
Quebrada de Osma 13.2 km Valle | Carabajal 13.6 km Casa(s) | San Ramón 15.2 km Casa(s) |
Cerro Castilla 15.8 km Montaña | Cerros de San Miguel 16.2 km Montañas | Higueras 16.7 km Casa(s) |
Las Garzas 17.4 km Casa(s) | Cerro Toruno 17.9 km Montaña | Saladillo 18.2 km Casa(s) |
Alto de Viñaco 18.5 km Montaña | Cerro Bravo 19.8 km Montaña | Cerro El Ceibalito 20.1 km Montaña |
El Abra 20.4 km Casa(s) | Agua Negra 20.7 km Casa(s) | Serranía de Sancha 21.2 km Cresta |
Estancia La Cámara 21.3 km Rancho(s) | La Quebrada 21.4 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 1156 21.4 km Parada ferroviaria |
La Troja 21.5 km Localidad | Cerro Sunchal 21.6 km Montaña | La Hoyada 21.9 km Casa(s) |
Cumbre de Castillejo 22.1 km Cresta | Cumbre del Castillajo 22.1 km Cresta | Chuñapampa 23.3 km Casa(s) |
Apeadero Río Ancho 23.6 km Parada ferroviaria | Parada Río Ancho 23.6 km Parada ferroviaria | Cerro Áspero 23.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de El Carril
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Carril |