El municipio de Simoca
Localizado en la provincia de Tucumán, Simoca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Simoca
Dirección de la municipalidad de Simoca | SimocaGobierno municipal de Simoca 25 de May 1466 4172 SIMOCA Argentina Work+54 3863481633 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3863481633 Internacional: +54 3863481633 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/prensadesimoca/ | |
Intendente de Simoca | Jesús Marcelo Herrera |
Demografía del municipio de Simoca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Simoca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 193 habitantes | 21 / 487 | ||
Densidad de población del municipio de Simoca | 7,3 hab./km² (18,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Simoca
Código del municipio de Simoca | TUC097 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Simoca | 3863 |
Código postal | 4172 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Simoca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 46.7 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 52.5 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 115.3 km |
---|
Territorio del municipio de Simoca
Superficie del municipio de Simoca | 126 100 hectáreas 1261,00 km² (486,87 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Simoca | 318 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.2667 Longitud: -65.3333 Latitud: 27° 16' 0'' Sur Longitud: 65° 19' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Simoca | Actualmente, el municipio de Simoca no tiene hermanamiento |
Parque natural | Simoca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Simoca
Municipios que limitan con Simoca | ||
---|---|---|
Los Perez | Los Perez | Villa de Leales |
Los Perez | El Polear | |
Pampa Mayo | Pampa Mayo | El Polear |
Municipios vecinos de Simoca | ||
Los Perez 3.1 km | Pampa Mayo 3.2 km | Manuela Pedraza 4.1 km |
Yerba Buena 6.3 km | El Polear 7 km | Villa de Leales 8.8 km |
Buena Vista 9.6 km | Río Colorado 12.4 km | Amberes 13.3 km |
Los Gómez 16 km | Santa Rosa de Leales 16.7 km | Santa Cruz y La Tuna 17.4 km |
Santa Rosa y Los Rojo 17.5 km | Monteros 17.8 km | Gastona y Belicha 18.4 km |
Atahona 18.4 km | Villa Quinteros 19.2 km | Acheral 19.4 km |
Río Seco 19.9 km | El Cercado 20.8 km | San Pedro y San Antonio 21.1 km |
Distancia entre Simoca y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1053 km | La Matanza : 1048 km | Córdoba : 475 km |
Rosario : 778 km | La Plata : 1105 km | Mar del Plata : 1399 km |
Lomas de Zamora : 1064 km | Quilmes : 1068 km | Almirante Brown : 1068 km |
San Miguel de Tucumán : 51 km el más cerca | Merlo : 1037 km | Salta : 276 km |
Lanús : 1059 km | Moreno : 1032 km | Florencio Varela : 1070 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Simoca
en el territorio y en los alrededores del municipio de Simoca | ||
Apeadero Kilómetro 1213 3.9 km Parada ferroviaria | Apeadero Cachí Huasi 8.6 km Parada ferroviaria | San Pedro 8.7 km Casa(s) |
Apeadero Kilómetro 1207 9 km Parada ferroviaria | Los Quemados 10.2 km Localidad | Apeadero Cachí Yaco 11.5 km Parada ferroviaria |
Amberes 13 km Casa(s) | Sandovales 15 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 5 17.9 km Parada ferroviaria |
Desvío Kilómetro 1235 18.7 km Desvío ferroviario | Santa Rosa 18.8 km Casa(s) | Ingenio Santa Rosa 18.8 km Casa(s) |
Apeadero Kilómetro 1194 19.3 km Parada ferroviaria | Sueldos 22.1 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 102 22.3 km Parada ferroviaria |
Las Juntas 22.5 km Localidad | Apeadero Kilómetro 1240 23.5 km Parada ferroviaria | Estancia Vieja 24.7 km Rancho(s) |
Cañada 24.8 km Localidad | Saucho Pozo 24.9 km Casa(s) | Agua Azul 25 km Localidad |
Desvío Kilómetro 108 25.5 km Desvío ferroviario | Apeadero Kilómetro 1244 26.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 66 27.6 km Parada ferroviaria |
Gramajos 27.9 km Casa(s) | Río Chico 29.2 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 1248 30.1 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 1185 30.8 km Parada ferroviaria | El Carmen 31.4 km Casa(s) | La Reina 31.8 km Casa(s) |
La Ramadita 34.5 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Simoca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Simoca |