El municipio de Villa Quinteros
Localizado en la provincia de Tucumán, Villa Quinteros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa Quinteros
Dirección de la municipalidad de Villa Quinteros | Villa QuinterosGobierno municipal de Villa Quinteros S/D (4144) VILLA QUINTEROS Argentina Work+54 3867421519 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3867421519 Internacional: +54 3867421519 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Villa Quinteros | Gustavo Jesús Marcial |
Demografía del municipio de Villa Quinteros
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Quinteros | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 493 habitantes | 38 / 667 | ||
Densidad de población del municipio de Villa Quinteros | 23,2 hab./km² (60,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Villa Quinteros
Código del municipio de Villa Quinteros | TUC109 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Villa Quinteros | 3863 |
Código postal | T4144 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Medios de transporte en Villa Quinteros
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 63.6 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 66.1 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 135.1 km |
---|
Territorio del municipio de Villa Quinteros
Superficie del municipio de Villa Quinteros | 23 700 hectáreas 237,00 km² (91,51 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Villa Quinteros | 371 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.2519 Longitud: -65.55 Latitud: 27° 15' 7'' Sur Longitud: 65° 33' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Villa Quinteros | Actualmente, el municipio de Villa Quinteros no tiene hermanamiento |
Parque natural | Villa Quinteros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa Quinteros
Municipios que limitan con Villa Quinteros | ||
---|---|---|
Capitán Cáceres | Santa Rosa y Los Rojo | Santa Rosa y Los Rojo |
Río Seco | Santa Rosa y Los Rojo | |
Río Seco | Río Seco | Amberes |
Municipios vecinos de Villa Quinteros | ||
Río Seco 2 km | Santa Rosa y Los Rojo 4.4 km | Amberes 6.2 km |
Arcadia 6.5 km | El Cercado 8.3 km | Capitán Cáceres 8.7 km |
Buena Vista 10.1 km | Monteros 10.7 km | Gastona y Belicha 11 km |
Sargento Moya 11.2 km | Concepción 11.3 km | Los Sosas 11.6 km |
Soldado Maldonado 12 km | Yerba Buena 14 km | Alto Verde y Los Guchea 15.1 km |
Acheral 16.6 km | Los Perez 16.8 km | Santa Lucía 17.6 km |
Santa Cruz y La Tuna 17.8 km | La Trinidad 18.3 km | Pampa Mayo 18.6 km |
Distancia entre Villa Quinteros y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1067 km | La Matanza : 1063 km | Córdoba : 482 km |
Rosario : 792 km | La Plata : 1120 km | Mar del Plata : 1411 km |
Lomas de Zamora : 1079 km | Quilmes : 1083 km | Almirante Brown : 1083 km |
San Miguel de Tucumán : 59 km el más cerca | Merlo : 1051 km | Salta : 275 km |
Lanús : 1073 km | Moreno : 1046 km | Florencio Varela : 1084 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villa Quinteros
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Quinteros | ||
Ingenio Santa Rosa 4.7 km Casa(s) | Santa Rosa 4.7 km Casa(s) | Amberes 8.8 km Casa(s) |
Apeadero Kilómetro 66 12.5 km Parada ferroviaria | La Higuera 15.1 km Casa(s) | La Ramadita 19.5 km Casa(s) |
Apeadero Kilómetro 1213 20.7 km Parada ferroviaria | San Pedro 20.9 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 4 21.5 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 5 22.1 km Parada ferroviaria | Sueldos 22.3 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 102 22.5 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 5 23.3 km Parada ferroviaria | Estación Los Sarmientos 23.6 km Estación de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 55 24.1 km Parada ferroviaria |
Parada Kilómetro 55 24.1 km Parada ferroviaria | Playa Larga 24.3 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 1207 24.7 km Parada ferroviaria |
Río Chico 26.2 km Casa(s) | Sandovales 27.4 km Casa(s) | Apeadero Cachí Yaco 27.4 km Parada ferroviaria |
Desvío Kilómetro 1235 27.8 km Desvío ferroviario | Desvío Kilómetro 108 28 km Desvío ferroviario | Colonia Santa Ana 28.1 km Colonia agrícola |
Las Azucenas 28.2 km Casa(s) | Apeadero Cachí Huasi 28.3 km Parada ferroviaria | Colonia Los Luna 28.6 km Colonia agrícola |
Las Córdobas 28.7 km Casa(s) | La Córdoba 28.7 km Casa(s) | Los Quemados 29.4 km Localidad |
Las Juntas 30.1 km Localidad | Nuñorco Chico 30.3 km Montaña | Puesto del Pino 30.8 km Casa(s) |
El Sunchal 31 km Casa(s) | Parada Kilómetro 46 31.6 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 46 31.6 km Parada ferroviaria |
Las Pavas 32.1 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 1194 32.1 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 1240 32.2 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Quinteros
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Quinteros |