El municipio de San Salvador
Localizado en la provincia de Entre Ríos, San Salvador es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de San Salvador
Dirección de la municipalidad de San Salvador | San SalvadorGobierno municipal de San Salvador Urquiza y San Martin 3218 SAN SALVADOR Argentina Work+54 3454910035 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3454910035 Internacional: +54 3454910035 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | sansalvadorer.gov.ar | |
Intendente de San Salvador | Lucas Larrarte |
Demografía del municipio de San Salvador
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Salvador | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 228 habitantes | 19 / 374 | ||
Densidad de población del municipio de San Salvador | 2 126,7 hab./km² (5 508,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de San Salvador
Código del municipio de San Salvador | ERI048 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de San Salvador | 345 |
Código postal | 3218 |
División administrativa de San Salvador
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | San Salvador |
Toponimia y traducción del municipio de San Salvador
Japonés: サン・サルバドール | Ruso: Сан Сальвадор | Chino: 圣萨尔瓦多 |
Medios de transporte en San Salvador
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 59.6 km Aeropuerto de Gualeguaychú 155 km Aeropuerto de Monte Caseros 170.7 km |
---|
Territorio del municipio de San Salvador
Superficie del municipio de San Salvador | 622 hectáreas 6,22 km² (2,40 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Salvador | 64 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.6167 Longitud: -58.5 Latitud: 31° 37' 0'' Sur Longitud: 58° 30' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Salvador | Actualmente, el municipio de San Salvador no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Salvador no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Salvador
Municipios que limitan con San Salvador | ||
---|---|---|
Lucas Sur Segundo | Colonia Oficial Nº 5 | Colonia Oficial Nº 5 |
Colonia Baylina | Colonia Oficial Nº 5 | |
Colonia Baylina | Colonia Baylina | Ubajay |
Municipios vecinos de San Salvador | ||
Colonia Oficial Nº 5 12.9 km | General Campos 13.2 km | Walter Moss 16.7 km |
Colonia Baylina 20.7 km | Lucas Sur Segundo 26.3 km | Ubajay 26.6 km |
Pedernal 27.1 km | Estación Yeruá 28.3 km | Arroyo Barú 28.4 km |
San Ernesto 28.8 km | Clodomiro Ledesma 31.4 km | Estancia Grande 35.3 km |
Villa Clara 37.9 km | Jubileo 37.9 km | Hambis 38.6 km |
La Clarita 41.4 km | Pueblo Cazes 43 km | Estación Yuquerí 45.1 km |
La Fraternidad y Santa Juana 46 km | Nueva Escocia 46.8 km | Puerto Yeruá 47.6 km |
Distancia entre San Salvador y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 333 km | La Matanza : 341 km | Córdoba : 540 km |
Rosario : 251 km el más cerca | La Plata : 373 km | Mar del Plata : 716 km |
Lomas de Zamora : 351 km | Quilmes : 346 km | Almirante Brown : 355 km |
San Miguel de Tucumán : 843 km | Merlo : 340 km | Salta : 1018 km |
Lanús : 343 km | Moreno : 339 km | Florencio Varela : 356 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de San Salvador
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Salvador | ||
F. Malarin 1.3 km Casa(s) | A. Amengual 2.2 km Casa(s) | Las Delicias 3.7 km Casa(s) |
Chacra Malarin 3.9 km Casa(s) | H. Eechevarria 4 km Casa(s) | Colonia Malarin 4 km Colonia agrícola |
Estancia La Aurora 5.2 km Rancho(s) | E. Metzler 5.9 km Casa(s) | Estancia Salinas 6.3 km Rancho(s) |
A. Andereggen 6.3 km Casa(s) | L. Belgeri 6.5 km Casa(s) | A. Pus 6.9 km Casa(s) |
Estancia Luján 7.1 km Rancho(s) | E. Peker 7.1 km Casa(s) | E. Jaenes 7.3 km Casa(s) |
A. Peno 7.3 km Casa(s) | C. Clin 7.4 km Casa(s) | Estancia La Máxima 7.4 km Rancho(s) |
J. Reiskib 7.5 km Casa(s) | Estancia Inglesons 7.8 km Rancho(s) | S. Pohol 8.4 km Casa(s) |
J. Preiz 8.6 km Casa(s) | P. Arralde 9.1 km Casa(s) | J. Helss 9.1 km Casa(s) |
C. Arralde 9.2 km Casa(s) | Estancia El Arbolito 9.3 km Rancho(s) | Estancia El Talar 9.4 km Rancho(s) |
O. Tasg 9.6 km Casa(s) | J. Sinier 9.7 km Casa(s) | A. Morel 9.8 km Casa(s) |
J. Sinier 10.2 km Casa(s) | P. Urros 10.5 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 324.1 11 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 325 11 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 324.7 11 km Parada ferroviaria | Almacén A. Magariños 11.3 km almacén |
Díaz Vélez 11.3 km Casa(s) | R. Arralde 11.4 km Casa(s) | Estancia Vidal 11.4 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de San Salvador
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Salvador |