El municipio de Nueva Escocia
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Nueva Escocia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Nueva Escocia
Dirección de la municipalidad de Nueva Escocia | Nueva EscociaGobierno municipal de Nueva Escocia (3201) Nueva Escocia Argentina Work+54 345154000000 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 345154000000 Internacional: +54 345154000000 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/comunanuevaescocia/?show_switched_toast=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0 | |
Intendente de Nueva Escocia | Rita Alvarez |
Demografía del municipio de Nueva Escocia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nueva Escocia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 528 habitantes | 127 / 1 555 | ||
Densidad de población del municipio de Nueva Escocia | No disponible |
Números oficiales del municipio de Nueva Escocia
Prefijo telefónico del municipio de Nueva Escocia | 345 |
---|---|
Código postal | E3201 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Nueva Escocia
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Concordia |
Medios de transporte en Nueva Escocia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 39.2 km Aeropuerto de Monte Caseros 157.4 km Aeropuerto de Gualeguaychú 161.2 km |
---|
Territorio del municipio de Nueva Escocia
Superficie del municipio de Nueva Escocia | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Nueva Escocia | 14 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.6489 Longitud: -58.015 Latitud: 31° 38' 56'' Sur Longitud: 58° 0' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Nueva Escocia | Actualmente, el municipio de Nueva Escocia no tiene hermanamiento |
Parque natural | Nueva Escocia no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nueva Escocia
Municipios que limitan con Nueva Escocia | ||
---|---|---|
Puerto Yeruá | Puerto Yeruá | Termas del Daymán |
Puerto Yeruá | Chapicuy | |
Pedernal | Chapicuy | Chapicuy |
Municipios vecinos de Nueva Escocia | ||
Chapicuy 12.6 km | Puerto Yeruá 13.1 km | Clodomiro Ledesma 17.7 km |
Pedernal 20.3 km | Termas del Daymán 24 km | Estancia Grande 24.3 km |
Arenitas Blancas 25.9 km | Concordia 28.6 km | Salto 29.5 km |
Estación Yeruá 30.8 km | Estación Yuquerí 31.2 km | Ubajay 32.5 km |
Quebracho 33.4 km | Colonia 18 de Julio 34.9 km | Colonia Roca 36.2 km |
Colonia Oficial Nº 5 38.4 km | General Campos 38.4 km | Campo de Todos 39.3 km |
San Antonio 40.3 km | Walter Moss 41.3 km | La Criolla 43.2 km |
Distancia entre Nueva Escocia y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 331 km | La Matanza : 341 km | Córdoba : 586 km |
Rosario : 287 km el más cerca | La Plata : 366 km | Mar del Plata : 708 km |
Lomas de Zamora : 349 km | Quilmes : 342 km | Almirante Brown : 353 km |
San Miguel de Tucumán : 882 km | Merlo : 342 km | Salta : 1053 km |
Lanús : 342 km | Moreno : 342 km | Florencio Varela : 354 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Nueva Escocia
en el territorio y en los alrededores del municipio de Nueva Escocia | ||
Quinta La Blanqueada 2.9 km Casa(s) | Locasso 3.2 km Casa(s) | Chacra J. Locaso 3.6 km Casa(s) |
Isla Pelada 3.8 km Isla | Chacra Barbieri 3.9 km Casa(s) | Puesto Los Corrales 4 km Casa(s) |
Chacra Arlettas 5 km Casa(s) | Palma Parodi 5.3 km Casa(s) | A. Escher 5.6 km Casa(s) |
Estancia Veintiocho de Septiembre 5.6 km Rancho(s) | Boudot 6 km Casa(s) | L. Chavero 6.7 km Casa(s) |
Chavero 7.2 km Casa(s) | P. Maschio 7.6 km Casa(s) | Orselet 7.7 km Casa(s) |
Barbieri 7.9 km Casa(s) | Joushton 8.6 km Casa(s) | Champonmiere 9.1 km Casa(s) |
Roger 9.3 km Casa(s) | Azorin 9.5 km Casa(s) | Viuda de Dumond 9.6 km Casa(s) |
S. Maschio 9.9 km Casa(s) | Chacra P. Navarro 10.2 km Casa(s) | Moledo 10.3 km Casa(s) |
Chacra P. Navarro 10.3 km Casa(s) | Estancia La Quinta 10.6 km Rancho(s) | O. Rodger 10.7 km Casa(s) |
Chacra P. Navarro 10.9 km Casa(s) | Blacker 11.1 km Casa(s) | Maury 11.3 km Casa(s) |
Estancia Santa Elena 11.5 km Rancho(s) | Moledo 11.7 km Casa(s) | Lafurcade 11.7 km Casa(s) |
Matherón 12.3 km Casa(s) | Maschio 12.7 km Casa(s) | Sucesión Álvarez 12.7 km Propiedad(es) |
Petit 12.8 km Casa(s) | Almacén R. Russo 13.1 km almacén | Estancia La Palma 13.2 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Nueva Escocia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Escocia |