El municipio de San Ramón
Localizado en la provincia de Entre Ríos, San Ramón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de San Ramón
Dirección de la municipalidad de San Ramón | San RamónGobierno municipal de San Ramón (3229) San Ramón Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de San Ramón | María Eva Acevedo Miño |
Demografía del municipio de San Ramón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Ramón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 458 habitantes | 132 / 1 590 | ||
Densidad de población del municipio de San Ramón | No disponible |
División administrativa de San Ramón
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Federación |
Medios de transporte en San Ramón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 58.2 km Aeropuerto de Monte Caseros 78.3 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 115.6 km |
---|
Territorio del municipio de San Ramón
Superficie del municipio de San Ramón | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de San Ramón | 73 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.7989 Longitud: -58.1811 Latitud: 30° 47' 56'' Sur Longitud: 58° 10' 52'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Ramón | Actualmente, el municipio de San Ramón no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Ramón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Ramón
Municipios que limitan con San Ramón | ||
---|---|---|
Colonias de Santa María y Las Margaritas | San Pedro | San Pedro |
Colonias de Santa María y Las Margaritas | San Pedro | |
El Redomón | Colonia Alemana | Colonia Alemana |
Municipios vecinos de San Ramón | ||
San Pedro 10.6 km | La Florida 16 km | Chajarí 19.3 km |
Colonia Alemana 20.9 km | Colonias de Santa María y Las Margaritas 23.6 km | Villa del Rosario 25.7 km |
Santa Ana 26.2 km | San Roque 27.8 km | Mocoretá 28.8 km |
Federación 32.4 km | Colonia La Argentina 34 km | El Redomón 34.4 km |
Los Conquistadores 35.8 km | Gualeguaycito 36.6 km | Belén 38.5 km |
San Justo 38.5 km | Colonia Tunas 39.3 km | Los Charrúas 40.9 km |
Distrito Sauce 41.4 km | Villa Constitución 43.4 km | La Hierra 43.8 km |
Distancia entre San Ramón y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 424 km | La Matanza : 434 km | Córdoba : 576 km |
Rosario : 334 km el más cerca | La Plata : 461 km | Mar del Plata : 804 km |
Lomas de Zamora : 442 km | Quilmes : 436 km | Almirante Brown : 446 km |
San Miguel de Tucumán : 817 km | Merlo : 433 km | Salta : 976 km |
Lanús : 435 km | Moreno : 433 km | Florencio Varela : 448 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de San Ramón
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Ramón | ||
Escuela Venticuatro 1.3 km Escuela | M. Benitti 1.6 km Casa(s) | Colonia Peña 2.3 km Colonia agrícola |
Puesto Larroca 3.3 km Casa(s) | Estancia Nueva Esperanza 3.8 km Rancho(s) | Escuela Cuarenta y Ocho 3.9 km Escuela |
Estancia Mandisovi 4.1 km Rancho(s) | Pelichero 4.4 km Casa(s) | Datinas 5 km Casa(s) |
Viuda de Cracco 6.4 km Casa(s) | P. Velo 7.6 km Casa(s) | Foccesatto 7.7 km Casa(s) |
Rencalla 7.8 km Casa(s) | Martínez 8.2 km Casa(s) | G. Salto 8.3 km Casa(s) |
Avancini 8.5 km Casa(s) | A. Albe 8.5 km Casa(s) | Estancia Salinas 8.9 km Rancho(s) |
Listani 9 km Casa(s) | Puesto Toledo 9 km Casa(s) | Estancia El Progreso 9.1 km Rancho(s) |
A. Sarafino 9.2 km Casa(s) | Farina 9.3 km Casa(s) | Puesto Ceglia 9.8 km Casa(s) |
B. Canaglia 9.9 km Casa(s) | Almacén El Negrito 10 km almacén | Estancia La Floresta 10 km Rancho(s) |
Estancia S. Esteban 10 km Rancho(s) | Almacén Succo 10.5 km almacén | J. Flores 10.6 km Casa(s) |
Brunini 10.8 km Casa(s) | E. Lowe 11.5 km Casa(s) | F. Gallina 11.8 km Casa(s) |
Estancia Luisa Margarita 11.9 km Rancho(s) | Estancia La Nueva 11.9 km Rancho(s) | C. Percara 12.1 km Casa(s) |
L. Brambilla 12.3 km Casa(s) | Estancia San Jorge 12.7 km Rancho(s) | C. Pizio 12.7 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de San Ramón
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Ramón |