El municipio de Colonias de Santa María y Las Margaritas
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Colonias de Santa María y Las Margaritas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonias de Santa María y Las Margaritas
Dirección de la municipalidad de Colonias de Santa María y Las Margaritas | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Colonias de Santa María y Las Margaritas | Mariano Emanuel Scatularo |
Demografía del municipio de Colonias de Santa María y Las Margaritas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonias de Santa María y Las Margaritas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 335 habitantes | 156 / 1 661 | ||
Densidad de población del municipio de Colonias de Santa María y Las Margaritas | No disponible |
División administrativa de Colonias de Santa María y Las Margaritas
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Federación |
Medios de transporte en Colonias de Santa María y Las Margaritas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Monte Caseros 63.1 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 81.1 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 92.5 km |
---|
Territorio del municipio de Colonias de Santa María y Las Margaritas
Superficie del municipio de Colonias de Santa María y Las Margaritas | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Colonias de Santa María y Las Margaritas | 70 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.5869 Longitud: -58.1869 Latitud: 30° 35' 13'' Sur Longitud: 58° 11' 13'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Colonias de Santa María y Las Margaritas | Actualmente, el municipio de Colonias de Santa María y Las Margaritas no tiene hermanamiento |
Parque natural | Colonias de Santa María y Las Margaritas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonias de Santa María y Las Margaritas
Municipios que limitan con Colonias de Santa María y Las Margaritas | ||
---|---|---|
Colonia Tunas | Colonia Tunas | Juan Pujol |
Colonia Tunas | La Florida | |
Los Conquistadores | La Florida | La Florida |
Municipios vecinos de Colonias de Santa María y Las Margaritas | ||
Colonia Tunas 15.8 km | La Florida 17.8 km | San Pedro 21.5 km |
Mocoretá 21.5 km | San Ramón 23.6 km | La Hierra 25.5 km |
Chajarí 26.7 km | Los Conquistadores 26.8 km | San Roque 28.4 km |
San Jaime de la Frontera 30.9 km | Villa del Rosario 35.2 km | Juan Pujol 36.8 km |
Colonia Alemana 39.6 km | La Verbena 40.8 km | Santa Ana 42.5 km |
Laguna Benítez 44.9 km | Belén 45.1 km | Colonia Palma 48.7 km |
Distancia entre Colonias de Santa María y Las Margaritas y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 448 km | La Matanza : 457 km | Córdoba : 579 km |
Rosario : 351 km el más cerca | La Plata : 484 km | Mar del Plata : 827 km |
Lomas de Zamora : 466 km | Quilmes : 460 km | Almirante Brown : 469 km |
San Miguel de Tucumán : 804 km | Merlo : 457 km | Salta : 961 km |
Lanús : 458 km | Moreno : 456 km | Florencio Varela : 471 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Colonias de Santa María y Las Margaritas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonias de Santa María y Las Margaritas | ||
Estancia Santa Rita 0.7 km Rancho(s) | Viuda de Zamboni 2.3 km Casa(s) | J. Fontana 2.7 km Casa(s) |
Colonia Gallegos 2.9 km Colonia agrícola | Almacén Pozzi 3.4 km almacén | J. Ponzoni 3.8 km Casa(s) |
A. Tambetta 4 km Casa(s) | Estancia Santa María 4.3 km Rancho(s) | Puesto San Mateo 4.8 km Casa(s) |
Estancia El Carmen 5.3 km Rancho(s) | Puesto La Unión 7.2 km Casa(s) | McNeill 7.9 km Casa(s) |
Puesto M. Neill 7.9 km Casa(s) | Estancia Santa Dominga Chica 7.9 km Rancho(s) | Estancia Santa Dominga 7.9 km Rancho(s) |
Estancia Las Margaritas 8 km Rancho(s) | Estancia San Martín 8 km Rancho(s) | Puesto Surt 8.4 km Casa(s) |
Puesto Sarandí 8.7 km Casa(s) | Estancia A. Giorgi 8.8 km Rancho(s) | Estancia A. Grieve 8.8 km Rancho(s) |
Estancia Monteverde 8.8 km Rancho(s) | Estancia El Trébol 9.2 km Rancho(s) | Estancia La Fraternidad 9.3 km Rancho(s) |
N. Campo 10.4 km Casa(s) | Estancia R. Gil 10.5 km Rancho(s) | Puesto La María 11 km Casa(s) |
Estancia La Choza 11.2 km Rancho(s) | Puesto Arbol Solo 11.3 km Casa(s) | Puesto Toledo 11.3 km Casa(s) |
Estancia Santa Juana 11.3 km Rancho(s) | Estancia Miño 11.9 km Rancho(s) | J. Miño 12 km Casa(s) |
Z. Miño 12 km Casa(s) | Estancia Luisa Margarita 12.5 km Rancho(s) | Estancia La Nueva 12.5 km Rancho(s) |
Estancia L. Surt 12.8 km Rancho(s) | Puesto Torres 13.3 km Casa(s) | Estancia P. Flores 13.4 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonias de Santa María y Las Margaritas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonias de Santa María y Las Margaritas |