El municipio de Paso Grande
Localizado en la provincia de San Luis, Paso Grande es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Paso Grande
Dirección de la municipalidad de Paso Grande | Paso GrandeGobierno municipal de Paso Grande Uruguay s/n° esq. San José (5753) PASO GRANDE Argentina Work+54 2664452000 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2664452000 Internacional: +54 2664452000 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Paso Grande | Claudio Marcelo Garraza |
Demografía del municipio de Paso Grande
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Paso Grande | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 427 habitantes | 36 / 1 608 | ||
Densidad de población del municipio de Paso Grande | No disponible |
Números oficiales del municipio de Paso Grande
Código del municipio de Paso Grande | SLU045 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Paso Grande | 2655 |
Código postal | D5753 |
División administrativa de Paso Grande
País | Argentina |
---|---|
Provincia | San Luis |
Departamento | Libertador General San Martín |
Medios de transporte en Paso Grande
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda 80.4 km Aeropuerto de Villa Reynolds 97.3 km Aeropuerto de Villa Dolores 114.1 km |
---|
Territorio del municipio de Paso Grande
Superficie del municipio de Paso Grande | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Paso Grande | 971 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.8779 Longitud: -65.6345 Latitud: 32° 52' 40'' Sur Longitud: 65° 38' 4'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Argentina/San_Luis) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Paso Grande | Actualmente, el municipio de Paso Grande no tiene hermanamiento |
Parque natural | Paso Grande no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Paso Grande
Municipios que limitan con Paso Grande | ||
---|---|---|
La Vertiente | La Vertiente | Renca |
La Vertiente | La Toma | |
Saladillo | La Toma | La Toma |
Municipios vecinos de Paso Grande | ||
La Vertiente 14.5 km | La Toma 19.2 km | Naschel 24.7 km |
Renca 27.9 km | Las Lagunas 29 km | Tilisarao 35.9 km |
Villa de Praga 38.4 km | San Pablo 39.2 km | San José del Morro 39.5 km |
Saladillo 41.1 km | La Florida 43.6 km | Carolina 43.6 km |
Juan Llerena 44.9 km | El Trapiche 47.8 km | Concarán 50 km |
Distancia entre Paso Grande y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 699 km | La Matanza : 685 km | Córdoba : 213 km el más cerca |
Rosario : 467 km | La Plata : 746 km | Mar del Plata : 928 km |
Lomas de Zamora : 701 km | Quilmes : 711 km | Almirante Brown : 704 km |
San Miguel de Tucumán : 676 km | Merlo : 669 km | Salta : 901 km |
Lanús : 699 km | Moreno : 663 km | Florencio Varela : 704 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Paso Grande
en el territorio y en los alrededores del municipio de Paso Grande | ||
La Quinta 2.5 km Casa(s) | Santa Rosa 6.9 km Casa(s) | Consuelo 7.7 km Casa(s) |
San Antonio 9.3 km Casa(s) | Agua Linda 9.8 km Casa(s) | Cerros del Rosario 10 km Montañas |
Los Cerros del Rosario 10 km Montañas | Estancia Yacoró Chico 11.6 km Rancho(s) | Nacoro 11.6 km Rancho(s) |
Cañada Grande 11.7 km Casa(s) | Las Toscas 12.7 km Casa(s) | El Salto 13.3 km Casa(s) |
La Abundancia 14 km Casa(s) | Estancia San Felipe 14.2 km Rancho(s) | El Barro 14.2 km Casa(s) |
San Rafael 14.2 km Casa(s) | Cruz Brillante 14.8 km Casa(s) | El Puesto 15.1 km Casa(s) |
El Paraíso 15.8 km Casa(s) | Cerro Tiporco 16.1 km Montaña | Rosario 16.1 km Casa(s) |
El Totora 16.2 km Casa(s) | Lomas Coloradas 16.9 km Colinas | Kilómetro 96.2 17.4 km Parada ferroviaria |
El Mangrullo 17.7 km Casa(s) | Dique San Felipe 17.8 km represa | Escuela La Ramada 18.1 km Escuela |
Cerrito Blanco 18.2 km Colina | Estancia Bella Vista 18.8 km Rancho(s) | Mármol Verde 19.1 km Minas |
El Algarrobal 19.8 km Casa(s) | Piedras Coloradas 20.3 km Casa(s) | San Fernando 20.7 km Casa(s) |
Las Higueras 21 km Casa(s) | Estancia Cerros Largos 21.2 km Rancho(s) | Paso de Piedra 21.5 km Casa(s) |
Piedras Bayas 21.9 km Casa(s) | Estancia La Primavera 21.9 km Rancho(s) | Hornitos 22 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Paso Grande
Ninguna actividad registrada para el municipio de Paso Grande |