El municipio de Concarán
Localizado en la provincia de San Luis, Concarán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Concarán
Dirección de la municipalidad de Concarán | ConcaránGobierno municipal de Concarán San Martín y Pringles 5770 CONCARÁN Argentina Work+54 2656480179 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2656480179 Internacional: +54 2656480179 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | concaran.gob.ar | |
Intendente de Concarán | Facundo Domínguez |
Demografía del municipio de Concarán
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Concarán | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 119 habitantes | 10 / 699 | ||
Densidad de población del municipio de Concarán | No disponible |
Números oficiales del municipio de Concarán
Código del municipio de Concarán | SLU013 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Concarán | 2656 |
Código postal | 5770 |
Medios de transporte en Concarán
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Villa Dolores 69.4 km Aeropuerto de Río Cuarto 109.1 km Aeropuerto de Villa Reynolds 130.5 km |
---|
Territorio del municipio de Concarán
Superficie del municipio de Concarán | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Concarán | 676 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.5583 Longitud: -65.2444 Latitud: 32° 33' 30'' Sur Longitud: 65° 14' 40'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Argentina/San_Luis) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Concarán | Actualmente, el municipio de Concarán no tiene hermanamiento |
Parque natural | Concarán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Concarán
Municipios que limitan con Concarán | ||
---|---|---|
Las Aguadas | Santa Rosa del Conlara | Santa Rosa del Conlara |
San Pablo | Santa Rosa del Conlara | |
San Pablo | San Pablo | Villa Larca |
Municipios vecinos de Concarán | ||
San Pablo 11.7 km | Tilisarao 19 km | Renca 25.1 km |
Santa Rosa del Conlara 25.3 km | Cortaderas 25.5 km | Villa Larca 25.6 km |
Los Molles 26.7 km | Papagayos 27.5 km | Carpintería 28.5 km |
Las Lagunas 28.8 km | Las Aguadas 31.8 km | Merlo 33.4 km |
Villa de Praga 37.7 km | Naschel 40.6 km | La Paz 43.3 km |
San Martín 43.6 km | Villa del Carmen 46 km | Talita 47.1 km |
Luyaba 49.9 km | Paso Grande 50 km |
Distancia entre Concarán y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 677 km | La Matanza : 664 km | Córdoba : 162 km el más cerca |
Rosario : 433 km | La Plata : 725 km | Mar del Plata : 925 km |
Lomas de Zamora : 680 km | Quilmes : 690 km | Almirante Brown : 683 km |
San Miguel de Tucumán : 639 km | Merlo : 648 km | Salta : 865 km |
Lanús : 678 km | Moreno : 642 km | Florencio Varela : 683 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Concarán
en el territorio y en los alrededores del municipio de Concarán | ||
El Sauce 4.5 km Casa(s) | Capilla San Carlos 5.2 km Iglesia | Las Toscas 6.5 km Casa(s) |
Pozo Cavado 7.3 km Casa(s) | Los Cóndores 7.7 km Minas | Estancia Santa Simona 10 km Rancho(s) |
Estancia La Gramilla 10.1 km Rancho(s) | Desvío Corsan 11 km Desvío ferroviario | La Junta 12.4 km Localidad |
Cerro El Peñón 13.2 km Colina | Estancia Los Comederos 15.3 km Rancho(s) | Paso Ancho 15.4 km Localidad |
El Hinojito 16.1 km Localidad | Bolsa Ura 16.2 km Localidad | Las Cañas 17 km Casa(s) |
Cerro Alsa 19.1 km Montaña | Estancia Los Cerrillos 19.5 km Rancho(s) | Los Pozos 19.5 km Casa(s) |
La Invernada 19.7 km Localidad | El Duraznito 20.9 km Casa(s) | Paso Ancho 21 km Casa(s) |
Pisco Yacú 21.2 km Casa(s) | El Porvenir 22.3 km Casa(s) | Sierra de Tilisarao 22.6 km Montañas |
Estancia Santo Tomás 22.9 km Rancho(s) | Tres Esquinas 23.7 km Casa(s) | El Olmo 23.8 km Casa(s) |
Estación Adolfo R. Sáa 23.9 km Estación de ferrocarril | Pisco-Yacú 23.9 km Estación de ferrocarril | A. Rodriguez Saa 23.9 km Estación de ferrocarril |
Estación Adolfo Rodríguez Saa 23.9 km Estación de ferrocarril | San Antonio 24.3 km Casa(s) | San Miguel 24.5 km Casa(s) |
El Carrizal 25.1 km Casa(s) | Pozo de las Burras 25.5 km Localidad | Algarrobal 26.4 km Casa(s) |
El Algarrobo 26.4 km Casa(s) | Agua Blanca 26.6 km Casa(s) | La Aguada 27.3 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Concarán
Ninguna actividad registrada para el municipio de Concarán |