El municipio de Mi Granja
Localizado en la provincia de Córdoba, Mi Granja es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Mi Granja
Dirección de la municipalidad de Mi Granja | Mi GranjaGobierno municipal de Mi Granja Villafañe del Viso s/n (X4786AKP) MI GRANJA Argentina Work+54 3512449400 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3512449400 Internacional: +54 3512449400 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Mi Granja | Claudia Inés Acosta |
Demografía del municipio de Mi Granja
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mi Granja | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 149 habitantes | 162 / 1 057 | ||
Densidad de población del municipio de Mi Granja | 412,5 hab./km² (1 068,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Mi Granja
Código del municipio de Mi Granja | CBA254 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Mi Granja | 351 |
Código postal | X4786 |
Medios de transporte en Mi Granja
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 19.9 km Aeropuerto La Cumbre 62.7 km Aeropuerto de Villa Dolores 126.8 km |
---|
Territorio del municipio de Mi Granja
Superficie del municipio de Mi Granja | 521 hectáreas 5,21 km² (2,01 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Mi Granja | 367 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.3481 Longitud: -64 Latitud: 31° 20' 53'' Sur Longitud: 64° 0' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Mi Granja | Actualmente, el municipio de Mi Granja no tiene hermanamiento |
Parque natural | Mi Granja no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mi Granja
Municipios que limitan con Mi Granja | ||
---|---|---|
Colonia Tirolesa | Monte Cristo | Monte Cristo |
Malvinas Argentinas | Monte Cristo | |
Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Capilla de los Remedios |
Municipios vecinos de Mi Granja | ||
Monte Cristo 5.1 km | Malvinas Argentinas 5.6 km | Colonia Tirolesa 14 km |
Capilla de los Remedios 18.3 km | Estación Juárez Celman 18.8 km | Córdoba 19.1 km |
Toledo 23 km | Piquillín 23.5 km | Tinoco 27 km |
Estación General Paz 27.3 km | Villa Allende 29.1 km | Saldán 29.4 km |
Bouwer 29.5 km | Mendiolaza 30.3 km | La Calera 32.2 km |
Unquillo 32.8 km | Los Cedros 33.4 km | Lozada 34.4 km |
Río Segundo 34.7 km | Colonia Vicente Agüero 35.7 km | Esquina 35.9 km |
Distancia entre Mi Granja y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 639 km | La Matanza : 629 km | Córdoba : 19 km el más cerca |
Rosario : 364 km | La Plata : 691 km | Mar del Plata : 947 km |
Lomas de Zamora : 646 km | Quilmes : 653 km | Almirante Brown : 650 km |
San Miguel de Tucumán : 518 km | Merlo : 615 km | Salta : 743 km |
Lanús : 642 km | Moreno : 610 km | Florencio Varela : 651 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Mi Granja
en el territorio y en los alrededores del municipio de Mi Granja | ||
Estación Kilómetro 711 5.9 km Estación de ferrocarril | Constitución 8.2 km Localidad | Desvío Kilómetro 691 14 km Desvío ferroviario |
Estancia Margarita 14.4 km Rancho(s) | Estancia Las Violetas 16.2 km Rancho(s) | Desvío Y.P.F. 16.7 km Desvío ferroviario |
Desvío Yacimientos Petrolíferos Fiscales 16.7 km Desvío ferroviario | Kilómetro 692 17.1 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 730 17.5 km Parada ferroviaria |
Los Mallines 17.5 km Casa(s) | Arabia 19.4 km Localidad | Kilómetro 7 19.6 km Parada ferroviaria |
Desvío Kilómetro 679 19.9 km Desvío ferroviario | Las Cañas 20.7 km Localidad | Estancia La Lola 21 km Rancho(s) |
Apeadero Kilómetro 5 21.3 km Parada ferroviaria | Estancia La Fábrica 21.6 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 745 21.8 km Parada ferroviaria |
Apeadero La Tablada 22.3 km Parada ferroviaria | Esmeralda 25.1 km Casa(s) | Apeadero Suquía 25.4 km Parada ferroviaria |
Los Linderos 25.8 km Casa(s) | La Palisada 26.7 km Casa(s) | Apeadero Quisquizacaté 26.8 km Parada ferroviaria |
Estancia María Virginia 27.4 km Rancho(s) | Estancia La María Virginia 27.4 km Rancho(s) | Santa Virginia 27.4 km Rancho(s) |
Apeadero Kilómetro 10 27.5 km Parada ferroviaria | Apeadero T. Narvaja 27.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Tristán Narvaja 27.7 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 1.5 27.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 13 29 km Parada ferroviaria | Estancia El Carmen 29.6 km Rancho(s) |
Apeadero Escuela Paracaidistas 29.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 14 29.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 16 29.9 km Parada ferroviaria |
Los Troncos 30.1 km Localidad | Apeadero El Zaino 30.3 km Parada ferroviaria | Estación Unquillo 30.5 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Mi Granja
Teatro del Libertador General San Martín en Córdoba 19.5 km |