El municipio de Villa Nueva
Localizado en la provincia de Córdoba, Villa Nueva es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa Nueva
Dirección de la municipalidad de Villa Nueva | Villa NuevaGobierno municipal de Villa Nueva MARCOS JUAREZ 552 5903 VILLA NUEVA Argentina Work+54 3534910253 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3534910253 Internacional: +54 3534910253 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | villanueva.gob.ar | |
Intendente de Villa Nueva | Natalio Graglia |
Demografía del municipio de Villa Nueva
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Nueva | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 19 362 habitantes | 23 / 285 | ||
Densidad de población del municipio de Villa Nueva | No disponible |
Números oficiales del municipio de Villa Nueva
Código del municipio de Villa Nueva | CBA412 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Villa Nueva | 353 |
Código postal | 5903 |
Datos administrativos de Villa Nueva
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | General San Martín |
El municipio de Villa Nueva
Ciudades hermanadas con Villa Nueva | Actualmente, el municipio de Villa Nueva no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Villa Nueva no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Villa Nueva
Japonés: ビージャ・ヌエバ | Coreano: 비야누에바 | Ruso: Вилья Нуэва |
Chino: 比亚努埃瓦 |
Medios de transporte en Villa Nueva
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 119.5 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 153.3 km Aeropuerto de Villa Dolores 186.7 km |
---|
Territorio del municipio de Villa Nueva
Superficie del municipio de Villa Nueva | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Villa Nueva | 194 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.4331 Longitud: -63.2475 Latitud: 32° 25' 59'' Sur Longitud: 63° 14' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Villa Nueva
Municipios que limitan con Villa Nueva | ||
---|---|---|
Tío Pujio | Villa María | Villa María |
Arroyo Cabral | Villa María | |
Arroyo Cabral | Arroyo Cabral | Ausonia |
Municipios vecinos de Villa Nueva | ||
Villa María 2.7 km | Arroyo Cabral 15.6 km | Ana Zumarán 18.8 km |
Tío Pujio 19.1 km | Luca 24.3 km | La Palestina 25.2 km |
Ausonia 25.4 km | Arroyo Algodón 26.9 km | Ballesteros Sud 27.2 km |
Ballesteros 28 km | Ticino 33.8 km | Alto Alegre 35.8 km |
Pasco 35.9 km | Silvio Pellico 36.3 km | Dalmacio Vélez Sársfield 36.4 km |
James Craik 36.5 km | La Laguna 41 km | La Playosa 42 km |
Pampayasta Norte 42.8 km | Morrison 42.9 km | Pampayasta Sud 43.2 km |
Distancia entre Villa Nueva y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 513 km | La Matanza : 502 km | Córdoba : 144 km el más cerca |
Rosario : 251 km | La Plata : 564 km | Mar del Plata : 807 km |
Lomas de Zamora : 519 km | Quilmes : 527 km | Almirante Brown : 522 km |
San Miguel de Tucumán : 654 km | Merlo : 487 km | Salta : 877 km |
Lanús : 516 km | Moreno : 482 km | Florencio Varela : 523 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villa Nueva
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Nueva | ||
Ruta Panamericana Juan Bautista Alberdi 2.4 km Carretera | Estancia La Tucumana 7.8 km Rancho(s) | Almacén Las Cuatro Esquinas 8.8 km almacén |
Villa María 8.9 km Estación de triangulación | Estancia La Sirena 9.7 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 563 10.4 km Parada ferroviaria |
Desvío Kilómetro 563 10.5 km Desvío ferroviario | Sanabria 11.2 km Estación de triangulación | Estancia San Guillermo 11.9 km Rancho(s) |
Estancia La Márgara 14.7 km Rancho(s) | Estación Las Mojarras 14.9 km Estación de ferrocarril | Estancia La Guardia 15.6 km Rancho(s) |
Estancia Santa Lucía 16.1 km Rancho(s) | Estancia Santa Rosa 16.6 km Rancho(s) | Estancia Ángela La Teresa 17.6 km Rancho(s) |
La Rinconada 21.6 km Estación de triangulación | Estancia Santa Catalina 21.8 km Rancho(s) | Almacén Santa Rosa 22 km almacén |
Colonia Los Ranqueles 22 km Colonia agrícola | Estancia El Asador 22.9 km Rancho(s) | Ana Zumarán 22.9 km Estación de triangulación |
Estancia San Maciel 23.2 km Rancho(s) | La Rinconada 23.9 km Localidad | Estancia La Argentina 25 km Rancho(s) |
Estancia La Alejandra 25.1 km Rancho(s) | Campo La Argentina 25.9 km Estación de triangulación | Estancia Santa Inés 26 km Rancho(s) |
Fábrica de Tejas 28.6 km Fábrica | Estancia San José 28.7 km Rancho(s) | Estancia San Guillermo 28.8 km Rancho(s) |
Campo La Alejandra 28.9 km Estación de triangulación | Estancia San Armando 29 km Rancho(s) | Estancia Ferrero 30.3 km Rancho(s) |
Estancia San Alberto 30.5 km Rancho(s) | Campo El Tigre 31.5 km Estación de triangulación | Estancia San José 31.8 km Rancho(s) |
Almacén El Piemonte 31.9 km almacén | Paso La Casimira 32.1 km Ford | Estancia María Elena 32.1 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Nueva
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Nueva |