El municipio de Villa Elisa
Localizado en la provincia de Córdoba, Villa Elisa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa Elisa
Dirección de la municipalidad de Villa Elisa | Villa ElisaGobierno municipal de Villa Elisa Zona Rural Calle Sin Nombre 2594 VILLA ELISA Argentina Work+54 3472558851 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3472558851 Internacional: +54 3472558851 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Villa Elisa | Marcelo Vela |
Demografía del municipio de Villa Elisa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Elisa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 26 habitantes | 398 / 1 862 | ||
Densidad de población del municipio de Villa Elisa | 216,7 hab./km² (561,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Villa Elisa
Código del municipio de Villa Elisa | CBA401 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Villa Elisa | 3472 |
Código postal | 2594 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Villa Elisa
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Marcos Juárez |
Medios de transporte en Villa Elisa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gualeguaychú 95.5 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 104.1 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 200.7 km |
---|
Territorio del municipio de Villa Elisa
Superficie del municipio de Villa Elisa | 12 hectáreas 0,12 km² (0,05 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Villa Elisa | 110 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.1667 Longitud: -58.4 Latitud: 32° 10' 0'' Sur Longitud: 58° 24' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Villa Elisa | Actualmente, el municipio de Villa Elisa no tiene hermanamiento |
Parque natural | Villa Elisa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa Elisa
Municipios que limitan con Villa Elisa | ||
---|---|---|
Saladillo | ||
Saladillo | Saladillo | |
Municipios vecinos de Villa Elisa | ||
Saladillo 12.2 km | Inriville 12.4 km | Leones 19.5 km |
Marcos Juárez 23.6 km | San Marcos Sud 28.8 km | Los Surgentes 29.9 km |
General Baldissera 31.5 km | Justiniano Posse 35.2 km | General Roca 37.1 km |
Monte Leña 37.2 km | Camilo Aldao 37.4 km | Villa Los Patos 41.1 km |
Bell Ville 42.3 km | Isla Verde 45.5 km | Tortugas 45.6 km |
Capitán General Bernardo O'Higgins 46.4 km | Monte Buey 48.7 km |
Distancia entre Villa Elisa y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 272 km | La Matanza : 280 km | Córdoba : 553 km |
Rosario : 228 km el más cerca | La Plata : 311 km | Mar del Plata : 654 km |
Lomas de Zamora : 289 km | Quilmes : 284 km | Almirante Brown : 293 km |
San Miguel de Tucumán : 889 km | Merlo : 280 km | Salta : 1070 km |
Lanús : 282 km | Moreno : 279 km | Florencio Varela : 295 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villa Elisa
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Elisa | ||
Apeadero Kilómetro 293.3 5.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 293 5.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 305 7.4 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 304.9 7.4 km Parada ferroviaria | Colonia General Urquiza 10.8 km Colonia agrícola | Apeadero Kilómetro 310.5 11.1 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 310 11.1 km Parada ferroviaria | Colonia Vázquez 11.2 km Colonia agrícola | Colonia Tres de Febrero 12.6 km Colonia agrícola |
Colonia 3 de Febrero 12.6 km Colonia agrícola | Estación Yatay 12.9 km Parada ferroviaria | Estación Liebig 12.9 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 88 13.3 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 88.5 13.3 km Parada ferroviaria | Estancia San Miguel 13.8 km Rancho(s) |
Apeadero Kilómetro 86.3 14.4 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 86 14.4 km Parada ferroviaria | Estancia Santa María 14.8 km Rancho(s) |
Estancia La Carmencita 15.2 km Rancho(s) | Puesto San Jorge 16.3 km Casa(s) | Colonia Sáenz Valiente 17 km Colonia agrícola |
Chacra Ballay 19.2 km Casa(s) | M. Brosard 19.5 km Casa(s) | Colonia San Antonio 19.7 km Colonia agrícola |
J. Forclaz 19.7 km Casa(s) | A. Soldera 20.1 km Casa(s) | Estación Juan Jorge 20.4 km Estación de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 108 20.5 km Parada ferroviaria | Estación Pronunciamiento 20.6 km Parada ferroviaria | Estancia Santa Rosa 20.7 km Rancho(s) |
Las Diez Casas 21.2 km Casa(s) | Puesto Tala 21.3 km Casa(s) | Punto San Pedro 21.3 km Casa(s) |
Colonia San Antonio 21.4 km Colonia agrícola | Estancia Dos Palmas 21.5 km Casa(s) | Chacra Guerrero 21.6 km Casa(s) |
Chacra Uzardo 21.6 km Casa(s) | R. Avendaño 22.1 km Casa(s) | Druque 22.6 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Elisa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Elisa |