El municipio de Tapalqué
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Tapalqué es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Tapalqué
Dirección de la municipalidad de Tapalqué | TapalquéGobierno municipal de Tapalqué Av. San Martín 179 7303 TAPALQUÉ Argentina Work+54 2283420117 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2283420117 Internacional: +54 2283420117 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipiodetapalque.gob.ar | |
Intendente de Tapalqué | Gustavo Cocconi |
Demografía del municipio de Tapalqué
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tapalqué | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 178 habitantes | 123 / 488 | ||
Densidad de población del municipio de Tapalqué | 2,2 hab./km² (5,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Tapalqué
Código del municipio de Tapalqué | BUE122 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Tapalqué | 2283 |
Código postal | 7303 |
División administrativa de Tapalqué
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Buenos Aires |
Partido | Tapalqué |
Medios de transporte en Tapalqué
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Tandil 121.2 km Aeropuerto de Pehuajó Comodoro Pedro Zanni 174.9 km Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 216.6 km |
---|
Territorio del municipio de Tapalqué
Superficie del municipio de Tapalqué | 417 200 hectáreas 4172,00 km² (1610,82 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tapalqué | 81 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -36.35 Longitud: -60.0167 Latitud: 36° 21' 0'' Sur Longitud: 60° 1' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Tapalqué | Actualmente, el municipio de Tapalqué no tiene hermanamiento |
Parque natural | Tapalqué no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tapalqué
Municipios que limitan con Tapalqué | ||
---|---|---|
General Alvear | General Alvear | |
General Alvear | ||
Azul | Azul | |
Municipios vecinos de Tapalqué | ||
General Alvear 36.6 km | Azul 50 km |
Distancia entre Tapalqué y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 245 km | La Matanza : 228 km | Córdoba : 671 km |
Rosario : 382 km | La Plata : 245 km | Mar del Plata : 286 km |
Lomas de Zamora : 229 km | Quilmes : 241 km | Almirante Brown : 227 km |
San Miguel de Tucumán : 1170 km | Merlo : 221 km | Salta : 1386 km |
Lanús : 235 km | Moreno : 219 km el más cerca | Florencio Varela : 226 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Tapalqué
en el territorio y en los alrededores del municipio de Tapalqué | ||
Estancia Las Mercedes 6.3 km Rancho(s) | Estancia El Pucho 6.7 km Rancho(s) | Almacén El Chiquito 10 km almacén |
Estancia Las Islas 10.2 km Rancho(s) | Estancia La Esperanza 10.2 km Rancho(s) | Estancia España 11.3 km Rancho(s) |
Estancia La Candelaria 11.8 km Rancho(s) | Estancia La Defensa 12.8 km Rancho(s) | Estancia San Luis 13 km Rancho(s) |
Estancia San Juan 13 km Rancho(s) | Estancia El Rancho 13.6 km Rancho(s) | Estancia La Primavera 14.4 km Rancho(s) |
Estancia Yerbas 15 km Rancho(s) | Estancia La Blanqueada 15.6 km Rancho(s) | Chacra El Indio 15.6 km Casa(s) |
Estancia San Eliseo 16 km Rancho(s) | Estancia La Juanita 16.3 km Rancho(s) | Estancia La Noria 16.6 km Rancho(s) |
Estancia Las Vinchucas 18.9 km Rancho(s) | Estancia La Carolina 19 km Rancho(s) | Estancia El Recuerdo 19.8 km Rancho(s) |
Estancia San Justo 20.2 km Rancho(s) | Estancia La Argentina 20.4 km Rancho(s) | Puesto El Chancho 21.1 km Casa(s) |
Estancia San Alberto 21.9 km Rancho(s) | Estancia La Chiquita 22.2 km Rancho(s) | Estancia La Dominga 22.4 km Rancho(s) |
Estancia La María 22.4 km Rancho(s) | Estancia Nueve de Julio 23.3 km Rancho(s) | Estancia 9 de Julio 23.3 km Rancho(s) |
Estancia La Vanguardia 23.8 km Rancho(s) | Estación Emma 23.9 km Estación de ferrocarril | Estancia La Primavera 24.7 km Rancho(s) |
Puesto Los Jacintos 24.8 km Casa(s) | Estancia El Martillo 25.1 km Rancho(s) | Estancia La Paloma 25.2 km Rancho(s) |
Estancia La Zulema 25.3 km Rancho(s) | Estancia Los Jacintos 25.4 km Rancho(s) | Estancia Los Horneros 25.7 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Tapalqué
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tapalqué |