El municipio de Santa Rosa
Localizado en la provincia de Mendoza, Santa Rosa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Santa Rosa
Dirección de la municipalidad de Santa Rosa | Santa RosaGobierno municipal de Santa Rosa Av. Néstor Kirchner s/nBañado de Ovanta (M5596ABD) VILLA SANTA ROSA Argentina Work+54 3834485045 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3834485045 Internacional: +54 3834485045 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/municipiodesantarosa/ | |
Intendente de Santa Rosa | Ramon Elpidio Guaraz |
Demografía del municipio de Santa Rosa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Rosa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 374 habitantes | 17 / 329 | ||
Densidad de población del municipio de Santa Rosa | 1,9 hab./km² (5,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Santa Rosa
Código del municipio de Santa Rosa | MZA016 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Santa Rosa | 263 |
Código postal | M5596 |
División administrativa de Santa Rosa
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Mendoza |
Departamento | Santa Rosa |
Toponimia y traducción del municipio de Santa Rosa
Japonés: サンタ・ロサ | Ruso: Санта Роса | Chino: 圣罗莎 |
Medios de transporte en Santa Rosa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Santa Rosa 3.8 km Aeropuerto de General Pico 113.5 km Aeropuerto de General Villegas 215.1 km |
---|
Territorio del municipio de Santa Rosa
Superficie del municipio de Santa Rosa | 851 000 hectáreas 8510,00 km² (3285,73 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santa Rosa | 613 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -36.6203 Longitud: -64.2906 Latitud: 36° 37' 13'' Sur Longitud: 64° 17' 26'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Mendoza) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santa Rosa | Actualmente, el municipio de Santa Rosa no tiene hermanamiento |
Parque natural | Santa Rosa no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Santa Rosa y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 580 km | La Matanza : 562 km | Córdoba : 579 km |
Rosario : 527 km el más cerca | La Plata : 603 km | Mar del Plata : 616 km |
Lomas de Zamora : 571 km | Quilmes : 584 km | Almirante Brown : 571 km |
San Miguel de Tucumán : 1095 km | Merlo : 548 km | Salta : 1321 km |
Lanús : 574 km | Moreno : 544 km | Florencio Varela : 570 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Santa Rosa
en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa Rosa | ||
Colonia Alonso 8.1 km Colonia agrícola | Almacén El Mirador 9.3 km almacén | Colonia Médanos Blancos 10.4 km Colonia agrícola |
Colonia San Antonio 10.8 km Colonia agrícola | Estancia El Rincón 11.6 km Rancho(s) | Estancia La Rosa 11.8 km Rancho(s) |
Los Nogales 12.8 km Casa(s) | San Román 14.4 km Casa(s) | Las Barrancas 14.9 km Casa(s) |
La Élida 16.5 km Casa(s) | Estancia Santa Rosa Vieja 17.3 km Rancho(s) | La Fortuna 17.8 km Casa(s) |
La Constancia 18.1 km Casa(s) | Colonia El Botón 21.9 km Colonia agrícola | Estancia El Oasis 22 km Rancho(s) |
Estancia La Catín 25.1 km Rancho(s) | Aguada Tóxica 26.2 km Localidad | Estancia Pichi Huillcó 26.8 km Rancho(s) |
Estancia La Florida 27.1 km Rancho(s) | Estancia La Charita 28 km Rancho(s) | Colonia Roca 28.6 km Colonia agrícola |
Estancia La Elvira 28.8 km Rancho(s) | Estancia Los Álamos 28.8 km Rancho(s) | Colonia Ministro Lobos 29.3 km Colonia agrícola |
Almacén Los Guanacos 29.4 km almacén | Estancia San Carlos 29.8 km Rancho(s) | Colonia La Nueva Renacó 30.6 km Colonia agrícola |
Estancia San Alberto 30.6 km Rancho(s) | Estancia Ta-Huillcó 30.7 km Rancho(s) | Almacén La Araña 31 km almacén |
Estancia La Esperanza 31.2 km Rancho(s) | Almacén San José 31.5 km almacén | Puesto Santa Teresa 31.7 km Casa(s) |
Estancia La Estelita 32.7 km Rancho(s) | Estancia San Juan 33.3 km Rancho(s) | Bajo San José 33.8 km Valle |
Colonia Pastoril 34 km Colonia agrícola | Colonia Los Guanacos 34 km Colonia agrícola | Estancia La Luisa 34.1 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Rosa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Rosa |