El municipio de San Martín
Localizado en la provincia de San Juan, San Martín es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de San Martín
Dirección de la municipalidad de San Martín | San MartínGobierno municipal de San Martín Alem y 25 de Mayo 5439 VILLA SAN MARTIN Argentina Work+54 2623428992 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2623428992 Internacional: +54 2623428992 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | sanmartin.mendoza.gov.ar | |
Intendente de San Martín | Raúl Rufeil |
Demografía del municipio de San Martín
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Martín | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 115 habitantes | 12 / 426 | ||
Densidad de población del municipio de San Martín | 25,6 hab./km² (66,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de San Martín
Código del municipio de San Martín | SJU013 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de San Martín | 264 |
Código postal | 5439 |
División administrativa de San Martín
País | Argentina |
---|---|
Provincia | San Juan |
Departamento | San Martín |
Medios de transporte en San Martín
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Resistencia 105.4 km Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 116.3 km Aeropuerto Internacional de Formosa 116.8 km |
---|
Territorio del municipio de San Martín
Superficie del municipio de San Martín | 43 500 hectáreas 435,00 km² (167,95 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Martín | 588 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -26.5375 Longitud: -59.3417 Latitud: 26° 32' 15'' Sur Longitud: 59° 20' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/San_Juan) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Martín | Actualmente, el municipio de San Martín no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Martín no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre San Martín y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 903 km | La Matanza : 910 km | Córdoba : 719 km |
Rosario : 726 km | La Plata : 944 km | Mar del Plata : 1287 km |
Lomas de Zamora : 920 km | Quilmes : 916 km | Almirante Brown : 924 km |
San Miguel de Tucumán : 585 km el más cerca | Merlo : 907 km | Salta : 639 km |
Lanús : 913 km | Moreno : 905 km | Florencio Varela : 926 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de San Martín
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Martín | ||
Almacén Tres Banderas 4.4 km almacén | Almacén Paniagua 5.9 km almacén | Almacén Palenque 7.8 km almacén |
Estancia El Bermejo 11.7 km Rancho(s) | Embarcadero Kilómetro 59 13.3 km Parada ferroviaria | Puesto Corral Palmira 14.3 km Casa(s) |
Almacén La Rosarina 14.3 km almacén | Estación Kilómetro 80 17.4 km Estación de ferrocarril | Paso Tucá 17.7 km Ford |
Estancia Correntoso 18.1 km Rancho(s) | Siete Árboles 18.3 km Localidad | Estancia San Juan 19.1 km Rancho(s) |
Estación Kilómetro 75 20.4 km Estación de ferrocarril | Loma Porá 20.6 km Colina | Puesto Chamorro 21.1 km Casa(s) |
Estancia El Lucero 23 km Rancho(s) | Estancia Castelán 23.9 km Rancho(s) | Estancia Castalan 23.9 km Rancho(s) |
Embarcadero Kilómetro 48 24.4 km Parada ferroviaria | Paso Artigas 24.7 km Ford | Allana 25.7 km Localidad |
El Espinillo 25.7 km Localidad | Estancia La Florida 26.2 km Rancho(s) | Estancia Yaguá Pitá 26.8 km Rancho(s) |
Obraje Sarita 28.6 km Fábrica | Estancia Las Tres Hermanas 28.9 km Rancho(s) | San Martín 29.4 km Localidad |
Estancia La Argentina 29.5 km Rancho(s) | Embarcadero Kilómetro 42 29.8 km Parada ferroviaria | Estancia La Primavera 31 km Rancho(s) |
Embarcadero Kilómetro 39 31.6 km Parada ferroviaria | Desvío Kilómetro 38 33.4 km Desvío ferroviario | Estancia Santa Catalina 33.9 km Rancho(s) |
Lago Padula 33.9 km Rancho(s) | Estancia La Porteña 34.1 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 602 34.1 km Parada ferroviaria |
Puerto Kilómetro 210 34.5 km Casa(s) | Desvío La Pastoril 35 km Desvío ferroviario |
Actividades y ocio en los alrededores de San Martín
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Martín |