El municipio de San Carlos
Localizado en la provincia de Salta, San Carlos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de San Carlos
Dirección de la municipalidad de San Carlos | San CarlosGobierno municipal de San Carlos San Martin y 25 de Mayo 4427 SAN CARLOS Argentina Work+54 3758494195 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3758494195 Internacional: +54 3758494195 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | sancarloscorrientes.gob.ar | |
Intendente de San Carlos | Emiliano A Costaganna |
Demografía del municipio de San Carlos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Carlos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 180 habitantes | 40 / 879 | ||
Densidad de población del municipio de San Carlos | No disponible |
Números oficiales del municipio de San Carlos
Código del municipio de San Carlos | SAL050 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de San Carlos | 3868 |
Código postal | 4427 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de San Carlos
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Salta |
Departamento | San Carlos |
Toponimia y traducción del municipio de San Carlos
Japonés: サン・カルロス | Ruso: Сан Карлос | Chino: 圣卡洛斯 |
Medios de transporte en San Carlos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 40.5 km Aeropuerto Internacional de Paso de los Libres 248.8 km Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú 264.5 km |
---|
Territorio del municipio de San Carlos
Superficie del municipio de San Carlos | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de San Carlos | 1 624 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.7436 Longitud: -55.8983 Latitud: 27° 44' 37'' Sur Longitud: 55° 53' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Carlos | Actualmente, el municipio de San Carlos no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Carlos no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre San Carlos y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 800 km | La Matanza : 813 km | Córdoba : 900 km |
Rosario : 738 km el más cerca | La Plata : 824 km | Mar del Plata : 1152 km |
Lomas de Zamora : 817 km | Quilmes : 808 km | Almirante Brown : 820 km |
San Miguel de Tucumán : 927 km | Merlo : 816 km | Salta : 1005 km |
Lanús : 810 km | Moreno : 817 km | Florencio Varela : 822 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de San Carlos
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Carlos | ||
Estancia Rosita 1.6 km Campo de aviación | Estancia San Juan 5.4 km Rancho(s) | Estancia La Dolores 6.2 km Rancho(s) |
Establecimiento El Timbó 7.8 km Edificio(s) | Rincón Tororó 8.6 km Localidad | Estancia Los Álamos 8.8 km Rancho(s) |
Estación Pindapoy 10.3 km Estación de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 546 11.6 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 546.1 11.6 km Parada ferroviaria |
Cerro San José 11.7 km Colina | Establecimiento Los Manantiales 12.9 km Edificio(s) | Puesto Buena Vista 13.2 km Casa(s) |
Puesto San Jerónimo 14.9 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 538 15.1 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 538.4 15.1 km Parada ferroviaria |
Paso Amaro 15.1 km Ford | Estancia Tartaguito 15.4 km Rancho(s) | Establecimiento Santa Elena 15.9 km Edificio(s) |
Estancia San Jose del Boqueron 16.8 km Campo de aviación | Boquerón 16.8 km Rancho(s) | Estancia San José del Boquerón 16.8 km Rancho(s) |
Estancia San Andrés 16.8 km Rancho(s) | Estancia Santa Elisa 17 km Rancho(s) | Puesto Boquerón 17.1 km Casa(s) |
La Merced 17.5 km Campo de aviación | Estancia La Merced 17.8 km Rancho(s) | Colonia San José 18.1 km Colonia agrícola |
Puesto Santa Teresita 18.2 km Casa(s) | Estancia San Tomás 18.5 km Rancho(s) | Estancia Santo Tomás 18.6 km Rancho(s) |
Estancia Rincón Chico 18.7 km Rancho(s) | Buena Vista 19.1 km Localidad | Apostoles 21.7 km Campo de aviación |
Estancia El Socorro 21.8 km Rancho(s) | Puesto Timbó 23.2 km Casa(s) | Estancia San Cristóbal 23.5 km Rancho(s) |
Sierra de San José 23.6 km Montañas | Estancia San Miguelito 24.2 km Rancho(s) | Estancia Nueva Santo Domingo 24.7 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de San Carlos
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Carlos |