El municipio de Puerta de Corral Quemado
Localizado en la provincia de Catamarca, Puerta de Corral Quemado es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Puerta de Corral Quemado
Dirección de la municipalidad de Puerta de Corral Quemado | Puerta de Corral QuemadoGobierno municipal de Puerta de Corral Quemado Av. Puerta del Sol s/n°Puerta de Corral Quemado 4751 PUERTA DE CORRAL QUEMADO - BELEN Argentina Work+54 3834232400 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3834232400 Internacional: +54 3834232400 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/PrensaMunicipalidaddePuertadeCorralQuemado104423484387070/ | |
Intendente de Puerta de Corral Quemado | Carlos Osvaldo Casimiro |
Demografía del municipio de Puerta de Corral Quemado
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puerta de Corral Quemado | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 443 habitantes | 28 / 1 222 | ||
Densidad de población del municipio de Puerta de Corral Quemado | No disponible |
Números oficiales del municipio de Puerta de Corral Quemado
Código del municipio de Puerta de Corral Quemado | CAT021 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Puerta de Corral Quemado | 3835 |
Código postal | 4751 (4 municipios más tienen el mismo código postal) |
Toponimia y traducción del municipio de Puerta de Corral Quemado
árabe: كتاماركا | Griego: Καταμάρκα | Hindi: केटामार्का |
Japonés: カタマルカ | Coreano: 산페르난도델바예데카타마르카 | Ruso: Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка |
Chino: 卡塔马卡 |
Medios de transporte en Puerta de Corral Quemado
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 186.5 km Aeropuerto Coronel Felipe Varela 191.1 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 198.6 km |
---|
Territorio del municipio de Puerta de Corral Quemado
Superficie del municipio de Puerta de Corral Quemado | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Puerta de Corral Quemado | 1 878 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.2333 Longitud: -66.9333 Latitud: 27° 13' 60'' Sur Longitud: 66° 55' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Catamarca) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Puerta de Corral Quemado | Actualmente, el municipio de Puerta de Corral Quemado no tiene hermanamiento |
Parque natural | Puerta de Corral Quemado no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Puerta de Corral Quemado
Municipios que limitan con Puerta de Corral Quemado | ||
---|---|---|
Corral Quemado | Corral Quemado | |
Corral Quemado | Hualfín | |
Puerta de San José | San Fernando | San Fernando |
Municipios vecinos de Puerta de Corral Quemado | ||
Villa Vil 0 km | Hualfín 9.9 km | Corral Quemado 10 km |
San Fernando 11.3 km | Puerta de San José 36.2 km | Pozo de la Piedra 43 km |
Belén 47.4 km |
Distancia entre Puerta de Corral Quemado y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1158 km | La Matanza : 1151 km | Córdoba : 537 km |
Rosario : 879 km | La Plata : 1211 km | Mar del Plata : 1485 km |
Lomas de Zamora : 1168 km | Quilmes : 1173 km | Almirante Brown : 1172 km |
San Miguel de Tucumán : 176 km el más cerca | Merlo : 1138 km | Salta : 312 km |
Lanús : 1163 km | Moreno : 1133 km | Florencio Varela : 1173 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Puerta de Corral Quemado
en el territorio y en los alrededores del municipio de Puerta de Corral Quemado | ||
Quebrada de Altohuasi 6.2 km Valle | Eje Abajo 8.3 km Casa(s) | Corral Quemado 9.9 km Casa(s) |
La Falda 10.5 km Casa(s) | Durazno 15.6 km Casa(s) | Quebrada La Tranca 16 km Valle |
Palo Blanco 16.1 km Casa(s) | Cerro Durazno 17.6 km Montaña | Puesto de la Pampa 19.4 km Casa(s) |
Sierra de Hualfín 19.5 km Cresta | Rodeo 21.8 km Casa(s) | El Rodeo 21.8 km Casa(s) |
El Puesto 22.5 km Casa(s) | Altohuasi 22.7 km Casa(s) | Cerro León Muerto 23.7 km Montaña |
Papachacra 25.1 km Casa(s) | Cerro Pampa 25.2 km Montaña | El Cortado 25.2 km Casa(s) |
Sierra de Altohuasi 25.4 km Montañas | Aguada 26.5 km Casa(s) | Zarcito 27.2 km Casa(s) |
Puesto del Tío 27.2 km Casa(s) | Cortadera 27.7 km Casa(s) | Cerro Bayo 27.9 km Montaña |
Quebrada de Tolar 28.2 km Valle | Cóndor Huasi 28.6 km Casa(s) | Cueva Blanca 28.6 km Casa(s) |
Laguna Helada 29.1 km Casa(s) | Cerro Bayo 29.6 km Montaña | Campo Negro 31 km Localidad |
Puesto Blanco 32.2 km Casa(s) | Sierra Alumbrera 32.6 km Montaña | Agua Colorada 32.7 km Casa(s) |
Aguada Colorada 32.7 km Casa(s) | Quebrada Las Cuevas 33.5 km Valle | El Rosario 33.8 km Casa(s) |
Cerro Bayo 33.8 km Montaña | Pozo Verde 34.2 km Casa(s) | Estancia La Barranca Larga 34.5 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Puerta de Corral Quemado
Ninguna actividad registrada para el municipio de Puerta de Corral Quemado |