El municipio de Pavón
Localizado en la provincia de Santa Fe, Pavón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Pavón
Dirección de la municipalidad de Pavón | PavónGobierno municipal de Pavón Santa fe 206 (2920) PAVÓN Argentina Work+54 3400490148 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3400490148 Internacional: +54 3400490148 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/comunadepavon/ | |
Intendente de Pavón | José Antonio Lopez |
Demografía del municipio de Pavón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pavón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 880 habitantes | 169 / 1 107 | ||
Densidad de población del municipio de Pavón | 18,3 hab./km² (47,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pavón
Código del municipio de Pavón | SFE232 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Pavón | 3400 |
Código postal | S2920 |
División administrativa de Pavón
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Constitución |
Medios de transporte en Pavón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 51.7 km Aeropuerto de Junín 153.1 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 161.3 km |
---|
Territorio del municipio de Pavón
Superficie del municipio de Pavón | 10 300 hectáreas 103,00 km² (39,77 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pavón | 27 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.2419 Longitud: -60.4056 Latitud: 33° 14' 31'' Sur Longitud: 60° 24' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pavón | Actualmente, el municipio de Pavón no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pavón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pavón
Municipios que limitan con Pavón | ||
---|---|---|
Fighiera | Villa Constitución | Villa Constitución |
Fighiera | Empalme Villa Constitución | |
Rueda | Empalme Villa Constitución | Empalme Villa Constitución |
Municipios vecinos de Pavón | ||
Empalme Villa Constitución 3.5 km | Villa Constitución 6.8 km | Fighiera 7.4 km |
Rueda 11 km | Theobald 11.6 km | Arroyo Seco 13.6 km |
Godoy 17.1 km | Coronel Bogado 19.9 km | General Lagos 20.6 km |
San Nicolás de Los Arroyos 20.8 km | Albarellos 21.5 km | Pueblo Esther 23.8 km |
Villa Amelia 25.2 km | La Vanguardia 26.6 km | Cepeda 26.7 km |
Pueblo Uranga 27.5 km | Alvear 27.7 km | Sargento Cabral 29.5 km |
Juan Bernabé Molina 29.8 km | Coronel Rodolfo S. Domínguez 30.2 km | Villa Gobernador Gálvez 31.5 km |
Distancia entre Pavón y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 242 km | La Matanza : 235 km | Córdoba : 409 km |
Rosario : 38 km el más cerca | La Plata : 294 km | Mar del Plata : 589 km |
Lomas de Zamora : 251 km | Quilmes : 257 km | Almirante Brown : 255 km |
San Miguel de Tucumán : 852 km | Merlo : 222 km | Salta : 1059 km |
Lanús : 246 km | Moreno : 216 km | Florencio Varela : 256 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Pavón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pavón | ||
Estancia Cochero 2.4 km Rancho(s) | Puente Álvarez 7.3 km Puente | Almacén El Porvenir 7.6 km almacén |
Isla Cafferata 8.5 km Isla | Isla Pereira 8.6 km Isla | Estancia J.M. Núñez 9 km Rancho(s) |
Villa Constitucion 9.3 km Puerto | Escuela Número 455 10.3 km Escuela | Acindar 11.7 km Campo de aviación |
Isla La Carolina 12 km Sección de isla | Morante 13.1 km Localidad | Estancia Las Acacias 13.2 km Rancho(s) |
Escuela Número 782 13.3 km Escuela | Estancia La Paloma 14.3 km Rancho(s) | Estación Arroyo Seco 14.6 km Estación de ferrocarril |
Isla del Paraguayo 14.7 km Sección de isla | Isla de Paraguayo 15.1 km Isla | Escuela Número 216 16.1 km Escuela |
Estancia Santa Rosa 16.6 km Rancho(s) | Estancia Maipú 17.3 km Rancho(s) | Isla del Brasilero 17.5 km Sección de isla |
Isla Ballastero 17.8 km Isla | Isla Ballestero 17.8 km Isla | Isla Ballesteros 17.8 km Isla |
Chacra Calderón 18.6 km Estación de triangulación | Godoy 18.8 km Estación de triangulación | San Nicolas 19 km Puerto |
Estancia T. Shanahan 19.6 km Rancho(s) | Herrería 19.6 km Casa(s) | Estancia San Jorge 22.2 km Rancho(s) |
Estancia La Primavera 22.2 km Rancho(s) | Estancia La Victoria 22.2 km Rancho(s) | Estancia La Estrella 22.9 km Rancho(s) |
Pueblo Esther 23.2 km Campo de aviación | Uranga South 23.2 km Campo de aviación | Estancia El Carmen 23.5 km Rancho(s) |
Estancia Sauce Chico 23.7 km Rancho(s) | Estancias y Colonias Uranga 24.4 km Localidad | Uranga 24.7 km Campo de aviación |
Actividades y ocio en los alrededores de Pavón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pavón |