El municipio de Nueva Esperanza
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Nueva Esperanza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Nueva Esperanza
Dirección de la municipalidad de Nueva Esperanza | Nueva EsperanzaGobierno municipal de Nueva Esperanza Av. Francisco Aguirre 154 4197 NUEVA ESPERANZA Argentina Work+54 3861421064 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3861421064 Internacional: +54 3861421064 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | nuevaesperanzasde.gob.ar/ | |
Intendente de Nueva Esperanza | Arnaldo Alberto Cazazola |
Demografía del municipio de Nueva Esperanza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nueva Esperanza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 145 habitantes | 18 / 697 | ||
Densidad de población del municipio de Nueva Esperanza | No disponible |
Números oficiales del municipio de Nueva Esperanza
Código del municipio de Nueva Esperanza | SGO057 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Nueva Esperanza | 3861 |
Código postal | 4197 |
División administrativa de Nueva Esperanza
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santiago del Estero |
Departamento | Pellegrini |
Toponimia y traducción del municipio de Nueva Esperanza
Japonés: ヌエバ・エスペランサ | Ruso: Нуэва Эсперанса | Chino: 新埃斯佩兰萨 |
Medios de transporte en Nueva Esperanza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 112.3 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 162.3 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 174.4 km |
---|
Territorio del municipio de Nueva Esperanza
Superficie del municipio de Nueva Esperanza | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Nueva Esperanza | 322 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -26.2 Longitud: -64.2333 Latitud: 26° 12' 0'' Sur Longitud: 64° 13' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Nueva Esperanza | Actualmente, el municipio de Nueva Esperanza no tiene hermanamiento |
Parque natural | Nueva Esperanza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nueva Esperanza
Municipios que limitan con Nueva Esperanza | ||
---|---|---|
El Mojón | El Mojón | |
El Mojón | ||
Quebracho Coto | Quebracho Coto | |
Municipios vecinos de Nueva Esperanza | ||
El Mojón 14.1 km | Quebracho Coto 24.5 km | Pozo Betbeder 25.4 km |
Siete de Abril 28.6 km | Rapelli 34.4 km | El Potrero 44.7 km |
Distancia entre Nueva Esperanza y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1092 km | La Matanza : 1090 km | Córdoba : 581 km |
Rosario : 829 km | La Plata : 1143 km | Mar del Plata : 1456 km |
Lomas de Zamora : 1105 km | Quilmes : 1107 km | Almirante Brown : 1109 km |
San Miguel de Tucumán : 120 km el más cerca | Merlo : 1080 km | Salta : 197 km |
Lanús : 1099 km | Moreno : 1076 km | Florencio Varela : 1111 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Nueva Esperanza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Nueva Esperanza | ||
El Sauce 2.5 km Casa(s) | El Corralito 5 km Casa(s) | El Mojoncito 5.3 km Casa(s) |
Tartagal 7.6 km Casa(s) | Vinal Pozo 8.1 km Casa(s) | Puesto Nuevo 9.2 km Casa(s) |
La Florida 9.5 km Casa(s) | Tusca 10 km Casa(s) | Agua Buena 10 km Casa(s) |
La Palmira 10.4 km Casa(s) | La Bajada 12.5 km Casa(s) | Estancia Las Brisas 14.1 km Rancho(s) |
La Pirgua 14.2 km Casa(s) | Estancia El Rosario 15.9 km Rancho(s) | San José 18.1 km Casa(s) |
Estancia Puesto Alegre 18.7 km Rancho(s) | Estancia Chañar Pozo 19 km Rancho(s) | Estancia El Diablo 21.4 km Rancho(s) |
Ovejería 21.5 km Casa(s) | Ampato Pozo 24.2 km Casa(s) | Desvío Los Moyas 24.6 km Desvío ferroviario |
Suncho Pampa 24.6 km Casa(s) | Empalme Campo Amarillo 25.7 km Cruce ferroviario | Pampa Suni 26 km Casa(s) |
Tres Quebradas 26.5 km Casa(s) | Las Abras 28.1 km Casa(s) | Desvío Copo Viejo 28.6 km Desvío ferroviario |
Estancia El Pintado 28.8 km Rancho(s) | San Felipe 29.1 km Casa(s) | Corrales 29.3 km Casa(s) |
Las Lomas 29.5 km Casa(s) | Estancia Tres Pozos 29.8 km Rancho(s) | Las Palmitas 30.2 km Casa(s) |
Apeadero Río Urueña 30.7 km Parada ferroviaria | Embarcadero La Aloja 31.5 km Parada ferroviaria | Cerro Ceibal 31.7 km Colina |
Ojo de Antilla 32 km Casa(s) | Canteros 32.4 km Localidad | Puesto Alegre 33.7 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Nueva Esperanza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Esperanza |