El municipio de Mendoza
Localizado en la provincia de Mendoza, Mendoza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Mendoza
Dirección de la municipalidad de Mendoza | MendozaGobierno municipal de Mendoza 9 de Julio 500 2°piso 5500 MENDOZA Argentina Work+54 2614495271 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2614495271 Internacional: +54 2614495271 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | ciudaddemendoza.gov.ar | |
Intendente de Mendoza | Ulpiano Leandro Suarez |
Demografía del municipio de Mendoza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mendoza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 115 041 habitantes | 8 / 59 | ||
Densidad de población del municipio de Mendoza | 2 018,3 hab./km² (5 227,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Mendoza
Código del municipio de Mendoza | MZA011 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Mendoza | 261 |
Código postal | 5500 |
Medios de transporte en Mendoza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli Aeropuerto Internacional de San Juan - Domingo Faustino Sarmiento 151.2 km Aeropuerto Internacional Suboficial Ayudante Santiago Germano 193.9 km |
---|
Territorio del municipio de Mendoza
Superficie del municipio de Mendoza | 5 700 hectáreas 57,00 km² (22,01 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Mendoza | 764 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.8833 Longitud: -68.8333 Latitud: 32° 52' 60'' Sur Longitud: 68° 49' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Mendoza) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Mendoza |
São Paulo | Sertãozinho | Ramat Gan |
Tacna | Nashville |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Mendoza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mendoza
Municipios que limitan con Mendoza | ||
---|---|---|
Las Heras | Las Heras | |
Godoy Cruz | Guaymallén | |
Godoy Cruz | Guaymallén | Guaymallén |
Municipios vecinos de Mendoza | ||
Guaymallén 2.2 km | Godoy Cruz 3.9 km | Las Heras 6.8 km |
Maipú 10.4 km | Luján de Cuyo 16.9 km | Lavalle 30 km |
San Martín 41.1 km | Junín 44.6 km | Rivadavia 49.2 km |
Distancia entre Mendoza y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 987 km | La Matanza : 972 km | Córdoba : 468 km el más cerca |
Rosario : 766 km | La Plata : 1030 km | Mar del Plata : 1170 km |
Lomas de Zamora : 987 km | Quilmes : 998 km | Almirante Brown : 989 km |
San Miguel de Tucumán : 760 km | Merlo : 955 km | Salta : 961 km |
Lanús : 986 km | Moreno : 950 km | Florencio Varela : 989 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Mendoza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Mendoza | ||
Estación Espejo 7.4 km Estación de ferrocarril | Empalme Tropero Sosa 9.4 km Cruce ferroviario | Germania 10.2 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 1085 10.4 km Parada ferroviaria | Embarcadero General Amigorena 11.8 km Parada ferroviaria | Embarcadero Paso de los Andes 12.2 km Estación de ferrocarril |
Estación Paso de los Andes 12.2 km Estación de ferrocarril | Punta del Agua 13.4 km Casa(s) | Los Chilenos 13.5 km Casa(s) |
Puesto de Luna 14 km Casa(s) | Puesto Agua del Zanjón 15.5 km Casa(s) | Puesto Chambón 16 km Casa(s) |
Estancia San Martín 16.1 km Rancho(s) | Portillo de Mulas 16.1 km Pasar | Estación Luján de Cuyo 17 km Estación de ferrocarril |
Cerro Cal 17.1 km Montaña | Portillo de la Pozos 17.7 km Pasar | Cerro Bayo 17.8 km Montaña |
Punta Alta 18.5 km Colina | cerro Casa de Piedra 18.7 km Montaña | Puesto Cortadero 18.7 km Casa(s) |
Cerro Melocotón 18.7 km Montaña | Portillo del Telégrafo 18.8 km Pasar | Portillo Casa de Piedra 18.9 km Pasar |
Rincón del León 19.1 km Localidad | Cerro Mesillas 19.4 km Montaña | Cordón de Las Peñas 19.5 km Espolón(es) |
El Salto 19.8 km Localidad | Puesto El Peral 19.8 km Casa(s) | Estancia Casa de Piedra 20.6 km Rancho(s) |
Cerro Potrerillos 20.6 km Montaña | Puesto Guamparito 20.7 km Casa(s) | Puesto El Totoral 20.9 km Casa(s) |
Cerro de las Aguaditas 21.1 km Montaña | Portillo de la Falda 21.4 km Pasar | Embarcadero 650 21.4 km Parada ferroviaria |
Estación La Hullera 21.4 km Parada ferroviaria | Cerro Cajón de Minas 21.5 km Montaña | Estación Blanco Encalada 21.7 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Mendoza
Jardín zoológico | |
---|---|
Zoológico de Mendoza | |
Teatro Independencia |