El municipio de Mauá
Localizado en la provincia de Santa Fe, Mauá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Mauá
Dirección de la municipalidad de Mauá | MauáGobierno municipal de Mauá (2311) MAUÁ Argentina Work+54 3493429974 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3493429974 Internacional: +54 3493429974 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Mauá | Omar Ramón VIOTTI |
Demografía del municipio de Mauá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mauá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 77 habitantes | 348 / 1 835 | ||
Densidad de población del municipio de Mauá | No disponible |
Números oficiales del municipio de Mauá
Código del municipio de Mauá | SFE214 |
---|---|
Código postal | S2311 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Mauá
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Castellanos |
Toponimia y traducción del municipio de Mauá
Danés: Colonia Mauá | Japonés: コロニア・マウア | Ruso: Мауа |
Medios de transporte en Mauá
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 113 km Aeropuerto Ceres 116.4 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 135.9 km |
---|
Territorio del municipio de Mauá
Superficie del municipio de Mauá | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Mauá | 68 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.7724 Longitud: -61.2621 Latitud: 30° 46' 21'' Sur Longitud: 61° 15' 44'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Mauá | Actualmente, el municipio de Mauá no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Mauá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mauá
Municipios que limitan con Mauá | ||
---|---|---|
Virginia | Virginia | Elisa |
Virginia | Ituzaingó | |
Humberto Primo | Ituzaingó | Ituzaingó |
Municipios vecinos de Mauá | ||
Virginia 8.4 km | Ituzaingó 8.4 km | Constanza 13.5 km |
Humberto Primo 13.8 km | Soutomayor 20.4 km | Moisés Ville 20.8 km |
Elisa 22.2 km | Colonia Raquel 22.7 km | Jacinto L. Aráuz 27.8 km |
Ataliva 29.7 km | La Pelada 30 km | Tacural 32.6 km |
Galisteo 32.6 km | Providencia 32.8 km | Sarmiento 33.2 km |
Sunchales 34 km | Colonia Clara 34.3 km | Capivara 34.8 km |
Palacios 35.1 km | Soledad 37.3 km | Las Palmeras 38.3 km |
Distancia entre Mauá y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 506 km | La Matanza : 504 km | Córdoba : 288 km |
Rosario : 250 km el más cerca | La Plata : 557 km | Mar del Plata : 874 km |
Lomas de Zamora : 519 km | Quilmes : 521 km | Almirante Brown : 523 km |
San Miguel de Tucumán : 585 km | Merlo : 494 km | Salta : 781 km |
Lanús : 513 km | Moreno : 490 km | Florencio Varela : 525 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Mauá
en el territorio y en los alrededores del municipio de Mauá | ||
Colonia Adolfo Alsina 8.3 km Colonia agrícola | Fábrica La Rosa 8.6 km Fábrica | Fábrica La Elvira 9.2 km Fábrica |
Colonia Reina Margarita 11.1 km Colonia agrícola | Estancia La Sombra 11.6 km Rancho(s) | Estancia Las Casuarinas 13.4 km Rancho(s) |
Estancia La Victoria 13.8 km Rancho(s) | Colonia Ituzaingó 14.2 km Colonia agrícola | Estancia Los Pinos 14.4 km Rancho(s) |
Estancia El Porvenir 14.7 km Rancho(s) | Estancia La Huella 17.2 km Rancho(s) | Estancia La Maruca 17.3 km Rancho(s) |
Fábrica Aristo 19.7 km Fábrica | Santa Ángela 20.1 km Casa(s) | Estancia El Cometa 21 km Rancho(s) |
Colonia Santa Elena 21.1 km Colonia agrícola | Fábrica Cooperativa Tamberos Raquel 22.6 km Fábrica | Fábrica San Cor 24.2 km Fábrica |
Cremería La Esther 25.1 km Lácteos | Estancia San Guillermo 25.2 km Rancho(s) | Fábrica Aristo 25.3 km Fábrica |
Cortaderas 25.3 km Casa(s) | Estancia La Morocha 25.4 km Rancho(s) | Estancia Santa Catalina 26.1 km Rancho(s) |
Cremería San Cor 28.6 km Lácteos | Estación Desvío Arauz 29.1 km Estación de ferrocarril | Jacinto Ir. Arauz 29.1 km Estación de ferrocarril |
Puesto San Jorge 31.2 km Casa(s) | Fábrica La Angelita 31.3 km Fábrica | Chacra El Espejo 31.4 km Casa(s) |
Almacén La Frontera 31.7 km almacén | Apeadero Tomás A. Edison 33.2 km Parada ferroviaria | Thomas Edison 34.6 km Estación de triangulación |
Tomás Alva Edison 34.7 km Edificio(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Mauá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Mauá |