El municipio de Las Gramillas
Localizado en la provincia de Córdoba, Las Gramillas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Las Gramillas
Dirección de la municipalidad de Las Gramillas | Las GramillasGobierno municipal de Las Gramillas Camino Prov: RUTA S152 (X5135XAE) LAS GRAMILLAS Argentina Work+54 3576410751 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3576410751 Internacional: +54 3576410751 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/ComunaLasGramillas103346607958697/ | |
Intendente de Las Gramillas | Diego Alberone |
Demografía del municipio de Las Gramillas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Las Gramillas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 109 habitantes | 377 / 1 814 | ||
Densidad de población del municipio de Las Gramillas | No disponible |
Números oficiales del municipio de Las Gramillas
Código del municipio de Las Gramillas | CBA202 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Las Gramillas | 3576 |
Código postal | X5135 |
División administrativa de Las Gramillas
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Río Primero |
Medios de transporte en Las Gramillas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 95.7 km Aeropuerto La Cumbre 124.4 km Aeropuerto Ceres 191 km |
---|
Territorio del municipio de Las Gramillas
Superficie del municipio de Las Gramillas | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Las Gramillas | 143 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.1319 Longitud: -63.2281 Latitud: 31° 7' 55'' Sur Longitud: 63° 13' 41'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Las Gramillas | Actualmente, el municipio de Las Gramillas no tiene hermanamiento |
Parque natural | Las Gramillas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Las Gramillas
Municipios que limitan con Las Gramillas | ||
---|---|---|
Diego de Rojas | La Quinta | La Quinta |
Diego de Rojas | Colonia Las Cuatro Esquinas | |
Santa Rosa de Río Primero | Colonia Las Cuatro Esquinas | Colonia Las Cuatro Esquinas |
Municipios vecinos de Las Gramillas | ||
Colonia Las Cuatro Esquinas 8.4 km | La Quinta 10.7 km | Diego de Rojas 15.6 km |
Santa Rosa de Río Primero 16.7 km | Plaza de Mercedes 17.4 km | Toro Pujio 23.2 km |
Colonia Las Pichanas 26.9 km | La Puerta 27 km | Villa Fontana 28.5 km |
Los Chañaritos 31.8 km | Seeber 31.9 km | Tránsito 31.9 km |
La Tordilla 31.9 km | Colonia Marina 31.9 km | Santiago Temple 33.5 km |
La Para 34.4 km | Arroyito 36.2 km | Comechingones 36.2 km |
El Crispín 38.2 km | Maquinista Gallini 38.3 km | Kilómetro 658 39.2 km |
Distancia entre Las Gramillas y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 596 km | La Matanza : 589 km | Córdoba : 96 km el más cerca |
Rosario : 318 km | La Plata : 649 km | Mar del Plata : 924 km |
Lomas de Zamora : 606 km | Quilmes : 612 km | Almirante Brown : 609 km |
San Miguel de Tucumán : 518 km | Merlo : 576 km | Salta : 738 km |
Lanús : 601 km | Moreno : 570 km | Florencio Varela : 611 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Las Gramillas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Las Gramillas | ||
Colonia La Gramilla 2.1 km Colonia agrícola | La Tordilla 14.4 km Casa(s) | Simbol Pujio 17.8 km Localidad |
San Juan 18.4 km Casa(s) | Almacén El Hinojo 18.4 km almacén | Estación Villa Santa Rosa 18.5 km Estación de ferrocarril |
Bajo de los Algarrobos 19.4 km Localidad | Vivero 21 km Casa(s) | León Colgado 22.1 km Localidad |
Apeadero Kilómetro 316 22.7 km Parada ferroviaria | La Leña 23 km Localidad | Colonia El Carmen 24.6 km Colonia agrícola |
Apeadero Puesto de Afuera 24.9 km Parada ferroviaria | Las Miras 25.7 km Casa(s) | Timón Cruz 26.5 km Localidad |
Estancia Piyuco 30 km Rancho(s) | Colonia San José 30.3 km Colonia agrícola | Pocito Hondo 30.5 km Localidad |
La Toma 30.8 km Localidad | Estancia M. Risso 31.4 km Rancho(s) | Estación Comechingones 34.3 km Estación de ferrocarril |
Las Lagunillas 34.7 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Las Gramillas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Las Gramillas |