El municipio de Las Caleras
Localizado en la provincia de Córdoba, Las Caleras es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Las Caleras
Dirección de la municipalidad de Las Caleras | Las CalerasGobierno municipal de Las Caleras Ruta Provincial E68 Pte Perón y Oscar Domínguez 5819 LAS CALERAS Argentina Work+54 3584284463 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3584284463 Internacional: +54 3584284463 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | comunadelascaleras.gob.ar/ | |
Intendente de Las Caleras | Néstor González |
Demografía del municipio de Las Caleras
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Las Caleras | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 268 habitantes | 333 / 1 703 | ||
Densidad de población del municipio de Las Caleras | No disponible |
Números oficiales del municipio de Las Caleras
Código del municipio de Las Caleras | CBA199 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Las Caleras | 358 |
Código postal | 5819 |
División administrativa de Las Caleras
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Calamuchita |
Medios de transporte en Las Caleras
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Villa Dolores 76.7 km Aeropuerto de Río Cuarto 81.3 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 122.3 km |
---|
Territorio del municipio de Las Caleras
Superficie del municipio de Las Caleras | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Las Caleras | 671 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.3889 Longitud: -64.5231 Latitud: 32° 23' 20'' Sur Longitud: 64° 31' 23'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Las Caleras | Actualmente, el municipio de Las Caleras no tiene hermanamiento |
Parque natural | Las Caleras no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Las Caleras
Municipios que limitan con Las Caleras | ||
---|---|---|
Villa Cañada del Sauce | La Cruz | La Cruz |
Villa Cañada del Sauce | La Cruz | |
Río de Los Sauces | Berrotarán | Berrotarán |
Municipios vecinos de Las Caleras | ||
La Cruz 10.1 km | Villa Cañada del Sauce 11.3 km | Berrotarán 14.5 km |
Río de Los Sauces 16.6 km | Villa Quillinzo 17.4 km | Villa del Dique 22 km |
Lutti 22.5 km | Villa Rumipal 22.6 km | Villa Amancay 23.2 km |
Embalse 23.3 km | Elena 23.7 km | Los Cóndores 24.1 km |
Amboy 24.3 km | San Ignacio 24.9 km | Segunda Usina 29.3 km |
Almafuerte 33.6 km | Santa Rosa de Calamuchita 35.4 km | Las Bajadas 36.9 km |
Alpa Corral 38.3 km | Las Higueras 38.4 km | Alcira Gigena 38.4 km |
Distancia entre Las Caleras y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 622 km | La Matanza : 610 km | Córdoba : 113 km el más cerca |
Rosario : 369 km | La Plata : 671 km | Mar del Plata : 890 km |
Lomas de Zamora : 626 km | Quilmes : 635 km | Almirante Brown : 629 km |
San Miguel de Tucumán : 624 km | Merlo : 594 km | Salta : 851 km |
Lanús : 623 km | Moreno : 589 km | Florencio Varela : 630 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Las Caleras
en el territorio y en los alrededores del municipio de Las Caleras | ||
Paso Cabral 3.9 km Ford | Cañada del Sauce 7.4 km Localidad | Valle de la Cruz 9.1 km Valle |
Puente Videla 9.8 km Puente | Loma Pelada 10.5 km Colina | El Altillo 11.6 km Localidad |
Cerro San Lorenzo 11.8 km Montaña | Cañada de Tala 14.6 km Casa(s) | Cerro Cuadrado 14.8 km Montaña |
Almacén Yedro 15 km almacén | Estancia Los Cocos 15.6 km Rancho(s) | Las Lagunas 15.7 km Localidad |
Cerro Colorado 16.3 km Montaña | La Cruz 16.3 km Campo de aviación | El Espinillo 16.9 km Casa(s) |
Cerro Grande 17 km Montaña | Estancia Los Cóndores 17.5 km Rancho(s) | Rodeo Viejo 17.8 km Casa(s) |
Sierra de los Cóndores 18.1 km Montañas | Cerro del Nicho 18.2 km Montaña | Las Vizcacheritas 18.3 km Localidad |
Estancia La Aguada 18.4 km Rancho(s) | Cerro Portezuelo 19 km Montaña | Carahuasi 19.4 km Localidad |
El Espinillo 19.6 km Localidad | Cerro de los Leones 20.5 km Montaña | Loma de la Cal 20.8 km Colina |
Estancia Villa Saturnina 20.8 km Rancho(s) | La Peñas 21.5 km Estación de triangulación | Sierra de las Peñas 21.7 km Montañas |
Cerro Pelado 22 km Montaña | Pueblito 22.3 km Casa(s) | Los Pozuelos 22.7 km Localidad |
Loma El Molino 22.8 km Colina | Embalse Rio Tercero 23.2 km Campo de aviación | Los Nogales 24.1 km Casa(s) |
Sandialito 24.5 km Casa(s) | Estancia San Francisco 26.2 km Rancho(s) | Cerros Negros 26.5 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de Las Caleras
Ninguna actividad registrada para el municipio de Las Caleras |
Más información sobre el municipio de Las Caleras
Central nuclear | Central nuclear Embalse 19 mile |
---|