El municipio de La Cumbre
Localizado en la provincia de Córdoba, La Cumbre es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de La Cumbre
Dirección de la municipalidad de La Cumbre | La CumbreGobierno municipal de La Cumbre CORRIENTES 40 5178 LA CUMBRE Argentina Work+54 3548452880 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3548452880 Internacional: +54 3548452880 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | lacumbre.gob.ar | |
Intendente de La Cumbre | Pablo Alejandro Alicio |
Demografía del municipio de La Cumbre
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Cumbre | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 761 habitantes | 61 / 542 | ||
Densidad de población del municipio de La Cumbre | No disponible |
Números oficiales del municipio de La Cumbre
Código del municipio de La Cumbre | CBA169 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de La Cumbre | 3548 |
Código postal | 5178 |
Medios de transporte en La Cumbre
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Cumbre Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 46.7 km Aeropuerto de Villa Dolores 123.1 km |
---|
Territorio del municipio de La Cumbre
Superficie del municipio de La Cumbre | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de La Cumbre | 1 146 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.9831 Longitud: -64.4941 Latitud: 30° 58' 59'' Sur Longitud: 64° 29' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con La Cumbre | Actualmente, el municipio de La Cumbre no tiene hermanamiento |
Parque natural | La Cumbre no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Cumbre
Municipios que limitan con La Cumbre | ||
---|---|---|
Los Cocos | Los Cocos | La Pampa |
Los Cocos | La Falda | |
Villa Giardino | Villa Giardino | La Falda |
Municipios vecinos de La Cumbre | ||
Los Cocos 6.4 km | Villa Giardino 7.6 km | San Esteban 8 km |
La Falda 11.8 km | Huerta Grande 13.2 km | Capilla del Monte 14.1 km |
Valle Hermoso 15 km | Casa Grande 19.2 km | Villa Cerro Azul 19.5 km |
Agua de Oro 20.5 km | La Pampa 20.7 km | El Manzano 21.1 km |
Las Cañadas 22.2 km | Charbonier 23.6 km | Salsipuedes 25 km |
La Granja 25.5 km | Río Ceballos 26.8 km | San Marcos Sierras 26.8 km |
Cosquín 29 km | Santa María 31.2 km | Unquillo 32.5 km |
Distancia entre La Cumbre y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 701 km | La Matanza : 692 km | Córdoba : 57 km el más cerca |
Rosario : 425 km | La Plata : 753 km | Mar del Plata : 1007 km |
Lomas de Zamora : 708 km | Quilmes : 715 km | Almirante Brown : 712 km |
San Miguel de Tucumán : 469 km | Merlo : 677 km | Salta : 695 km |
Lanús : 704 km | Moreno : 672 km | Florencio Varela : 713 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de La Cumbre
en el territorio y en los alrededores del municipio de La Cumbre | ||
Santa Rosa de la Sierra 3.4 km Casa(s) | Apeadero G.A. Alfaro 6 km Parada ferroviaria | Apeadero Gregorio A. Alfaro 6 km Parada ferroviaria |
Dique Los Chorrillos 6.2 km represa | Apeadero Vado 6.5 km Parada ferroviaria | Apeadero Punilla 9.5 km Parada ferroviaria |
Dique Los Alazanes 11.2 km represa | Cerro Pencales 11.5 km Montaña | Cumbre del Perchel 12.6 km Montaña |
La Huerta 13.1 km Casa(s) | Cumbre de Overo 13.7 km Montaña | Estancia El Puente 14.7 km Rancho(s) |
Los Arroyos 15.6 km Localidad | Cerro de Alpatauca 15.9 km Montaña | La Puerta 15.9 km Casa(s) |
Cerro Ascochinga 16 km Montaña | Apeadero Kilómetro 579 16.8 km Parada ferroviaria | Cerro Piscoro 17.2 km Montaña |
Puesto Viejo 17.5 km Casa(s) | Sierra Chica 17.5 km Montañas | Cerro Minas 17.7 km Montaña |
Mogote de Yonga 18 km Montaña | El Vallecito 18.1 km Casa(s) | El Tala 18.3 km Casa(s) |
El Palo Cortado 19.3 km Casa(s) | La Carpintería 19.4 km Casa(s) | Cerro Sapo 20.4 km Montaña |
Kilómetro 23 20.8 km Parada ferroviaria | Las Cañadas 21.3 km Casa(s) | Kilómetro 25 21.3 km Parada ferroviaria |
Cerro Calchequín 21.5 km Montaña | El Sauce 21.6 km Casa(s) | Pampa de Olaen 22.6 km Llanura(s) |
Pampa de Olain 22.6 km Llanura(s) | San Cristóbal 23.1 km Casa(s) | Estancia San José 23.4 km Rancho(s) |
Apeadero Los Paredones 23.5 km Parada ferroviaria | Quilpo Coche 23.6 km Casa(s) | Cerro Las Uvas 23.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de La Cumbre
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Cumbre |