El municipio de La Carolina
Localizado en la provincia de Córdoba, La Carolina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de La Carolina
Dirección de la municipalidad de La Carolina | La CarolinaGobierno municipal de La Carolina Av. Gral. Belgrano (X5801XAC) LA CAROLINA (EL POTOSÍ) Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de La Carolina | EDUARDO ALBERTO MUÑOZ |
Demografía del municipio de La Carolina
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Carolina | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 165 habitantes | 362 / 1 775 | ||
Densidad de población del municipio de La Carolina | No disponible |
Números oficiales del municipio de La Carolina
Prefijo telefónico del municipio de La Carolina | 358 |
---|---|
Código postal | X5801 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de La Carolina
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Río Cuarto |
Medios de transporte en La Carolina
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 44.7 km Aeropuerto de Villa Reynolds 85.2 km Aeropuerto de Villa Dolores 144 km |
---|
Territorio del municipio de La Carolina
Superficie del municipio de La Carolina | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de La Carolina | 625 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.1861 Longitud: -64.7261 Latitud: 33° 11' 10'' Sur Longitud: 64° 43' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con La Carolina |
Río Cuarto |
Parque natural | La Carolina no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de La Carolina
Municipios que limitan con La Carolina | ||
---|---|---|
Achiras | Achiras | Río Cuarto |
Achiras | Las Vertientes | |
Suco | Las Vertientes | Las Vertientes |
Municipios vecinos de La Carolina | ||
Las Vertientes 17.5 km | Sampacho 22.1 km | Achiras 24.8 km |
Santa Catalina 27.1 km | Suco 29.9 km | La Punilla 33.7 km |
Las Albahacas 34.8 km | Villa El Chacay 35.2 km | Río Cuarto 35.8 km |
Bulnes 35.8 km | Villa del Carmen 40 km | Malena 43.4 km |
Chaján 47.8 km |
Distancia entre La Carolina y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 608 km | La Matanza : 594 km | Córdoba : 203 km el más cerca |
Rosario : 382 km | La Plata : 654 km | Mar del Plata : 842 km |
Lomas de Zamora : 610 km | Quilmes : 620 km | Almirante Brown : 612 km |
San Miguel de Tucumán : 711 km | Merlo : 578 km | Salta : 937 km |
Lanús : 608 km | Moreno : 572 km | Florencio Varela : 613 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de La Carolina
en el territorio y en los alrededores del municipio de La Carolina | ||
Estancia Potosí 8.5 km Rancho(s) | Estancia La Elcira 8.6 km Rancho(s) | Colonia Nueva Sampacho 9.8 km Colonia agrícola |
Estancia El Tala 14.3 km Rancho(s) | Colonia Sampacho 14.7 km Colonia agrícola | Cerro Áspero 16.3 km Colina |
Estancia El Cerrito 16.4 km Rancho(s) | Cerro Los Ranchos 16.5 km Montaña | Cerro Sampacho 17 km Colina |
Estancia La Piedra 17.4 km Rancho(s) | Estancia Intihuasi 17.6 km Rancho(s) | Estancia La Cortadera 19.4 km Rancho(s) |
Estancia Los Silos 19.6 km Rancho(s) | Estancia Las Rosas 21 km Rancho(s) | Colonia Potosí 21.2 km Colonia agrícola |
Lajas 21.3 km Rancho(s) | Estancia Las Lajas 21.3 km Rancho(s) | Barranquita 21.9 km Rancho(s) |
Estancia La Barranquita 21.9 km Rancho(s) | Cerro Suco 22.4 km Montaña | Paso de la Carreta 22.5 km Casa(s) |
Cerro Negro 23.3 km Montaña | Estancia La Sofía 23.8 km Rancho(s) | Cerro Potrero 24.4 km Montaña |
Cerro del Potrero 24.4 km Montaña | Puesto San Pedro 24.8 km Casa(s) | Estación Achiras 26.3 km Estación de ferrocarril |
Loma Médano 26.5 km Colina | Chacra El Álamo 26.7 km Casa(s) | Estación Holmberg 27 km Estación de ferrocarril |
Colonia Suco 27.2 km Colonia agrícola | Holmberg 27.3 km Campo de aviación | Estancia Yaraví 27.5 km Rancho(s) |
Millan Frigorifico 27.8 km Campo de aviación | Estancia Los Chañares 28 km Rancho(s) | Estancia Laguna Seca 28.2 km Rancho(s) |
Estancia La Haydée Segunda 28.7 km Rancho(s) | Estancia La Haydée II 28.7 km Rancho(s) | Almacén San José 29.6 km almacén |
Actividades y ocio en los alrededores de La Carolina
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Carolina |