El municipio de Hernández
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Hernández es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Hernández
Dirección de la municipalidad de Hernández | HernándezGobierno municipal de Hernández Bv. Sabá Z. Hernández 201, (3156) HERNÁNDEZ Argentina Work+54 3435491048 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3435491048 Internacional: +54 3435491048 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | entrerios.gov.ar/municipiodehernandez | |
Horario de apertura de gobierno municipal de Hernández | Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas | |
Intendente de Hernández | Luis Enrique Gaioli |
Demografía del municipio de Hernández
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Hernández | Hernandense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 790 habitantes | 60 / 1 126 | ||
Densidad de población del municipio de Hernández | No disponible |
Números oficiales del municipio de Hernández
Código del municipio de Hernández | ERI028 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Hernández | 3435 |
Código postal | E3156 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Hernández
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Nogoyá |
Medios de transporte en Hernández
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Justo José de Urquiza 74.2 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 95.3 km Aeropuerto de Sauce Viejo 101.9 km |
---|
Territorio del municipio de Hernández
Superficie del municipio de Hernández | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Hernández | 97 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.3364 Longitud: -60.0222 Latitud: 32° 20' 11'' Sur Longitud: 60° 1' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Hernández | Actualmente, el municipio de Hernández no tiene hermanamiento |
Parque natural | Hernández no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Hernández
Municipios que limitan con Hernández | ||
---|---|---|
Aranguren | Aranguren | Distrito Chiqueros |
Hinojal | Betbeder | |
Hinojal | Hinojal | Betbeder |
Municipios vecinos de Hernández | ||
Hinojal 8.8 km | Betbeder 8.9 km | Febre 16.8 km |
Montoya 17.6 km | Aranguren 18.1 km | Distrito Chiqueros 19 km |
Antelo 19.7 km | Laurencena 21.4 km | Nogoyá 21.7 km |
Punta del Monte 22.7 km | Sauce Sur 23.6 km | General Ramírez 25.4 km |
Saucesito 25.5 km | Distrito Pajonal 28.5 km | Don Cristóbal Primero 28.8 km |
Don Cristóbal Segundo 30.3 km | Chilcas 31.6 km | Victoria 32.3 km |
Estación Camps 33.4 km | Aldea San Miguel 33.4 km | Veinte de Setiembre 33.7 km |
Distancia entre Hernández y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 296 km | La Matanza : 295 km | Córdoba : 406 km |
Rosario : 90 km el más cerca | La Plata : 347 km | Mar del Plata : 669 km |
Lomas de Zamora : 310 km | Quilmes : 311 km | Almirante Brown : 314 km |
San Miguel de Tucumán : 794 km | Merlo : 286 km | Salta : 991 km |
Lanús : 303 km | Moreno : 282 km | Florencio Varela : 315 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Hernández
en el territorio y en los alrededores del municipio de Hernández | ||
Estancia Los Yuyos 5.6 km Rancho(s) | Estancia La Porteña 6.2 km Rancho(s) | Estancia Las Mercedes 6.7 km Rancho(s) |
Estancia La Marina 9 km Rancho(s) | Estancia Don Juan 9.3 km Rancho(s) | Estancia Los Manantiales 9.9 km Rancho(s) |
Estancia San José 10.6 km Rancho(s) | Estancia El Chañar 11.9 km Rancho(s) | Estancia San Jorge 14 km Rancho(s) |
Estancia El Tesoro 14.8 km Rancho(s) | Estancia San Carlos 15.2 km Rancho(s) | Estancia El Carmen 16.3 km Rancho(s) |
Estancia Los Manantiales 16.6 km Rancho(s) | Estancia La Porfía 17 km Rancho(s) | Estancia Las Flores 17.1 km Rancho(s) |
Estancia San Bartolomé 17.2 km Rancho(s) | Estancia Del Valle 17.4 km Rancho(s) | Estancia del Carmen 18.2 km Rancho(s) |
Estancia San Miguel 18.2 km Rancho(s) | Estancia La Florencia 18.3 km Rancho(s) | Estancia El Refugio 19.4 km Rancho(s) |
Estancia La Palma 19.4 km Rancho(s) | Estancia La Moderna 19.6 km Rancho(s) | Estancia La Argentina 19.9 km Rancho(s) |
Estancia La Blanqueada 20 km Rancho(s) | Estancia La Merced 20.1 km Rancho(s) | Estancia Santa Esther 20.4 km Rancho(s) |
Estancia San Amaro 21 km Rancho(s) | Aguada de la Redonda 21 km Localidad | Estancia San Paulino 21.3 km Rancho(s) |
Chacra San Paulino 21.4 km Casa(s) | Almacén El Turco 22.5 km almacén | Estancia San José 24 km Rancho(s) |
Estancia San Cipriano 24.2 km Rancho(s) | Estancia San Julián 24.5 km Rancho(s) | Estancia La Carolina 25.1 km Rancho(s) |
Estancia San Francisco 25.3 km Rancho(s) | Estancia San Miguel 26.8 km Rancho(s) | Estancia San Pedro 26.9 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Hernández
Ninguna actividad registrada para el municipio de Hernández |