El municipio de Graneros
Localizado en la provincia de Tucumán, Graneros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Graneros
Dirección de la municipalidad de Graneros | GranerosGobierno municipal de Graneros SAN MARTIN S/N T4149 4157 GRANEROS Argentina Work+54 3865496049 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3865496049 Internacional: +54 3865496049 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/MunicipalidaddeGraneros370117923331695/ | |
Intendente de Graneros | María Alejandra Cejas |
Demografía del municipio de Graneros
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Graneros | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 817 habitantes | 36 / 650 | ||
Densidad de población del municipio de Graneros | No disponible |
Números oficiales del municipio de Graneros
Código del municipio de Graneros | TUC044 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Graneros | 3891 |
Código postal | 4157 |
Toponimia y traducción del municipio de Graneros
Inglés: Granerosán | Japonés: グラネロス | Ruso: Гранерос |
Chino: 格拉内罗斯 |
Medios de transporte en Graneros
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 50.8 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 95.8 km Aeropuerto Coronel Felipe Varela 109.8 km |
---|
Territorio del municipio de Graneros
Superficie del municipio de Graneros | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Graneros | 318 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.6483 Longitud: -65.4394 Latitud: 27° 38' 54'' Sur Longitud: 65° 26' 22'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Graneros | Actualmente, el municipio de Graneros no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Graneros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Graneros
Municipios que limitan con Graneros | ||
---|---|---|
El Sacrificio | El Sacrificio | Lamadrid |
El Sacrificio | Lamadrid | |
San José de la Cocha | San José de la Cocha | Taco Ralo |
Municipios vecinos de Graneros | ||
El Sacrificio 15.5 km | San José de la Cocha 16.9 km | Huasa Pampa 18 km |
Lamadrid 18.8 km | Juan Bautista Alberdi 18.9 km | La Cocha 19.8 km |
San Ignacio 20.8 km | Ciudacita 21.5 km | Villa Belgrano 21.7 km |
Yánima 22 km | Monteagudo 22.2 km | Río Chico y Nueva Trinidad 26 km |
Medinas 27 km | La Trinidad 27.2 km | Santa Cruz y La Tuna 28.9 km |
Aguilares 29.6 km | Atahona 29.8 km | Rumi Punco 30.4 km |
Santa Ana 31 km | Taco Ralo 31.9 km | Escaba 32.2 km |
Distancia entre Graneros y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1026 km | La Matanza : 1021 km | Córdoba : 437 km |
Rosario : 750 km | La Plata : 1079 km | Mar del Plata : 1367 km |
Lomas de Zamora : 1037 km | Quilmes : 1041 km | Almirante Brown : 1041 km |
San Miguel de Tucumán : 95 km el más cerca | Merlo : 1009 km | Salta : 318 km |
Lanús : 1032 km | Moreno : 1004 km | Florencio Varela : 1042 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Graneros
en el territorio y en los alrededores del municipio de Graneros | ||
Apeadero Kilómetro 29 7.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 12 8.2 km Parada ferroviaria | Barranqueras 11.7 km Casa(s) |
Estancia Los Ingleses 11.8 km Rancho(s) | Cañada 12.2 km Casa(s) | Puesto Nuevo 13.9 km Casa(s) |
Parada Kilómetro 36 14.1 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 36 14.1 km Parada ferroviaria | Campo Alegre 14.3 km Casa(s) |
El Durazno 15.5 km Casa(s) | Mistol 16.9 km Casa(s) | El Mistol 16.9 km Casa(s) |
Monte Redondo 16.9 km Matorral | El Alto La Cocha 17.3 km Casa(s) | Guayacanes 18.2 km Casa(s) |
Gramajos 19 km Casa(s) | Río Chico 19.3 km Casa(s) | Las Córdobas 20 km Casa(s) |
La Córdoba 20 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 1185 21.3 km Parada ferroviaria | Las Juntas 21.5 km Localidad |
La Florida 21.5 km Casa(s) | Parada Kilómetro 46 22.2 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 46 22.2 km Parada ferroviaria |
Tatayacú 22.3 km Casa(s) | Sueldos 24 km Casa(s) | Dique San Ignacio 24.3 km represa |
Tala Pozo 24.9 km Casa(s) | Colonia Los Luna 25.4 km Colonia agrícola | Kilómetro 1063 25.4 km Parada ferroviaria |
Quebrachito 26.5 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 1194 27.1 km Parada ferroviaria | Corralito 27.5 km Casa(s) |
Parada Kilómetro 55 27.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 55 27.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 1057 28.9 km Parada ferroviaria |
Dos Pozos 29.4 km Casa(s) | Sandovales 29.6 km Casa(s) | Pensamientos 29.7 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Graneros
Ninguna actividad registrada para el municipio de Graneros |