El municipio de Facundo
Localizado en la provincia de Chubut, Facundo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Facundo
Dirección de la municipalidad de Facundo | FacundoGobierno municipal de Facundo 9030 FACUNDO Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Facundo | Vilma Edith Pinilla |
Demografía del municipio de Facundo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Facundo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 185 habitantes | 44 / 1 759 | ||
Densidad de población del municipio de Facundo | No disponible |
Números oficiales del municipio de Facundo
Código del municipio de Facundo | CHU019 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Facundo | 2903 |
Código postal | 9030 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Facundo
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Chubut |
Departamento | Río Senguer |
Medios de transporte en Facundo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Alto Río Senguer
D. Casimiro Szlapelis 74.8 km Aeropuerto Lago Musters 80.5 km Aeropuerto de Río Mayo 107.6 km |
---|
Territorio del municipio de Facundo
Superficie del municipio de Facundo | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Facundo | 438 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -45.3 Longitud: -69.95 Latitud: 45° 18' 0'' Sur Longitud: 69° 57' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Catamarca) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Facundo | Actualmente, el municipio de Facundo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Facundo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Facundo
Municipios que limitan con Facundo | ||
---|---|---|
Buen Pasto | Buen Pasto | |
Río Mayo | Buen Pasto | |
Río Mayo | Río Mayo | |
Municipios vecinos de Facundo | ||
Buen Pasto 44.9 km | Río Mayo 49.3 km |
Distancia entre Facundo y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1544 km | La Matanza : 1527 km | Córdoba : 1624 km |
Rosario : 1589 km | La Plata : 1538 km | Mar del Plata : 1311 km el más cerca |
Lomas de Zamora : 1528 km | Quilmes : 1540 km | Almirante Brown : 1526 km |
San Miguel de Tucumán : 2100 km | Merlo : 1519 km | Salta : 2320 km |
Lanús : 1534 km | Moreno : 1517 km | Florencio Varela : 1524 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Facundo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Facundo | ||
Estancia Dos Hermanos 1.6 km Rancho(s) | Estancia Bella Vista 2.2 km Rancho(s) | Estancia La Escondida 13.1 km Rancho(s) |
Cerro Grande 13.3 km Montaña | Cañadón Tacho 14.5 km Cañón | Estancia A. Pérez 14.6 km Rancho(s) |
Estancia La Rosa 16.2 km Rancho(s) | Pampa de Leman 16.9 km Llanura(s) | Millán Chico 17.2 km Localidad |
Estancia La María 17.2 km Rancho(s) | Puesto de Estancia La Emiliana 17.8 km Casa(s) | Cerro Cachetamán 18.2 km Montaña |
La Angostura 18.3 km Casa(s) | Salina Grande 18.8 km Área de sal | Cerro Colorado 19 km Montaña |
Salina Chica 19.6 km Área de sal | Cerro Las Calaveras 20.4 km Montaña | Lomas Bajas 22 km Colinas |
Pampa Baja 22.6 km Llanura(s) | Estancia La Mariana 23.6 km Rancho(s) | Estancia Ocho Hermanos 25.8 km Rancho(s) |
Cerro El Pedrero 26.9 km Colina | Loma Cuadrada 27.8 km Colina | La Puerta del Diablo 28.6 km Localidad |
Estancia La Aurora 29.1 km Rancho(s) | Estancia La Arboleda 29.2 km Rancho(s) | Cerro Colorado 29.7 km Montaña |
Estancia La Blanca 30 km Rancho(s) | Puesto El Jagüel 30.2 km Casa(s) | J. Millapi 30.9 km Rancho(s) |
Cerro Tres Picos 31.5 km Montaña | Pampa Alta 31.6 km Llanura(s) | Estancia La Esperanza 31.7 km Rancho(s) |
Estancia C. Rodríguez 31.9 km Rancho(s) | Puesto Los Tamariscos 32 km Casa(s) | Bajo Guadaloso 32 km Depresión(es) |
Puesto El Peligro 32.2 km Casa(s) | Cerro Ricardo 33.4 km Montaña | Bajo de la Cancha 33.7 km Depresión(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de Facundo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Facundo |