El municipio de Eusebia y Carolina
Localizado en la provincia de Santa Fe, Eusebia y Carolina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Eusebia y Carolina
Dirección de la municipalidad de Eusebia y Carolina | Eusebia y CarolinaGobierno municipal de Eusebia y Carolina (2317) EUSEBIA Argentina Work+54 3493 493269 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3493) 493269 Internacional: +54 3493 493269 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Eusebia y Carolina | Sergio Alberto SOLA |
Demografía del municipio de Eusebia y Carolina
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Eusebia y Carolina | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 959 habitantes | 232 / 1 377 | ||
Densidad de población del municipio de Eusebia y Carolina | No disponible |
Números oficiales del municipio de Eusebia y Carolina
Código del municipio de Eusebia y Carolina | SFE117 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Eusebia y Carolina | 3493 |
Código postal | S2317 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Eusebia y Carolina
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Castellanos |
Medios de transporte en Eusebia y Carolina
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Ceres 119.6 km Aeropuerto de Sauce Viejo 130.9 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 161.4 km |
---|
Territorio del municipio de Eusebia y Carolina
Superficie del municipio de Eusebia y Carolina | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Eusebia y Carolina | 99 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.9461 Longitud: -61.8569 Latitud: 30° 56' 46'' Sur Longitud: 61° 51' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Eusebia y Carolina | Actualmente, el municipio de Eusebia y Carolina no tiene hermanamiento |
Parque natural | Eusebia y Carolina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Eusebia y Carolina
Municipios que limitan con Eusebia y Carolina | ||
---|---|---|
Colonia Vignaud | Hugentobler | Hugentobler |
Pueblo Marini | Hugentobler | |
Pueblo Marini | Pueblo Marini | Colonia Aldao |
Municipios vecinos de Eusebia y Carolina | ||
Hugentobler 10.3 km | Colonia Bicha 10.4 km | Pueblo Marini 10.8 km |
Colonia Aldao 11.5 km | Fidela 13.1 km | Colonia Vignaud 15 km |
Ramona 16.7 km | Tacurales 17.5 km | Colonia Bigand 18.7 km |
Colonia San Pedro 19 km | Brinkmann 19 km | Porteña 21.5 km |
Coronel Fraga 26 km | Egusquiza 27.5 km | Tacural 27.7 km |
Vila 28.4 km | Sunchales 28.6 km | Morteros 29.7 km |
Colonia Bossi 31.7 km | Castellanos 31.8 km | San Antonio 32.1 km |
Distancia entre Eusebia y Carolina y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 522 km | La Matanza : 518 km | Córdoba : 228 km el más cerca |
Rosario : 252 km | La Plata : 575 km | Mar del Plata : 879 km |
Lomas de Zamora : 534 km | Quilmes : 537 km | Almirante Brown : 538 km |
San Miguel de Tucumán : 564 km | Merlo : 507 km | Salta : 769 km |
Lanús : 528 km | Moreno : 502 km | Florencio Varela : 539 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Eusebia y Carolina
en el territorio y en los alrededores del municipio de Eusebia y Carolina | ||
Estancia El Crisol 9.1 km Rancho(s) | Colonia Piamonte 13.9 km Colonia agrícola | El Cóndor 14 km Casa(s) |
Estancia La Clementina 14 km Rancho(s) | Cremería San Isidro 15.7 km Lácteos | Cremería La Cordobesa 23.8 km Lácteos |
Chacra La Margarita 23.9 km Casa(s) | Fábrica Rittiner 24.7 km Fábrica | Colonia Porteña 24.9 km Colonia agrícola |
Estancia y Cabaña El Cisne 25.5 km Rancho(s) | El Eucalipto 25.7 km Casa(s) | Estación Cabaña El Cisne 25.8 km Estación de ferrocarril |
El Viejo 26.6 km Casa(s) | Estancia El Ombu 27 km Rancho(s) | Colonia Milesi 27 km Colonia agrícola |
Cremería la Modelo 30 km Lácteos | Estación Castellanos 31.9 km Estación de ferrocarril | Estancia San José 33.4 km Rancho(s) |
Colonia La Vicenta 33.6 km Colonia agrícola | Colonia Bottaro 33.8 km Colonia agrícola | Colonia Botturi 33.8 km Colonia agrícola |
Puente Figueroa Alcorta 34.4 km Estación de ferrocarril | Estación Presidente Figueroa Alcorta 34.4 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Eusebia y Carolina
Ninguna actividad registrada para el municipio de Eusebia y Carolina |