El municipio de Estación Líbaros
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Estación Líbaros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Estación Líbaros
Dirección de la municipalidad de Estación Líbaros | Estación LíbarosGobierno municipal de Estación Líbaros (3244) Estancia Líbaros Argentina Work+54 3445 15406656 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3445) 15406656 Internacional: +54 3445 15406656 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Estación Líbaros |
Demografía del municipio de Estación Líbaros
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Estación Líbaros | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 270 habitantes | 175 / 1 702 | ||
Densidad de población del municipio de Estación Líbaros | No disponible |
Números oficiales del municipio de Estación Líbaros
Prefijo telefónico del municipio de Estación Líbaros | 3445 |
---|---|
Código postal | E3244 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Estación Líbaros
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Uruguay |
Medios de transporte en Estación Líbaros
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gualeguaychú 87.2 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 137.8 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 157.3 km |
---|
Territorio del municipio de Estación Líbaros
Superficie del municipio de Estación Líbaros | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Estación Líbaros | 67 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.2622 Longitud: -58.9072 Latitud: 32° 15' 44'' Sur Longitud: 58° 54' 26'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Estación Líbaros | Actualmente, el municipio de Estación Líbaros no tiene hermanamiento |
Parque natural | Estación Líbaros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Estación Líbaros
Municipios que limitan con Estación Líbaros | ||
---|---|---|
San Marcial | San Marcial | Santa Anita |
San Marcial | Basavilbaso | |
Rocamora | Rocamora | Basavilbaso |
Municipios vecinos de Estación Líbaros | ||
San Marcial 9.6 km | Rocamora 11 km | Basavilbaso 13.3 km |
Santa Anita 14.9 km | Las Moscas 20.3 km | Villa Mantero 21.3 km |
Rosario del Tala 23.2 km | La Ollita 23.7 km | Gilbert 30.3 km |
Altamirano Sur 31.5 km | Villa Domínguez 31.5 km | Herrera 32 km |
Costa Uruguay Norte 33 km | Costa Uruguay Sur 33 km | Las Guachas 33.8 km |
Espinillo Norte 34.2 km | Arroyo Gená 34.3 km | Ingeniero Sajaroff 34.5 km |
Estación Escriña 35.8 km | Gobernador Echagüe 37.8 km | Guardamonte 42.5 km |
Distancia entre Estación Líbaros y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 266 km | La Matanza : 272 km | Córdoba : 508 km |
Rosario : 180 km el más cerca | La Plata : 310 km | Mar del Plata : 651 km |
Lomas de Zamora : 283 km | Quilmes : 280 km | Almirante Brown : 287 km |
San Miguel de Tucumán : 860 km | Merlo : 268 km | Salta : 1047 km |
Lanús : 275 km | Moreno : 266 km | Florencio Varela : 288 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Estación Líbaros
en el territorio y en los alrededores del municipio de Estación Líbaros | ||
Estancia del Cura Oeste 5.6 km Rancho(s) | Estancia del Cura 5.6 km Rancho(s) | Santa Catalina 6.2 km Casa(s) |
R. Martínez 6.6 km Casa(s) | Estancia D. Patriarca 8.7 km Rancho(s) | Estancia El Porvenir 10.2 km Rancho(s) |
Urquiza 10.9 km Estación de ferrocarril | Estación Gobernador Urquiza 10.9 km Estación de ferrocarril | Estancia Santa Luisa 11.2 km Rancho(s) |
Estancia El Cerrito 12 km Rancho(s) | Colonia Lucrecia 12.1 km Colonia agrícola | Estancia San Marcial 12.1 km Rancho(s) |
Apeadero Kilómetro 208 13 km Parada ferroviaria | Estancia La Esperanza 14.3 km Rancho(s) | Estancia La Blanca 14.3 km Rancho(s) |
Estancia San Diego 14.5 km Rancho(s) | Estancia Vieja Basavilbaso 14.8 km Rancho(s) | Estancia Santa Juana 15.5 km Rancho(s) |
Estancia La Margarita 15.6 km Rancho(s) | Estancia San José 16.2 km Rancho(s) | Estancia La Esperanza 18.8 km Rancho(s) |
Enderson 18.8 km Rancho(s) | Colonia Barneche 19.1 km Colonia agrícola | Sarmiento 20 km Casa(s) |
Puesto Los Paraísos 20 km Casa(s) | Estancia Las Magnolias 20.5 km Rancho(s) | La Magnolia 20.5 km Rancho(s) |
Estación Las Moscas 20.7 km Estación de ferrocarril | Estancia La Enriqueta 21 km Rancho(s) | Estación Tala 21.7 km Estación de ferrocarril |
Estancia La Armonía 23 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 232 23.1 km Parada ferroviaria | Parada A. Gerchunoff 23.1 km Parada ferroviaria |
Parada Alberto Gerchunoff 23.1 km Parada ferroviaria | Empalme Gualeguay 23.2 km Cruce ferroviario | Puesto Bella Vista 23.7 km Casa(s) |
Chacra 23.7 km Casa(s) | Estancia La Violeta 23.9 km Rancho(s) | Estancia La Choza 25.7 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Estación Líbaros
Ninguna actividad registrada para el municipio de Estación Líbaros |