El municipio de Embarcación
Localizado en la provincia de Salta, Embarcación es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Embarcación
Dirección de la municipalidad de Embarcación | EmbarcaciónGobierno municipal de Embarcación PASAJE San Martín 232 4550 EMBARCACIÓN Argentina Work+54 3878472097 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3878472097 Internacional: +54 3878472097 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/MuniEmbarSalta/ | |
Intendente de Embarcación | Carlos Hugo Funes |
Demografía del municipio de Embarcación
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Embarcación | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 27 357 habitantes | 7 / 214 | ||
Densidad de población del municipio de Embarcación | No disponible |
Números oficiales del municipio de Embarcación
Código del municipio de Embarcación | SAL020 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Embarcación | 3878 |
Código postal | 4550 |
División administrativa de Embarcación
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Salta |
Departamento | General José de San Martín |
Toponimia y traducción del municipio de Embarcación
Japonés: エンバルカシオン | Ruso: Эмбаркасьон | Chino: 恩巴卡西翁 |
Medios de transporte en Embarcación
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Mosconi Tartagal 73.6 km Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán 165.7 km Aeropuerto Internacional de Salta Martín Miguel de Güemes 230.5 km |
---|
Territorio del municipio de Embarcación
Superficie del municipio de Embarcación | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Embarcación | 273 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -23.2167 Longitud: -64.1 Latitud: 23° 13' 0'' Sur Longitud: 64° 6' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Embarcación | Actualmente, el municipio de Embarcación no tiene hermanamiento |
Parque natural | Embarcación no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Embarcación
Municipios que limitan con Embarcación | ||
---|---|---|
San Ramón de la Nueva Orán | San Ramón de la Nueva Orán | General Ballivián |
Pichanal | General Ballivián | |
Pichanal | Pichanal | |
Municipios vecinos de Embarcación | ||
Pichanal 17.1 km | Hipólito Yrigoyen 18.4 km | San Ramón de la Nueva Orán 25.6 km |
Colonia Santa Rosa 38.7 km | General Ballivián 39.6 km | El Talar 47.5 km |
Urundel 48.7 km |
Distancia entre Embarcación y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1385 km | La Matanza : 1385 km | Córdoba : 913 km |
Rosario : 1136 km | La Plata : 1434 km | Mar del Plata : 1760 km |
Lomas de Zamora : 1400 km | Quilmes : 1400 km | Almirante Brown : 1404 km |
San Miguel de Tucumán : 416 km | Merlo : 1377 km | Salta : 220 km el más cerca |
Lanús : 1393 km | Moreno : 1373 km | Florencio Varela : 1405 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Embarcación
en el territorio y en los alrededores del municipio de Embarcación | ||
Desvío Kilómetro 1306 5.1 km Desvío ferroviario | Tres Pozos 5.4 km Casa(s) | Las Vertientes 6.8 km Localidad |
Calaveras 9.4 km Casa(s) | Palmas 11.6 km Casa(s) | San Agustín 12.7 km Localidad |
Estancia Río Colorado 15.5 km Rancho(s) | La Puerta 15.7 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 1298 15.8 km Parada ferroviaria |
San José 16.9 km Casa(s) | El Carmen 18 km Casa(s) | Desvío Kilómetro 1305 19.2 km Desvío ferroviario |
Desvío Kilómetro 1303 19.2 km Desvío ferroviario | Ex Fortín Tosling 19.6 km Fuerte | Quemado 20.2 km Casa(s) |
Carapacito 20.9 km Localidad | El Cedral 21.4 km Casa(s) | Las Cenizas 22.2 km Casa(s) |
Entre Ríos 22.5 km Localidad | Los Troncos 23.9 km Localidad | Yuchán 24 km Localidad |
Puesto Campo Chico 25.8 km Casa(s) | Pozo Cercado 26.4 km Localidad | Las Lechiguanas 26.5 km Casa(s) |
Desvío Kilómetro 1281 26.9 km Desvío ferroviario | Las Moras 27 km Casa(s) | Yuchán 27 km Casa(s) |
Campo de la Mula 27.9 km Casa(s) | Isla del Algarrobal 28.7 km Isla | Dolores 28.8 km Localidad |
El Balde 28.9 km Casa(s) | El Quemado 28.9 km Localidad | Puesto Nuevo 29 km Casa(s) |
Florida 29.6 km Casa(s) | Yacaré 29.6 km Casa(s) | Rosario 30.7 km Casa(s) |
Pozo Hondo 31.4 km Casa(s) | Cadillal 31.4 km Localidad | La Florida 31.6 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Embarcación
Ninguna actividad registrada para el municipio de Embarcación |