El municipio de Díaz
Localizado en la provincia de Santa Fe, Díaz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Díaz
Dirección de la municipalidad de Díaz | DíazGobierno municipal de Díaz Santa fe 650 (2222) DIAZ Argentina Work+54 3466496118 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3466496118 Internacional: +54 3466496118 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | diaz.gob.ar/ | |
Intendente de Díaz | Juan Gonzalez |
Demografía del municipio de Díaz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Díaz | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 885 habitantes | 167 / 1 105 | ||
Densidad de población del municipio de Díaz | 9,6 hab./km² (24,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Díaz
Prefijo telefónico del municipio de Díaz | 3466 |
---|---|
Código postal | S2222 |
División administrativa de Díaz
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | San Jerónimo |
Medios de transporte en Díaz
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 65.7 km Aeropuerto de Sauce Viejo 78 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 86.1 km |
---|
Territorio del municipio de Díaz
Superficie del municipio de Díaz | 19 700 hectáreas 197,00 km² (76,06 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Díaz | 56 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.3716 Longitud: -61.0883 Latitud: 32° 22' 18'' Sur Longitud: 61° 5' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Díaz | Actualmente, el municipio de Díaz no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Díaz no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Díaz
Municipios que limitan con Díaz | ||
---|---|---|
Casalegno | Casalegno | Monje |
Casalegno | Monje | |
Clason | Carrizales - Clarke | Carrizales - Clarke |
Municipios vecinos de Díaz | ||
Casalegno 12.7 km | Monje 13.9 km | Carrizales - Clarke 16.2 km |
Barrancas 18.3 km | Maciel 20.8 km | Clason 21.6 km |
Bernardo de Irigoyen 23.5 km | Pueblo Irigoyen 23.9 km | San Genaro 24.6 km |
Totoras 24.9 km | Gaboto 26.4 km | San Fabián 28.1 km |
Serodino 29.3 km | Correa 31.2 km | Oliveros 31.8 km |
Centeno 31.9 km | Salto Grande 32.9 km | San Eugenio 33.1 km |
Arocena 34.2 km | Lucio V. López 38.6 km | Pueblo Andino 38.7 km |
Distancia entre Díaz y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 354 km | La Matanza : 349 km | Córdoba : 311 km |
Rosario : 78 km el más cerca | La Plata : 407 km | Mar del Plata : 704 km |
Lomas de Zamora : 365 km | Quilmes : 370 km | Almirante Brown : 369 km |
San Miguel de Tucumán : 736 km | Merlo : 336 km | Salta : 944 km |
Lanús : 360 km | Moreno : 331 km | Florencio Varela : 370 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Díaz
en el territorio y en los alrededores del municipio de Díaz | ||
Estancia La Anita 8.3 km Rancho(s) | Estancia Bella Vista 12.6 km Rancho(s) | Estancia El Sol 12.8 km Rancho(s) |
Las Estacas 13.1 km Localidad | Bajo Los Leones 13.7 km Campo de aviación | Estación Clarke 16.3 km Estación de ferrocarril |
Estancia Las Estacas 16.5 km Rancho(s) | Esquinero Campo Galacci 16.8 km Estación de triangulación | Escuela Número 302 17.9 km Escuela |
Estancia La Ida 19.5 km Rancho(s) | Isla Chaña 20.6 km Isla | Estancia San Julián 21.4 km Rancho(s) |
Estancia Sotelo 22 km Rancho(s) | Carretera Juan de Garay 23.6 km Carretera | Estancia La Cabañita 23.8 km Rancho(s) |
Las Bandurrias 24 km Estación de triangulación | Las Aromas 24.4 km Localidad | Campo Grande 25.5 km Localidad |
Estancia La Esmeralda 25.6 km Rancho(s) | Isla Zabala 26.4 km Isla | Estancia La Merced 26.6 km Rancho(s) |
La Martita 26.9 km Localidad | Estancia El Olvido 27.4 km Rancho(s) | La Merced 27.4 km Localidad |
La Paz 28.2 km Localidad | Isla El Sapo 28.4 km Isla | Isla Alcaraz 28.9 km Isla |
Isla Cabrera 29.9 km Isla | Isla Manantiales 30 km Isla | El Ensayo 30.4 km Localidad |
Isla Bellaco 30.8 km Isla | Isla Los Ubajayes 31 km Isla | Isla Las Cañas 31 km Isla |
La Hanza 31.3 km Localidad | Isla El Zambo 31.4 km Isla | Isla Pelado 32.2 km Isla |
Estancia La Germania 32.6 km Rancho(s) | Estación Salto Grande 32.9 km Estación de ferrocarril | El Infierno 33.1 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Díaz
Ninguna actividad registrada para el municipio de Díaz |