El municipio de Despeñaderos
Localizado en la provincia de Córdoba, Despeñaderos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Despeñaderos
Dirección de la municipalidad de Despeñaderos | DespeñaderosGobierno municipal de Despeñaderos Rodríguez Peña S/N 5121 DESPEÑADEROS Argentina Work+54 3547492889 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3547492889 Internacional: +54 3547492889 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/MunicipalidadDeDespe/ | |
Horario de apertura de gobierno municipal de Despeñaderos | 8:00-13:00 | |
Intendente de Despeñaderos | Carolina Basualdo |
Demografía del municipio de Despeñaderos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Despeñaderos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 988 habitantes | 79 / 638 | ||
Densidad de población del municipio de Despeñaderos | No disponible |
Números oficiales del municipio de Despeñaderos
Código del municipio de Despeñaderos | CBA114 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Despeñaderos | 3547 |
Código postal | 5121 |
División administrativa de Despeñaderos
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Santa María |
Medios de transporte en Despeñaderos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 55.4 km Aeropuerto de Villa Dolores 81.8 km Aeropuerto La Cumbre 92.7 km |
---|
Territorio del municipio de Despeñaderos
Superficie del municipio de Despeñaderos | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Despeñaderos | 4 500 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.8163 Longitud: -64.2899 Latitud: 31° 48' 59'' Sur Longitud: 64° 17' 24'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Despeñaderos | Actualmente, el municipio de Despeñaderos no tiene hermanamiento |
Parque natural | Despeñaderos no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Despeñaderos
Municipios que limitan con Despeñaderos | ||
---|---|---|
Dique Chico | Dique Chico | Rafael García |
Los Molinos | Monte Ralo | |
Los Molinos | Los Molinos | Monte Ralo |
Municipios vecinos de Despeñaderos | ||
Los Molinos 9.5 km | Dique Chico 10.8 km | Villa San Isidro 11.2 km |
Monte Ralo 11.4 km | Anisacate 15.3 km | Valle de Anisacate 15.6 km |
Villa Los Aromos 16.9 km | Villa La Bolsa 16.9 km | La Rancherita 17.5 km |
La Serranita 18.3 km | Rafael García 19.2 km | San Agustín 19.4 km |
La Paisanita 21.1 km | Villa Ciudad de América 21.4 km | Alta Gracia 22.3 km |
Potrero de Garay 23.3 km | Villa del Prado 24.1 km | Villa Ciudad Parque 24.7 km |
Corralito 24.9 km | Villa Parque Santa Ana 26.4 km | Lozada 26.7 km |
Distancia entre Despeñaderos y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 633 km | La Matanza : 622 km | Córdoba : 46 km el más cerca |
Rosario : 366 km | La Plata : 684 km | Mar del Plata : 923 km |
Lomas de Zamora : 639 km | Quilmes : 647 km | Almirante Brown : 642 km |
San Miguel de Tucumán : 564 km | Merlo : 607 km | Salta : 790 km |
Lanús : 635 km | Moreno : 601 km | Florencio Varela : 643 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Despeñaderos
en el territorio y en los alrededores del municipio de Despeñaderos | ||
Estación Doctor Lucas A. de Olmos 0.3 km Estación de ferrocarril | Alto Alegre 9 km Casa(s) | Parada Río Los Molinos 9 km Parada ferroviaria |
Estancia Las Rosas 10.5 km Rancho(s) | Colonia San José 11 km Colonia agrícola | El Manzano 12.4 km Localidad |
Estancia El Alto 13.7 km Rancho(s) | Estancia El Manzano 13.9 km Rancho(s) | Villa Nogolma 15 km Casa(s) |
San Antonio Norte 15.9 km Casa(s) | Cerro Calaguala 21.2 km Montaña | Carrizal 21.2 km Casa(s) |
Monte Grande 21.4 km Localidad | Campo de las Crucesitas 21.7 km Localidad | Estancia El Tala 22.1 km Rancho(s) |
La Isla 22.2 km Casa(s) | Sierra El Tala 22.7 km Montañas | Los Paredones 24 km Casa(s) |
Puesto Número 6 24.2 km Casa(s) | Puesto Número Seis 24.2 km Casa(s) | San Carlos 24.3 km Casa(s) |
Cerro Bonete 26.2 km Colina | Escuela Los Cerrillos 26.5 km Escuela | Puesto Número 5 26.6 km Casa(s) |
Puesto Número Cinco 26.6 km Casa(s) | Mina El Tío 26.9 km Minas | Santa María 27.8 km Casa(s) |
Estancia Espinillo 27.8 km Rancho(s) | Santa Ana 28.6 km Casa(s) | Alto de Durazno 28.8 km Localidad |
Alto del Durazno 28.8 km Localidad | El Sauce 30.8 km Casa(s) | Estancia María Virginia 32.5 km Rancho(s) |
Estancia La María Virginia 32.5 km Rancho(s) | Santa Virginia 32.5 km Rancho(s) | Pampa Alta 32.9 km Casa(s) |
Estancia Lagunilla 33 km Rancho(s) | Cerro Blanco 33.5 km Montaña | San José 33.7 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Despeñaderos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Despeñaderos |
Más información sobre el municipio de Despeñaderos
Central nuclear | Central nuclear Embalse 48 mile |
---|