El municipio de Coronel Moldes
Localizado en la provincia de Córdoba, Coronel Moldes es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Coronel Moldes
Dirección de la municipalidad de Coronel Moldes | Coronel MoldesGobierno municipal de Coronel Moldes San Martin y Juan J. Busso 5847 CORONEL MOLDES Argentina Work+54 3582489643 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3582489643 Internacional: +54 3582489643 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | coronelmoldes.gov.ar/ | |
Intendente de Coronel Moldes | Eva Rosso |
Demografía del municipio de Coronel Moldes
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Coronel Moldes | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 010 habitantes | 54 / 501 | ||
Densidad de población del municipio de Coronel Moldes | No disponible |
Números oficiales del municipio de Coronel Moldes
Código del municipio de Coronel Moldes | CBA102 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Coronel Moldes | 3582 |
Código postal | 5847 |
División administrativa de Coronel Moldes
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Río Cuarto |
Toponimia y traducción del municipio de Coronel Moldes
Japonés: コロネル・モルデス | Coreano: 코로넬몰데스 | Ruso: Коронель Мольдес |
Chino: 莫尔德斯上校镇 |
Medios de transporte en Coronel Moldes
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 67.5 km Aeropuerto de Villa Reynolds 73.2 km Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda 168 km |
---|
Territorio del municipio de Coronel Moldes
Superficie del municipio de Coronel Moldes | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Coronel Moldes | 364 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.6228 Longitud: -64.5972 Latitud: 33° 37' 22'' Sur Longitud: 64° 35' 50'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Coronel Moldes | Actualmente, el municipio de Coronel Moldes no tiene hermanamiento |
Parque natural | Coronel Moldes no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Coronel Moldes
Municipios que limitan con Coronel Moldes | ||
---|---|---|
Bulnes | Bulnes | Malena |
Bulnes | Malena | |
Washington | Tosquita | Tosquita |
Municipios vecinos de Coronel Moldes | ||
Bulnes 15.2 km | Malena 21.3 km | Tosquita 25.3 km |
Sampacho 29.1 km | Washington 29.5 km | San Basilio 29.6 km |
Suco 30.1 km | Vicuña Mackenna 37.7 km | Las Vertientes 37.9 km |
Chaján 38.4 km | Santa Catalina 48.8 km |
Distancia entre Coronel Moldes y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 584 km | La Matanza : 569 km | Córdoba : 249 km el más cerca |
Rosario : 376 km | La Plata : 628 km | Mar del Plata : 801 km |
Lomas de Zamora : 585 km | Quilmes : 596 km | Almirante Brown : 587 km |
San Miguel de Tucumán : 760 km | Merlo : 553 km | Salta : 987 km |
Lanús : 583 km | Moreno : 547 km | Florencio Varela : 587 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Coronel Moldes
en el territorio y en los alrededores del municipio de Coronel Moldes | ||
Colonia El Moye 6.5 km Colonia agrícola | Colonia Domingo Funes 7 km Colonia agrícola | Colonia Escurra 8.6 km Colonia agrícola |
Médano de Tumala 11.6 km Duna(s) | Colonia Celestina 12.6 km Colonia agrícola | Colonia La Salteña 16.1 km Colonia agrícola |
Santa Anita 16.8 km Casa(s) | Almacen Los Cuatro Vientos 17.3 km almacén | La Economía 17.6 km Localidad |
La Carmencita 18.6 km Localidad | Estancia San Salvador 18.9 km Rancho(s) | Almacén La Salteña 18.9 km almacén |
La Leona 20.2 km Localidad | Estancia La Olivia 21.2 km Rancho(s) | La Maria Number 3 21.6 km Campo de aviación |
Estancia La Isabel 22.4 km Rancho(s) | Estancia Mary-Land 23.5 km Rancho(s) | Estancia María Adela 24.2 km Rancho(s) |
El Colorado 24.7 km Localidad | Colonia Orcoví 25 km Colonia agrícola | Los Prados de San Ignacio 25.3 km Localidad |
Colonia Nicolás Avellaneda 25.5 km Colonia agrícola | Estancia La Blanca 26.2 km Rancho(s) | Colonia Sarandón 26.8 km Colonia agrícola |
Colonia Las Ensenadas 28.8 km Colonia agrícola | Estancia María Catalina 29 km Rancho(s) | Colonia La Elvira 29.2 km Colonia agrícola |
Estancia La Seratina 29.5 km Rancho(s) | Estancia La Nueva 30 km Rancho(s) | Estancia La Joyita 30.8 km Rancho(s) |
Colonia La Mercantil 31 km Colonia agrícola | Las Estacas 32.3 km Localidad | Estancia de la Madera 33.1 km Rancho(s) |
Estancia La Gerencia 33.5 km Rancho(s) | Estancia La Cecilia 33.6 km Campo de aviación | Estancia La Cecilia 33.9 km Rancho(s) |
El Martillo 34 km Localidad | Estancia Las Rosas 34.2 km Rancho(s) | Cerro de la Madera 34.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Coronel Moldes
Ninguna actividad registrada para el municipio de Coronel Moldes |